Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за октябрь 2023г.
№ п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч | |
1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 795 812 | 535 729 | 260 083 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 452 848 | 451 347 | 1 501 | - | |
НН | 342 964 | 84 382 | 258 582 | - | |
2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция
по энергообеспечению | Всего | 1 019 995 | 386 773 | 633 222 | - | |
ВН | 6 028 | 6 028 | - | - | |
СН1 | 5 572 | 4 092 | 1 480 | - | |
СН2 | 304 936 | 168 573 | 136 363 | - | |
НН | 703 459 | 208 080 | 495 379 | - | |
3 | ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 12 337 607 | 12 337 607 | - | - | |
ВН | 12 156 110 | 12 156 110 | - | - | |
СН1 | 178 922 | 178 922 | - | - | |
СН2 | 2 575 | 2 575 | - | - | |
НН | - | - | - | - | |
4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 3 080 309 | 3 075 080 | 5 229 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 3 067 940 | 3 066 195 | 1 745 | - | |
НН | 12 369 | 8 885 | 3 484 | - | |
5 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 2 077 018 | 665 541 | 1 411 477 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 661 590 | 577 927 | 1 083 663 | - | |
НН | 415 428 | 87 614 | 327 814 | - | |
6 | ООО "Завод точного литья" | Всего | 1 305 467 | 1 255 192 | 50 275 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 304 137 | 1 253 862 | 50 275 | - | |
НН | 1 330 | 1 330 | - | - | |
7 | ООО "Полимердор" | Всего | 127 668 | 81 862 | - | 45 806 | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 122 990 | 77 184 | - | 45 806 | |
НН | 4 678 | 4 678 | - | - | |
8 | АО "РОЭК" | Всего | 37 194 825 | 20 446 108 | 16 748 717 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 14 152 971 | 13 460 681 | 692 290 | - | |
НН | 23 041 854 | 6 985 427 | 16 056 427 | - | |
9 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 067 773 | 1 051 353 | 16 420 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 446 556 | 445 522 | 1 034 | - | |
НН | 621 217 | 605 831 | 15 386 | - | |
10 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 620 123 | 1 345 796 | 274 327 | - | |
ВН | 929 094 | 929 094 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 103 172 | 103 172 | - | - | |
НН | 587 857 | 313 530 | 274 327 | - | |
11 | МКП "Кораблинские тепловые и электрические сети" | Всего | 1 093 768 | 531 756 | 562 012 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 394 829 | 392 345 | 2 484 | - | |
НН | 698 939 | 139 411 | 559 528 | - | |
12 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 248 402 | 1 346 589 | 901 813 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 952 475 | 952 412 | 63 | - | |
НН | 1 295 927 | 394 177 | 901 750 | - | |
13 | МП "Пронские муниципальные
электрические сети" | Всего | 1 130 675 | 545 504 | 585 171 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 436 844 | 384 754 | 52 090 | - | |
НН | 693 831 | 160 750 | 533 081 | - | |
14 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 803 350 | 774 634 | 1 028 716 | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 549 860 | 544 403 | 5 457 | - | |
НН | 1 253 490 | 230 231 | 1 023 259 | - | |
15 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная
дирекция по энергообеспечению | Всего | 9 720 | 952 | 8 768 | - | |
ВН | 927 | 927 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 8 793 | 25 | 8 768 | - | |
16 | ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 075 294 | 1 366 514 | 708 780 | - | |
ВН | 702 230 | 702 230 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 480 842 | 466 352 | 14 490 | - | |
НН | 892 222 | 197 932 | 694 290 | - | |
17 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 687 169 | 1 679 087 | 6 909 | 1 173 | |
ВН | 1 685 996 | 1 679 087 | 6 909 | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 1 173 | - | - | 1 173 | |
18 | ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 317 393 | 1 317 393 | - | - | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 317 020 | 1 317 020 | - | - | |
НН | 373 | 373 | - | - | |
19 | ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 789 596 | 288 149 | 497 520 | 3 927 | |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 211 523 | 137 570 | 70 026 | 3 927 | |
НН | 578 073 | 150 579 | 427 494 | - | |
20 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 145 203 869 | 78 647 485 | 34 680 712 | 31 875 672 | |
ВН | 36 341 937 | 35 407 358 | 934 579 | | |
СН1 | 2 142 591 | 2 094 671 | 47 920 | | |
СН2 | 32 377 625 | 29 956 978 | 2 420 647 | | |
НН | 74 341 716 | 11 188 478 | 31 277 566 | 31 875 672 | |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за октябрь 2023г. |
руб./МВт.ч
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории |
Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 3 094,58 | - | 3,41 | 344,11 | 3 442,10 |
Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 3 094,58 | - | 3,41 | 384,70 | 3 482,69
|
| |
| | | |
|
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).
Сентябрь 2023г. |
Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
ООО "Интер Парк" | 231,9 | 2 075,44 |
АО "ЭСК РусГидро" | 1 135,4 | 3 410,35 |
ООО "Русэнергосбыт" | 1 043,8 | 2 838,84 |
АО "ГТ Энерго" | 9 036,7 | 3 556,56 |
Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации.
Сентябрь 2023г. |
Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
0,00 | 0,00 |