ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
08.08.2024 |
---|
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за июнь 2024 г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
за Июль 2024 | |||||||||||||||
Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | ||
Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 252,142 | 0,000 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 8 252,142 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Население | |||||||||||||||
Потери | |||||||||||||||
Прочие | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
Итого | 15 792,433 | 4 931,273 | 0,000 | 8 691,878 | 10,274 | 2 117,638 | 41,370 | 8,993 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 1,817 | 0,000 |
12:55
Рязанцы оценили комедию иллюзий нижегородского детского театра
22.11.2024 17:24
«Зелёный сад» строит новый участок дороги в Московском районе
22.11.2024 16:50
И.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани назначен Михаил Палачёв
22.11.2024 15:56
Объявлен новый тендер на строительство Южного обхода Рязани
22.11.2024 13:44
Рязанцы выступили против нового проекта застройки микрорайона в районе улицы Совхозной
22.11.2024 13:38
Рязанцы оценили «Приключения Ходжи Насреддина» в исполнении молодёжного театра из Уфы
22.11.2024 12:12
Рязанская область в 2023 году стала лидером по борьбе с нелегальными свалками
22.11.2024 10:53
Рязанским студентам планируют помогать с будущим трудоустройством
21.11.2024 17:58
В Генплан Рязани внесут изменения относительно участка в Дягилево
21.11.2024 15:37
Рязань занесена в Коллекцию брендов регионов России
21.11.2024 14:15
Объявлены тендеры на транспортировку мусора в Рязанской области за 2,7 миллиарда рублей
21.11.2024 12:34
Рязанцы оценили спектакль «Выше ноги от земли» театра драмы из Великого Новгорода
21.11.2024 10:22
В Рязанской области ветер усилится до 27 метров в секунду
20.11.2024 16:44
Рязань передаст в областную собственность спортплощадку на улице Зубковой
20.11.2024 15:35
«Зелёный сад» принял участие в ярмарке вакансий в Рязанском политехе
20.11.2024 14:09
В Пронском и Рязанском районах построят малоэтажные жилые комплексы
20.11.2024 12:54
Рязанцы оценили спектакль кемеровского театра «Земля Эльзы»
20.11.2024 10:48
Не стало рязанского баскетбольного тренера Юрия Панова
20.11.2024 10:02
Мэрия Рязани изымает участок под аварийным домом на улице Баженова
19.11.2024 17:04
Продажи квартир в посёлке «Новая Солотча» стартуют в ближайшее время
19.11.2024 15:08
В Рязани планируют делать операции на открытом сердце
19.11.2024 12:11
В Рязанском театре на Соборной провели фестиваль «Школьной классики»
19.11.2024 10:59
Рязанское УФАС признало незаконным продление мэрией города договора с ООО «Интерстрой»
18.11.2024 17:09
На новогодние подарки рязанским детям-льготникам потратят 22,4 миллиона рублей
18.11.2024 16:08
В Сараях ищут подрядчика для строительства 30 домов для работников сельхозпредприятий