ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | |||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 528,182 | 2 528,182 | 3,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 528,182 | 2 528,182 | 3,601 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 183,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 183,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,723 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 1 183,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 183,158 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,723 | 0,000 | ||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 88,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,251 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,125 | 0,000 | |||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 735,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 735,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 735,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 735,329 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 752,966 | 2 752,966 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 752,966 | 2 752,966 | 0,000 | 0,000 | 5,747 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 062,427 | 0,000 | 0,000 | 7 992,069 | 0,000 | 70,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 8 062,427 | 0,000 | 7 992,069 | 0,000 | 70,358 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,796 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" | Всего, в т.ч.: | 871,724 | 0,000 | 0,000 | 528,808 | 38,192 | 0,000 | 304,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 871,724 | 0,000 | 0,000 | 528,808 | 38,192 | 0,000 | 304,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого | 16 222,037 | 5 281,148 | 0,000 | 8 520,877 | 38,192 | 2 077,096 | 304,724 | 9,348 | 0,000 | 6,796 | 0,000 | 1,848 | 0,000 | |||




