Поделиться:
Утверждены тарифы на холодную воду и водоотведение на 2021-2023 годы в Рязани
На опубликовано постановление №322 «О внесении изменений в постановление ГУ РЭК Рязанской области от 11 декабря 2018 г. № 312 «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей гарантирующей организации МП «Водоканал города Рязани».
В постановлении тарифы на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения на 2021-2023 годы установлены на следующем уровне:
потребители (без НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 23,08 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 23,51;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 23,51;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 23,52;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 23,52;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 23,93;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 23,51;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 23,51;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 23,52;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 23,52;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 23,93;
население (с НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 27,70 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 28,21;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 28,21;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,22;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,22;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,71.
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 28,21;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 28,21;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,22;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,22;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,71.
Стоит отметить, что в постановлении «Об установлении тарифов на питьевую воду в сфере холодного водоснабжения, водоотведение для потребителей гарантирующей организации МП «Водоканал города Рязани» от 11.12.2018г. с изменениями на 17.12.2019г. более высокий уровень тарифов. Так, уже с 1 июля 2021 года тариф за холодную воду для потребителей (без НДС) должен был составить 23,93 рубля, а с июля 2023 года — 25,33 рубля.
Тарифы на водоотведение на 2021-2023 годы установлены на следующем уровне:
потребители (без НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 26,13 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 27,37;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 27,37;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,53;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,53;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,55;
население (с НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 31,36 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 32,84;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 32,84;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 34,23;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 34,23;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 34,26.
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 27,37;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 27,37;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 28,53;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 28,53;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 28,55;
население (с НДС):
с 01 января 2021 г. по 30 июня 2021 г. — 31,36 рубля за кубический метр;
с 01 июля 2021 г. по 31 декабря 2021 г. — 32,84;
с 01 января 2022 г. по 30 июня 2022 г. — 32,84;
с 01 июля 2022 г. по 31 декабря 2022 г. — 34,23;
с 01 января 2023 г. по 30 июня 2023 г. — 34,23;
с 01 июля 2023 г. по 31 декабря 2023 г. — 34,26.
Последние новости
02.05.2026 18:28
02.05.2026 18:08
02.05.2026 17:40
02.05.2026 17:03
02.05.2026 13:22
Рейтинг за сутки
1
02.05.2026 11:15
2
02.05.2026 10:15
3
02.05.2026 20:58
4
02.05.2026 15:25
5
02.05.2026 18:08
6
02.05.2026 13:22
7
02.05.2026 15:00
8
02.05.2026 09:41
9
02.05.2026 09:16
10
02.05.2026 17:40