Поделиться:
ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии.
Полезный отпуск электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровню напряжения за май 2023 года
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| г.Санкт-Петербург | ПАО "Россети Ленэнерго" | Всего, в т.ч.: | 359,692 | 359,692 | 0,560 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 359,692 | 359,692 | 0,560 | ||||||||||||
| Московская область | ПАО "Россети Московский регион" | Всего, в т.ч.: | 1 887,980 | 1 380,599 | 507,381 | 1,989 | 0,761 | ||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 887,980 | 1 380,599 | 507,381 | 1,989 | 0,761 | ||||||||||
| ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 425,976 | 2 425,976 | 3,544 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 425,976 | 2 425,976 | 3,544 | ||||||||||||
| Кировская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 339,733 | 339,733 | 0,502 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 339,733 | 339,733 | 0,502 | ||||||||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 050,601 | 1 050,601 | 1,545 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 050,601 | 1 050,601 | 1,545 | ||||||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 213,112 | 213,112 | 0,329 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 213,112 | 213,112 | 0,329 | ||||||||||||
| Пензенская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Пензаэнерго" | Всего, в т.ч.: | 180,410 | 180,410 | 0,297 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 180,410 | 180,410 | 0,297 | ||||||||||||
| Республика Адыгея | ПАО "Россети Кубань" | Всего, в т.ч.: | 1 106,618 | 1 106,618 | 1,098 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 106,618 | 1 106,618 | 1,098 | ||||||||||||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 703,081 | 703,081 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 703,081 | 703,081 | |||||||||||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 384,624 | 1 384,624 | 3,647 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 384,624 | 1 384,624 | 3,647 | ||||||||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 7 829,004 | 7 823,647 | 5,357 | 5,591 | ||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 7 829,004 | 7 823,647 | 5,357 | 5,591 | |||||||||||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 228,821 | 228,821 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 228,821 | 228,821 | |||||||||||||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 495,823 | 432,415 | 63,408 | |||||||||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 495,823 | 432,415 | 63,408 | ||||||||||||
| Итого | 18 205,475 | 4 150,333 | 11 102,971 | 63,408 | 2 659,942 | 228,8 электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровню напряжения за май 2023 года21 | 7,693 | 9,238 | 2,932 | ||||||
Последние новости
20.02.2026 20:38
20.02.2026 17:44
20.02.2026 16:35
20.02.2026 16:14
20.02.2026 15:54
20.02.2026 15:21
Рейтинг за сутки
1
20.02.2026 15:07
2
20.02.2026 14:22
3
20.02.2026 08:16
4
20.02.2026 20:38
5
20.02.2026 12:50
6
20.02.2026 14:09
7
20.02.2026 15:21
8
20.02.2026 10:52
9
20.02.2026 17:57
10
20.02.2026 15:54