РЭСК опубликовала список должников за электроэнергию среди предприятий ЖКХ и УК
| Антирейтинг ЖКХ-предприятий Рязанской области представлен |
|
|
|
| по состоянию на 01 июля 2023 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предприятия, имеющие ДЗ за потребленную электроэнергию | Задолженность на 01.07.2023г., тыс.руб. | Период задолженности |
| 1 | МКП "Касимовсервис" | 17 580,85 | Март 2023 |
| 2 | МКП "ЖКХ Рязанский водоканал" | 17 440,00 | Апрель 2022 |
| 3 | МКП "ЖКХ Чучковское" | 16 583,43 | Январь 2021 |
| 4 | МКП "Скопинские водные системы" | 16 316,11 | Июнь 2022 |
| 5 | МКП "Касимовское жилищно-коммунальное хозяйство" | 14 315,33 | Март 2022 |
| 6 | МКП "Ухоловский коммунальщик" | 7 870,26 | Март 2022 |
| 7 | МКП "Пронские тепловые сети" | 7 222,39 | Июль 2022 |
| 8 | МП "НОВОМИЧУРИНСКИЙ ВОДОКАНАЛ" | 6 988,15 | Октябрь 2022 |
| 9 | МУП ЖКХ "Быт" | 6 925,67 | Декабрь 2022 |
| 10 | МКП "ЖКХ Сасовского района" | 6 441,51 | Октябрь 2022 |
| Антирейтинг Управляющих компаний Рязанской области представлен |
|
|
|
| по состоянию на 01 июля 2023 года: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Предприятия, имеющие ДЗ за потребленную электроэнергию | Задолженность на 01.07.2023г., тыс.руб. | Период задолженности |
| 1 | ООО "Жилищная управляющая компания" | 5 083,52 | Март 2022 |
| 2 | ОАО "Октябрьское ЖКХ" | 4 816,78 | Январь 2019 |
| 3 | ООО "УК"Ваш дом" | 4 235,69 | Март 2022 |
| 4 | ТСН "Подвязье" | 2 062,11 | Январь 2018 |
| 5 | ООО "УК ЖКХ Новомичуринск" | 2 003,84 | Февраль 2023 |
| 6 | ООО "Наш город" | 1 160,38 | Декабрь 2021 |
| 7 | ООО "Жилищно-эксплуатационная контора" | 848,76 | Апрель 2019 |
| 8 | ООО "ОНИКС" | 642,30 | Январь 2022 |
| 9 | ООО "УК"Скопинжилсервис" | 534,20 | Июнь 2021 |
| 10 | ТСЖ "Полянское" | 511,59 | Сентябрь 2022 |
В отношении данных УК энергетики вынуждены будут применить процедуру принудительного взыскания, что повлечёт за собой дополнительную уплату штрафов и пени, предусмотренных условиями договора энергоснабжения, а также судебных издержек.
Энергетики отдельно обращают внимание жителей рязанского региона, которые обслуживаются в компаниях, указанных в списке «Антирейтинг», что уплачиваемые ими средства за коммунальные услуги не доходят до ресурсоснабжающей компании.
Неплатежи компаний ставят под угрозу надёжное и бесперебойное энергоснабжение потребителей — добросовестных плательщиков.




