ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания.
|
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения |
|
За Октябрь 2025
|
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | |||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 543,874 | 2 543,874 | 3,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 543,874 | 2 543,874 | 3,621 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 69,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 69,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 69,851 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | |||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 509,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 509,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 509,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 509,724 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 781,862 | 2 781,862 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 781,862 | 2 781,862 | 0,000 | 0,000 | 5,133 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 237,329 | 0,000 | 0,000 | 8 235,300 | 0,000 | 1,866 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 6,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 8 237,329 | 0,000 | 8 235,300 | 0,000 | 1,866 | 0,163 | 0,000 | 0,000 | 6,316 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 996,751 | 0,000 | 0,000 | 529,077 | 12,555 | 0,000 | 455,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 996,751 | 0,000 | 0,000 | 529,077 | 12,555 | 0,000 | 455,119 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого | 15 139,391 | 5 325,736 | 0,000 | 8 764,377 | 12,555 | 581,441 | 455,282 | 8,754 | 0,000 | 6,316 | 0,000 | 0,099 | 0,000 | |||




