Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за январь 2026.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | |||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 383,132 | 2 383,132 | 3,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 383,132 | 2 383,132 | 3,434 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 101,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 101,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 101,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | |||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 581,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 581,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 581,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 538,972 | 2 538,972 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 538,972 | 2 538,972 | 0,000 | 0,000 | 5,039 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 233,555 | 0,000 | 0,000 | 8 019,411 | 0,000 | 214,144 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 8 233,555 | 0,000 | 8 019,411 | 0,000 | 214,144 | 0,000 | 0,000 | 7,797 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 1 002,553 | 0,000 | 0,000 | 528,164 | 12,487 | 0,000 | 461,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 1 002,553 | 0,000 | 0,000 | 528,164 | 12,487 | 0,000 | 461,902 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого | 14 841,160 | 4 922,104 | 0,000 | 8 547,575 | 12,487 | 897,092 | 461,902 | 8,473 | 0,000 | 7,797 | 0,000 | 0,147 | 0,000 | |||
Последние новости
04.03.2026 21:36
04.03.2026 20:53
04.03.2026 17:45
04.03.2026 16:58
04.03.2026 16:12
04.03.2026 16:04
04.03.2026 15:44
Рейтинг за сутки
1
04.03.2026 07:53
2
04.03.2026 17:45
3
4
04.03.2026 21:36
5
04.03.2026 16:32
6
04.03.2026 16:12
7
04.03.2026 17:37
8
04.03.2026 16:04
9
04.03.2026 16:58
10
04.03.2026 15:44