Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за март 2026 года.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 101,238 | 2 101,238 | 2,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 101,238 | 2 101,238 | 2,937 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 95,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 95,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 95,425 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,135 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 510,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 510,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 510,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 510,885 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 617,910 | 2 617,910 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 617,910 | 2 617,910 | 0,000 | 0,000 | 4,759 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 9 176,387 | 0,000 | 0,000 | 9 174,405 | 0,000 | 1,955 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 6,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 9 176,387 | 0,000 | 9 174,405 | 0,000 | 1,955 | 0,027 | 0,000 | 0,000 | 6,916 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 1 098,109 | 0,000 | 0,000 | 518,894 | 13,174 | 0,000 | 566,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 098,109 | 0,000 | 0,000 | 518,894 | 13,174 | 0,000 | 566,041 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 15 599,954 | 4 719,148 | 0,000 | 9 693,299 | 13,174 | 608,265 | 566,068 | 7,696 | 0,000 | 6,916 | 0,000 | 0,135 | 0,000 | ||
Последние новости
11:51
Рейтинг за сутки
1
08.04.2026 17:47
2
08.04.2026 14:35
3
08.04.2026 15:10
4
08.04.2026 15:37
5
08.04.2026 16:30
6
08.04.2026 13:19
7
08.04.2026 14:50
8
9
08.04.2026 17:30
10
08.04.2026 15:23