Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за апрель 2026 года.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 656,334 | 1 656,334 | 2,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 656,334 | 1 656,334 | 2,412 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 60,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 60,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 60,992 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 461,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 461,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 461,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 461,197 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 589,132 | 2 589,132 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 589,132 | 2 589,132 | 0,000 | 0,000 | 4,859 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 541,217 | 0,000 | 0,000 | 8 540,222 | 0,000 | 0,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 541,217 | 0,000 | 8 540,222 | 0,000 | 0,995 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 1 006,728 | 0,000 | 0,000 | 443,414 | 12,368 | 0,000 | 550,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 006,728 | 0,000 | 0,000 | 443,414 | 12,368 | 0,000 | 550,946 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 14 315,600 | 4 245,466 | 0,000 | 8 983,636 | 12,368 | 523,184 | 550,946 | 7,271 | 0,000 | 7,024 | 0,000 | 0,089 | 0,000 | ||
Последние новости
Рейтинг за сутки
1
07.05.2026 16:22
2
07.05.2026 17:48
3
07.05.2026 17:17
4
07.05.2026 15:28
5
07.05.2026 17:05
6
07.05.2026 15:51
7
07.05.2026 16:31
8
07.05.2026 16:48
9
07.05.2026 16:50
10
07.05.2026 15:34