Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за июль 2026 года.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 118,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 118,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 118,286 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,176 | 0,000 | ||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 369,189 | 369,189 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 369,189 | 369,189 | 0,000 | 0,000 | 0,933 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 3 854,656 | 0,000 | 0,000 | 3 854,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 854,656 | 0,000 | 3 854,656 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,595 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 226,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 226,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 226,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 226,255 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Итого | 4 568,386 | 369,189 | 0,000 | 3 854,656 | 0,000 | 118,286 | 226,255 | 0,933 | 0,000 | 7,595 | 0,000 | 0,176 | 0,000 | ||
Последние новости
Рейтинг за сутки
1
10.08.2026 17:45
2
10.08.2026 17:15
3
10.08.2026 16:49
4
10.08.2026 17:06
5
10.08.2026 16:27
6
09:09
7
8
9