Подробности

Отчёт

ОАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии

09.06.2012

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за май 2012 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.

Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за май 2012г.

№ п.п.Наименование территориальной сетевой организацииУровень
напряжения
Фактический полезный отпуск, кВтч в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтчв т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтчв т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч
1МУП "РГРЭС"Всего 372 638 372 638 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 343 256 343 256 - -
НН 29 382 29 382 - -
2ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечениюВсего 521 902 312 811 209 091 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 194 312 192 312 2 000 -
НН 327 590 120 499 207 091 -
3ООО "Газпромэнерго"Всего 308 445 257 659 50 786 -
ВН 116 576 116 576 - -
СН1 99 960 99 960 - -
СН2 14 019 14 019 - -
НН 77 890 27 104 50 786 -
4ООО "Трансэнерго"Всего 57 669 57 669 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 57 669 57 669 - -
НН - - - -
5ООО "Милана"Всего 376 260 376 260 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 347 060 347 060 - -
НН 29 200 29 200 - -
6ЗАО "Рязанская нефтеперерабатывающая компания"Всего 1 724 714 1 600 222 6 976 117 516
ВН - - - -
СН1 847 310 847 310 - -
СН2 724 300 719 496 4 804 -
НН 153 104 33 416 2 172 117 516
7ООО "Электронные вакуумные приборы"Всего 80 850 80 780 70 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 78 994 78 994 - -
НН 1 856 1 786 70 -
8ООО "Электрон-Энергосбыт"Всего 841 719 833 830 2 126 5 763
ВН 2 970 844 2 126 -
СН1 - - - -
СН2 821 418 815 655 - 5 763
НН 17 331 17 331 - -
9ЗАО "Промсеть"Всего 558 632 558 632 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 558 632 558 632 - -
НН - - - -
10ОАО "Сафьян"Всего 1 716 1 716 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН 1 716 1 716 - -
11ОАО "Завод точного литья"Всего 1 106 460 1 094 488 11 972 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 1 093 993 1 085 803 8 190 -
НН 12 467 8 685 3 782 -
12ЗАО "Полимердортехнологии"Всего 1 057 646 1 056 638 1 008 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 1 057 329 1 056 321 1 008 -
НН 317 317 - -
13ООО "Карценто"Всего 35 432 35 432 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 35 432 35 432 - -
НН - - - -
14ОАО "360 АРЗ"Всего 1 620 1 494 126 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 1 494 1 494 - -
НН 126 - 126 -
15ЗАО "РОЗНХП"Всего 12 040 12 040 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 11 440 11 440 - -
НН 600 600 - -
16ООО "Энергия"Всего 49 180 49 180 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 49 180 49 180 - -
НН - - - -
17ООО "Металэнерготранс"Всего 84 063 83 583 480 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 77 436 76 956 480 -
НН 6 627 6 627 - -
18ОАО "Рязанский радиозавод"Всего 30 059 30 059 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 28 675 28 675 - -
НН 1 384 1 384 - -
19ОАО завод "Красное знамя"Всего 163 505 163 255 250 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 35 240 35 240 - -
НН 128 265 128 015 250 -
20ОАО "Рязцветмет"Всего 126 442 121 710 4 732 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 126 442 121 710 4 732 -
НН - - - -
21ООО "Филиал Спектро-Физик"Всего 188 894 188 894 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 57 603 57 603 - -
НН 131 291 131 291 - -
22ОАО "ГСКБ"Всего - - - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН - - - -
23ЗАО "Рязанский завод силикатных изделий"Всего 101 670 101 670 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 76 882 76 882 - -
НН 24 788 24 788 - -
24ООО "Поликонд"Всего - - - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН - - - -
25ЗАО "Точинвест"Всего 6 760 1 640 5 120 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 1 640 1 640 - -
НН 5 120 - 5 120 -
26ОАО "РОЭК"Всего 28 653 749 15 113 720 13 540 029 -
ВН - - - -
СН1 405 559 405 559 - -
СН2 9 767 339 9 216 532 550 807 -
НН 18 480 851 5 491 629 12 989 222 -
27ОАО "Оборонэнерго"Всего 64 748 64 748 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 64 686 64 686 - -
НН 62 62 - -
28ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов"Всего 41 940 41 940 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 41 940 41 940 - -
НН - - - -
29Лесновское МУП ЖКХВсего 1 257 674 951 224 306 450 -
ВН 191 194 191 194 - -
СН1 - - - -
СН2 326 014 326 014 - -
НН 740 466 434 016 306 450 -
30МКП "Кораблинские электрические сети"Всего 1 149 136 544 993 604 143 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 410 953 409 731 1 222 -
НН 738 183 135 262 602 921 -
31Шиловское МУПТЭСВсего 1 862 453 1 099 338 763 115 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 648 120 648 120 - -
НН 1 214 333 451 218 763 115 -
32МУП "Ухоловские электрические сети"Всего 377 613 170 091 207 522 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 2 813 2 813 - -
НН 374 800 167 278 207 522 -
33МУП "Пронские муниципальные электрические сети"Всего 1 056 459 470 383 586 076 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 371 343 341 055 30 288 -
НН 685 116 129 328 555 788 -
34МУ МПЖКХ Гусь-ЖелезныйВсего 1 255 606 585 620 669 986 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 306 401 298 026 8 375 -
НН 949 205 287 594 661 611 -
35ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечениюВсего 81 043 72 199 8 844 -
ВН 64 396 64 396 - -
СН1 7 591 7 591 - -
СН2 - - - -
НН 9 056 212 8 844 -
36ООО "Сетевязальная фабрика"Всего 21 260 21 260 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН 21 260 21 260 - -
37ООО "Михайловский комбинат строительных материалов"Всего 23 952 23 952 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 23 952 23 952 - -
НН - - - -
38ЗАО "Скопинский завод горно-шахтного оборудования"Всего 70 766 70 766 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 70 766 70 766 - -
НН - - - -
39ОАО "Саста"Всего 1 146 560 1 142 470 4 090 -
ВН 312 709 312 709 - -
СН1 - - - -
СН2 829 108 829 108 - -
НН 4 743 653 4 090 -
40ОАО "Скопинский металлургический комбинат "Металлург"Всего - - - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН - - - -
41ОАО "Скопинский стекольный завод"Всего - - - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН - - - -
42ИП Пронюшкин В.Н.Всего 54 600 54 600 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 52 555 52 555 - -
НН 2 045 2 045 - -
43ООО "Истье-Машиностроительный завод"Всего 1 160 1 160 - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 560 560 - -
НН 600 600 - -
44Производственный кооператив "Сасовоагропромсервис"Всего 73 693 72 339 1 354 -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 61 293 61 293 - -
НН 12 400 11 046 1 354 -
45ОАО "Рязанский шпалопропиточный завод"Всего - - - -
ВН - - - -
СН1 - - - -
СН2 - - - -
НН - - - -
46ОАО "Агрос"Всего 285 037 285 037 - -
ВН 130 907 130 907 - -
СН1 - - - -
СН2 154 130 154 130 - -
НН - - - -
47ООО "Новомичуринские электрические сети"Всего 2 446 517 1 640 495 806 022 -
ВН 786 368 786 368 - -
СН1 - - - -
СН2 635 784 626 056 9 728 -
НН 1 024 365 228 071 796 294 -
48ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго"Всего 184 483 579 142 000 710 22 342 098 20 140 771
ВН 76 635 708 76 272 853 362 855
СН1 27 935 268 27 832 578 102 690
СН2 31 198 171 29 309 434 1 888 737
НН 48 714 432 8 585 845 19 987 816 20 140 771


Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "РЭСК" в мае 2012 г.

Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)


Предельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
ВНСН1СН2НН





услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1300,041 300,041 300,041 300,04
нерегулируемая цена2 178,232 772,792 914,373 249,24

Потребители, энергопринимающие устройства которых присоеденины к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии.


Предельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
ВНСН1СН2НН





услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 300,041 300,041 300,041 300,04
нерегулируемая цена2 102,462 102,462 102,462 102,46

Компенсация потерь



сбытовая надбавка, инфраструктура65,03
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 300,04
нерегулируемая цена1 365,07


Вторая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)

Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны сутокПредельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1СН2НН
Ночь1 531,572 126,132 267,712 602,58
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР653,38653,38653,38653,38
Полупик2 256,422 850,982 992,563 327,43
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 378,231 378,231 378,231 378,23
Пик4 134,604 729,164 870,745 205,61
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР3 256,413 256,413 256,413 256,41







Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток
Зоны сутокПредельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1СН2НН
Ночь1 531,572 126,132 267,712 602,58
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР653,38653,38653,38653,38
День2 846,253 440,813 582,393 917,26
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура878,191 472,751 614,331 949,20
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 968,061 968,061 968,061 968,06







Потребители, энергопринимающие устройства которых присоеденины к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии.
Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны сутокПредельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1СН2НН
Ночь1 455,801 455,801 455,801 455,80
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР653,38653,38653,38653,38
Полупик2 180,652 180,652 180,652 180,65
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 378,231 378,231 378,231 378,23
Пик4 058,834 058,834 058,834 058,83
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР3 256,413 256,413 256,413 256,41







Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток







Зоны сутокПредельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1СН2НН
Ночь1 455,801 455,801 455,801 455,80
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР653,38653,38653,38653,38
День2 770,482 770,482 770,482 770,48
услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура802,42802,42802,42802,42
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР1 968,061 968,061 968,061 968,06


Третья ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, и стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по цене услуг в одноставочном исчислении)

Регулируемые составляющие свободных цен на электрическую энергию, мощность:
Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика, руб./МВт.ч.62,64
Тариф на услуги оперативно-диспетчерского управления, руб./МВт.ч.1,453
Тариф на услуги коммерческого операторв, руб./МВт.ч.0,696
Плата за комплексную услугу ЗАО "ЦФР"0,239
Единые (котловые) тарифы на услуги по передаче электрической энергии по сетям Рязанской области

Прочие потребителиПотребители, энергопринимающие устройства которых присоеденины к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии

ВНСН 1СН 2ННВНСН 1СН 2НН
Одноставочный тариф, руб./МВт.ч.813,161 407,721 549,301 884,17737,39737,39737,39737,39

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемой цены

ВНДатаСтавка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения (руб/МВт*ч без НДС)
0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-0:00
11 705,641 555,421 517,231 514,691 504,551 514,911 590,651 669,381 741,381 855,551 900,131 900,471 885,371 875,811 880,521 872,541 867,831 879,211 902,981 909,031 940,281 977,371 903,971 814,44
21 715,761 620,371 518,201 484,051 466,161 524,181 596,781 810,101 906,361 928,571 965,091 965,141 950,631 964,631 938,371 926,331 888,121 870,981 855,961 859,681 878,161 920,301 847,531 673,22
31 506,661 454,371 422,49890,92891,24890,851 579,141 768,581 886,241 980,742 021,862 085,702 043,672 070,762 041,811 973,691 927,421 924,621 924,261 918,131 927,661 967,861 876,961 729,64
41 551,291 490,791 445,521 088,17897,941 462,371 604,181 795,261 889,621 970,701 962,832 006,641 983,781 993,482 006,621 950,271 914,611 914,991 913,441 906,221 913,861 954,021 898,321 747,49
51 559,701 534,361 508,841 483,731 481,141 536,941 641,791 819,101 910,832 011,362 028,992 046,902 022,512 055,332 072,652 054,482 017,181 992,251 970,861 947,872 014,012 085,331 965,051 818,53
61 712,121 609,541 610,941 577,961 570,511 604,711 644,801 651,921 790,981 906,721 944,971 956,791 945,931 943,651 941,411 928,141 926,551 931,201 929,461 903,161 940,172 019,981 903,961 834,16
71 717,081 497,891 484,361 483,141 482,951 499,721 537,591 696,531 806,861 900,351 923,761 929,901 919,441 913,081 899,411 897,431 894,391 914,131 927,081 909,541 942,712 053,141 939,681 853,58
81 723,231 521,361 508,401 486,661 480,091 487,961 575,691 686,251 790,301 891,491 916,971 924,041 910,041 899,641 898,991 894,241 892,981 896,841 897,861 876,551 902,212 043,561 941,291 865,25
91 718,051 623,331 639,621 637,191 601,571 539,921 524,391 581,221 721,311 840,401 889,561 892,931 880,451 873,441 866,931 862,761 859,771 870,381 877,401 848,871 899,421 949,101 916,231 842,98
101 701,361 667,621 632,911 577,431 571,811 633,251 462,341 770,571 886,691 927,041 945,031 958,671 942,391 965,191 984,011 949,541 921,081 901,001 881,781 879,631 898,911 912,751 883,461 728,88
111 511,191 474,021 448,151 416,391 423,341 492,551 506,401 749,211 891,761 924,251 936,861 928,861 912,381 932,321 917,491 907,981 894,681 892,661 890,021 891,391 898,971 906,891 884,701 717,73
121 622,741 560,701 490,80930,62930,561 499,751 530,421 808,461 905,051 964,151 957,191 988,471 953,891 971,671 953,421 932,171 909,611 916,011 907,531 901,091 903,671 914,531 905,681 802,79
131 724,061 689,511 612,851 546,391 519,171 579,881 596,101 645,281 736,761 844,391 872,521 870,371 854,201 844,591 841,731 838,471 838,311 841,591 838,201 818,161 826,871 853,211 840,471 793,02
141 694,741 585,391 496,341 454,771 449,56885,921 555,461 712,041 833,151 931,491 962,001 944,071 917,661 918,921 950,891 931,231 905,141 878,591 895,501 885,571 896,931 899,051 850,111 722,42
151 556,741 442,671 290,20892,11892,151 486,951 739,641 732,961 869,101 963,861 986,311 959,141 916,721 926,961 958,181 947,781 914,641 874,391 871,981 838,431 850,261 905,591 829,221 719,46
161 560,981 421,201 295,18933,70941,641 458,081 600,911 714,111 858,491 937,841 921,291 904,291 897,271 764,761 850,661 895,991 899,461 897,691 899,181 897,171 899,261 921,651 880,841 717,83
171 559,681 514,031 454,481 428,181 446,511 540,121 653,581 736,311 904,581 991,712 021,222 001,781 968,892 029,732 026,171 975,391 939,571 904,331 880,881 860,221 893,821 915,841 871,821 723,42
181 543,601 519,261 471,501 448,831 429,761 485,941 528,241 721,561 874,221 989,771 997,492 000,491 973,232 031,272 030,601 973,181 939,091 893,581 856,411 843,231 858,191 914,961 857,431 702,50
191 648,991 600,771 566,641 517,811 486,911 511,141 523,521 532,761 755,241 855,231 921,181 897,261 892,301 874,711 854,131 834,331 827,301 829,741 826,371 793,541 824,621 879,721 828,981 755,92
201 728,371 649,681 541,181 498,301 473,621 483,451 322,30883,641 642,421 760,061 798,891 808,681 803,661 804,021 803,141 799,871 796,021 786,461 787,431 761,321 793,301 841,271 785,291 723,93
211 700,051 621,721 516,121 469,181 445,901 517,401 596,001 724,161 830,642 008,942 042,382 030,832 036,002 082,342 050,512 029,471 941,931 913,831 888,351 866,341 877,211 917,041 840,931 713,27
221 561,921 497,351 435,86894,55893,821 482,651 606,161 667,601 869,541 980,132 035,782 004,361 997,692 041,412 044,582 019,691 954,961 916,341 863,831 851,331 849,141 901,751 832,201 727,68
231 656,951 492,721 458,511 420,44894,041 510,421 622,111 730,501 889,112 018,622 068,562 045,632 043,052 072,712 087,722 049,531 987,591 934,081 889,091 854,811 859,331 917,471 885,781 743,82
241 712,121 532,851 479,101 433,471 431,701 528,041 601,141 740,551 936,392 044,122 083,232 063,382 043,512 083,502 133,122 091,802 042,512 027,591 987,281 931,631 923,991 954,341 886,651 802,84
251 712,521 634,481 475,321 436,921 425,941 128,151 642,561 784,931 934,812 028,682 056,892 042,122 036,962 056,392 084,792 071,272 042,091 999,841 968,681 938,841 932,161 973,471 920,531 845,49
261 776,031 689,461 632,801 565,881 540,781 494,751 478,981 483,511 777,081 831,461 886,861 887,661 928,721 921,251 918,651 892,841 875,101 878,131 865,641 856,361 842,641 888,191 904,221 802,76
271 692,341 676,121 613,251 549,751 498,151 496,401 492,87920,261 652,381 798,541 852,231 860,391 861,511 861,251 864,111 860,851 852,081 828,471 826,781 834,381 861,711 910,301 907,071 840,27
281 770,701 661,251 568,211 530,761 497,951 526,301 644,811 725,281 930,402 020,642 046,822 039,142 033,892 043,222 045,272 033,641 966,211 931,041 910,961 878,321 885,611 902,041 867,671 827,95
291 702,701 578,261 479,941 419,64895,39895,991 299,721 737,731 891,482 000,872 040,612 007,331 987,682 028,182 038,721 990,991 936,041 929,211 904,651 891,331 890,881 923,341 891,221 846,13
301 716,261 584,591 496,831 458,741 434,70883,641 508,551 745,431 882,352 010,172 039,471 994,711 980,312 039,422 044,792 038,731 949,371 925,821 908,701 879,301 873,951 908,371 882,721 778,73

311 624,181 549,491 501,401 470,481 485,651 501,131 534,421 735,131 928,482 024,142 050,252 043,072 032,392 043,392 060,322 042,781 985,641 952,601 927,661 919,871 903,631 926,111 895,091 799,35
СН1Дата0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-0:00
12 300,202 149,982 111,792 109,252 099,112 109,472 185,212 263,942 335,942 450,112 494,692 495,032 479,932 470,372 475,082 467,102 462,392 473,772 497,542 503,592 534,842 571,932 498,532 409,00
22 310,322 214,932 112,762 078,612 060,722 118,742 191,342 404,662 500,922 523,132 559,652 559,702 545,192 559,192 532,932 520,892 482,682 465,542 450,522 454,242 472,722 514,862 442,092 267,78
32 101,222 048,932 017,051 485,481 485,801 485,412 173,702 363,142 480,802 575,302 616,422 680,262 638,232 665,322 636,372 568,252 521,982 519,182 518,822 512,692 522,222 562,422 471,522 324,20
42 145,852 085,352 040,081 682,731 492,502 056,932 198,742 389,822 484,182 565,262 557,392 601,202 578,342 588,042 601,182 544,832 509,172 509,552 508,002 500,782 508,422 548,582 492,882 342,05
52 154,262 128,922 103,402 078,292 075,702 131,502 236,352 413,662 505,392 605,922 623,552 641,462 617,072 649,892 667,212 649,042 611,742 586,812 565,422 542,432 608,572 679,892 559,612 413,09
62 306,682 204,102 205,502 172,522 165,072 199,272 239,362 246,482 385,542 501,282 539,532 551,352 540,492 538,212 535,972 522,702 521,112 525,762 524,022 497,722 534,732 614,542 498,522 428,72
72 311,642 092,452 078,922 077,702 077,512 094,282 132,152 291,092 401,422 494,912 518,322 524,462 514,002 507,642 493,972 491,992 488,952 508,692 521,642 504,102 537,272 647,702 534,242 448,14
82 317,792 115,922 102,962 081,222 074,652 082,522 170,252 280,812 384,862 486,052 511,532 518,602 504,602 494,202 493,552 488,802 487,542 491,402 492,422 471,112 496,772 638,122 535,852 459,81
92 312,612 217,892 234,182 231,752 196,132 134,482 118,952 175,782 315,872 434,962 484,122 487,492 475,012 468,002 461,492 457,322 454,332 464,942 471,962 443,432 493,982 543,662 510,792 437,54
102 295,922 262,182 227,472 171,992 166,372 227,812 056,902 365,132 481,252 521,602 539,592 553,232 536,952 559,752 578,572 544,102 515,642 495,562 476,342 474,192 493,472 507,312 478,022 323,44
112 105,752 068,582 042,712 010,952 017,902 087,112 100,962 343,772 486,322 518,812 531,422 523,422 506,942 526,882 512,052 502,542 489,242 487,222 484,582 485,952 493,532 501,452 479,262 312,29
122 217,302 155,262 085,361 525,181 525,122 094,312 124,982 403,022 499,612 558,712 551,752 583,032 548,452 566,232 547,982 526,732 504,172 510,572 502,092 495,652 498,232 509,092 500,242 397,35
132 318,622 284,072 207,412 140,952 113,732 174,442 190,662 239,842 331,322 438,952 467,082 464,932 448,762 439,152 436,292 433,032 432,872 436,152 432,762 412,722 421,432 447,772 435,032 387,58
142 289,302 179,952 090,902 049,332 044,121 480,482 150,022 306,602 427,712 526,052 556,562 538,632 512,222 513,482 545,452 525,792 499,702 473,152 490,062 480,132 491,492 493,612 444,672 316,98
152 151,302 037,231 884,761 486,671 486,712 081,512 334,202 327,522 463,662 558,422 580,872 553,702 511,282 521,522 552,742 542,342 509,202 468,952 466,542 432,992 444,822 500,152 423,782 314,02
162 155,542 015,761 889,741 528,261 536,202 052,642 195,472 308,672 453,052 532,402 515,852 498,852 491,832 359,322 445,222 490,552 494,022 492,252 493,742 491,732 493,822 516,212 475,402 312,39
172 154,242 108,592 049,042 022,742 041,072 134,682 248,142 330,872 499,142 586,272 615,782 596,342 563,452 624,292 620,732 569,952 534,132 498,892 475,442 454,782 488,382 510,402 466,382 317,98
182 138,162 113,822 066,062 043,392 024,322 080,502 122,802 316,122 468,782 584,332 592,052 595,052 567,792 625,832 625,162 567,742 533,652 488,142 450,972 437,792 452,752 509,522 451,992 297,06
192 243,552 195,332 161,202 112,372 081,472 105,702 118,082 127,322 349,802 449,792 515,742 491,822 486,862 469,272 448,692 428,892 421,862 424,302 420,932 388,102 419,182 474,282 423,542 350,48
202 322,932 244,242 135,742 092,862 068,182 078,011 916,861 478,202 236,982 354,622 393,452 403,242 398,222 398,582 397,702 394,432 390,582 381,022 381,992 355,882 387,862 435,832 379,852 318,49
212 294,612 216,282 110,682 063,742 040,462 111,962 190,562 318,722 425,202 603,502 636,942 625,392 630,562 676,902 645,072 624,032 536,492 508,392 482,912 460,902 471,772 511,602 435,492 307,83
222 156,482 091,912 030,421 489,111 488,382 077,212 200,722 262,162 464,102 574,692 630,342 598,922 592,252 635,972 639,142 614,252 549,522 510,902 458,392 445,892 443,702 496,312 426,762 322,24
232 251,512 087,282 053,072 015,001 488,602 104,982 216,672 325,062 483,672 613,182 663,122 640,192 637,612 667,272 682,282 644,092 582,152 528,642 483,652 449,372 453,892 512,032 480,342 338,38
242 306,682 127,412 073,662 028,032 026,262 122,602 195,702 335,112 530,952 638,682 677,792 657,942 638,072 678,062 727,682 686,362 637,072 622,152 581,842 526,192 518,552 548,902 481,212 397,40
252 307,082 229,042 069,882 031,482 020,501 722,712 237,122 379,492 529,372 623,242 651,452 636,682 631,522 650,952 679,352 665,832 636,652 594,402 563,242 533,402 526,722 568,032 515,092 440,05
262 370,592 284,022 227,362 160,442 135,342 089,312 073,542 078,072 371,642 426,022 481,422 482,222 523,282 515,812 513,212 487,402 469,662 472,692 460,202 450,922 437,202 482,752 498,782 397,32
272 286,902 270,682 207,812 144,312 092,712 090,962 087,431 514,822 246,942 393,102 446,792 454,952 456,072 455,812 458,672 455,412 446,642 423,032 421,342 428,942 456,272 504,862 501,632 434,83
282 365,262 255,812 162,772 125,322 092,512 120,862 239,372 319,842 524,962 615,202 641,382 633,702 628,452 637,782 639,832 628,202 560,772 525,602 505,522 472,882 480,172 496,602 462,232 422,51
292 297,262 172,822 074,502 014,201 489,951 490,551 894,282 332,292 486,042 595,432 635,172 601,892 582,242 622,742 633,282 585,552 530,602 523,772 499,212 485,892 485,442 517,902 485,782 440,69
302 310,822 179,152 091,392 053,302 029,261 478,202 103,112 339,992 476,912 604,732 634,032 589,272 574,872 633,982 639,352 633,292 543,932 520,382 503,262 473,862 468,512 502,932 477,282 373,29

312 218,742 144,052 095,962 065,042 080,212 095,692 128,982 329,692 523,042 618,702 644,812 637,632 626,952 637,952 654,882 637,342 580,202 547,162 522,222 514,432 498,192 520,672 489,652 393,91
СН2Дата0:00-1:001:00-2:002:00-3:003:00-4:004:00-5:005:00-6:006:00-7:007:00-8:008:00-9:009:00-10:0010:00-11:0011:00-12:0012:00-13:0013:00-14:0014:00-15:0015:00-16:0016:00-17:0017:00-18:0018:00-19:0019:00-20:0020:00-21:0021:00-22:0022:00-23:0023:00-0:00
12 441,782 291,562 253,372 250,832 240,692 251,052 326,792 405,522 477,522 591,692 636,272 636,612 621,512 611,952 616,662 608,682 603,972 615,352 639,122 645,172 676,422 713,512 640,112 550,58
22 451,902 356,512 254,342 220,192 202,302 260,322 332,922 546,242 642,502 664,712 701,232 701,282 686,772 700,772 674,512 662,472 624,262 607,122 592,102 595,822 614,302 656,442 583,672 409,36
32 242,802 190,512 158,631 627,061 627,381 626,992 315,282 504,722 622,382 716,882 758,002 821,842 779,812 806,902 777,952 709,832 663,562 660,762 660,402 654,272 663,802 704,002 613,102 465,78
42 287,432 226,932 181,661 824,311 634,082 198,512 340,322 531,402 625,762 706,842 698,972 742,782 719,922 729,622 742,762 686,412 650,752 651,132 649,582 642,362 650,002 690,162 634,462 483,63
52 295,842 270,502 244,982 219,872 217,282 273,082 377,932 555,242 646,972 747,502 765,132 783,042 758,652 791,472 808,792 790,622 753,322 728,392 707,002 684,012 750,152 821,472 701,192 554,67
62 448,262 345,682 347,082 314,102 306,652 340,852 380,942 388,062 527,122 642,862 681,112 692,932 682,072 679,792 677,552 664,282 662,692 667,342 665,602 639,302 676,312 756,122 640,102 570,30
