Подробности

Отчёт

ОАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии

09.07.2012

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за июнь 2012 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), используемые для расчетов с  покупателям (потребителям) ОАО "РЭСК" в июле 2012 г.

Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)

                                                                 
1. Предельный уровень нерегулируемых цен
Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт ч без НДС
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
нерегулируемая цена 2 308,05 2 968,01 3 125,16 3 496,87


Вторая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)

                                                                                                       
Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 628,37 2 288,33 2 445,48 2 817,19
Полупик 2 366,66 3 026,62 3 183,77 3 555,48
Пик 4 376,03 5 035,99 5 193,14 5 564,85
Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен (руб/МВт*ч без НДС)
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 628,37 2 288,33 2 445,48 2 817,19
День 2 999,88 3 659,84 3 816,99 4 188,70


Третья ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на  услуги по передаче электрической энергии  в одноставочном выражении)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен
ВН Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения (руб/МВт*ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 1 802,44 1 652,22 1 614,03 1 611,49 1 601,35 1 611,71 1 687,45 1 766,18 1 838,18 1 952,35 1 996,93 1 997,27 1 982,17 1 972,61 1 977,32 1 969,34 1 964,63 1 976,01 1 999,78 2 005,83 2 037,08 2 074,17 2 000,77 1 911,24
2 1 812,56 1 717,17 1 615,00 1 580,85 1 562,96 1 620,98 1 693,58 1 906,90 2 003,16 2 025,37 2 061,89 2 061,94 2 047,43 2 061,43 2 035,17 2 023,13 1 984,92 1 967,78 1 952,76 1 956,48 1 974,96 2 017,10 1 944,33 1 770,02
3 1 603,46 1 551,17 1 519,29 987,72 988,04 987,65 1 675,94 1 865,38 1 983,04 2 077,54 2 118,66 2 182,50 2 140,47 2 167,56 2 138,61 2 070,49 2 024,22 2 021,42 2 021,06 2 014,93 2 024,46 2 064,66 1 973,76 1 826,44
4 1 648,09 1 587,59 1 542,32 1 184,97 994,74 1 559,17 1 700,98 1 892,06 1 986,42 2 067,50 2 059,63 2 103,44 2 080,58 2 090,28 2 103,42 2 047,07 2 011,41 2 011,79 2 010,24 2 003,02 2 010,66 2 050,82 1 995,12 1 844,29
5 1 656,50 1 631,16 1 605,64 1 580,53 1 577,94 1 633,74 1 738,59 1 915,90 2 007,63 2 108,16 2 125,79 2 143,70 2 119,31 2 152,13 2 169,45 2 151,28 2 113,98 2 089,05 2 067,66 2 044,67 2 110,81 2 182,13 2 061,85 1 915,33
6 1 808,92 1 706,34 1 707,74 1 674,76 1 667,31 1 701,51 1 741,60 1 748,72 1 887,78 2 003,52 2 041,77 2 053,59 2 042,73 2 040,45 2 038,21 2 024,94 2 023,35 2 028,00 2 026,26 1 999,96 2 036,97 2 116,78 2 000,76 1 930,96
7 1 813,88 1 594,69 1 581,16 1 579,94 1 579,75 1 596,52 1 634,39 1 793,33 1 903,66 1 997,15 2 020,56 2 026,70 2 016,24 2 009,88 1 996,21 1 994,23 1 991,19 2 010,93 2 023,88 2 006,34 2 039,51 2 149,94 2 036,48 1 950,38
8 1 820,03 1 618,16 1 605,20 1 583,46 1 576,89 1 584,76 1 672,49 1 783,05 1 887,10 1 988,29 2 013,77 2 020,84 2 006,84 1 996,44 1 995,79 1 991,04 1 989,78 1 993,64 1 994,66 1 973,35 1 999,01 2 140,36 2 038,09 1 962,05
9 1 814,85 1 720,13 1 736,42 1 733,99 1 698,37 1 636,72 1 621,19 1 678,02 1 818,11 1 937,20 1 986,36 1 989,73 1 977,25 1 970,24 1 963,73 1 959,56 1 956,57 1 967,18 1 974,20 1 945,67 1 996,22 2 045,90 2 013,03 1 939,78
10 1 798,16 1 764,42 1 729,71 1 674,23 1 668,61 1 730,05 1 559,14 1 867,37 1 983,49 2 023,84 2 041,83 2 055,47 2 039,19 2 061,99 2 080,81 2 046,34 2 017,88 1 997,80 1 978,58 1 976,43 1 995,71 2 009,55 1 980,26 1 825,68
11 1 607,99 1 570,82 1 544,95 1 513,19 1 520,14 1 589,35 1 603,20 1 846,01 1 988,56 2 021,05 2 033,66 2 025,66 2 009,18 2 029,12 2 014,29 2 004,78 1 991,48 1 989,46 1 986,82 1 988,19 1 995,77 2 003,69 1 981,50 1 814,53
12 1 719,54 1 657,50 1 587,60 1 027,42 1 027,36 1 596,55 1 627,22 1 905,26 2 001,85 2 060,95 2 053,99 2 085,27 2 050,69 2 068,47 2 050,22 2 028,97 2 006,41 2 012,81 2 004,33 1 997,89 2 000,47 2 011,33 2 002,48 1 899,59
13 1 820,86 1 786,31 1 709,65 1 643,19 1 615,97 1 676,68 1 692,90 1 742,08 1 833,56 1 941,19 1 969,32 1 967,17 1 951,00 1 941,39 1 938,53 1 935,27 1 935,11 1 938,39 1 935,00 1 914,96 1 923,67 1 950,01 1 937,27 1 889,82
14 1 791,54 1 682,19 1 593,14 1 551,57 1 546,36 982,72 1 652,26 1 808,84 1 929,95 2 028,29 2 058,80 2 040,87 2 014,46 2 015,72 2 047,69 2 028,03 2 001,94 1 975,39 1 992,30 1 982,37 1 993,73 1 995,85 1 946,91 1 819,22
15 1 653,54 1 539,47 1 387,00 988,91 988,95 1 583,75 1 836,44 1 829,76 1 965,90 2 060,66 2 083,11 2 055,94 2 013,52 2 023,76 2 054,98 2 044,58 2 011,44 1 971,19 1 968,78 1 935,23 1 947,06 2 002,39 1 926,02 1 816,26
16 1 657,78 1 518,00 1 391,98 1 030,50 1 038,44 1 554,88 1 697,71 1 810,91 1 955,29 2 034,64 2 018,09 2 001,09 1 994,07 1 861,56 1 947,46 1 992,79 1 996,26 1 994,49 1 995,98 1 993,97 1 996,06 2 018,45 1 977,64 1 814,63
17 1 656,48 1 610,83 1 551,28 1 524,98 1 543,31 1 636,92 1 750,38 1 833,11 2 001,38 2 088,51 2 118,02 2 098,58 2 065,69 2 126,53 2 122,97 2 072,19 2 036,37 2 001,13 1 977,68 1 957,02 1 990,62 2 012,64 1 968,62 1 820,22
18 1 640,40 1 616,06 1 568,30 1 545,63 1 526,56 1 582,74 1 625,04 1 818,36 1 971,02 2 086,57 2 094,29 2 097,29 2 070,03 2 128,07 2 127,40 2 069,98 2 035,89 1 990,38 1 953,21 1 940,03 1 954,99 2 011,76 1 954,23 1 799,30
19 1 745,79 1 697,57 1 663,44 1 614,61 1 583,71 1 607,94 1 620,32 1 629,56 1 852,04 1 952,03 2 017,98 1 994,06 1 989,10 1 971,51 1 950,93 1 931,13 1 924,10 1 926,54 1 923,17 1 890,34 1 921,42 1 976,52 1 925,78 1 852,72
20 1 825,17 1 746,48 1 637,98 1 595,10 1 570,42 1 580,25 1 419,10 980,44 1 739,22 1 856,86 1 895,69 1 905,48 1 900,46 1 900,82 1 899,94 1 896,67 1 892,82 1 883,26 1 884,23 1 858,12 1 890,10 1 938,07 1 882,09 1 820,73
21 1 796,85 1 718,52 1 612,92 1 565,98 1 542,70 1 614,20 1 692,80 1 820,96 1 927,44 2 105,74 2 139,18 2 127,63 2 132,80 2 179,14 2 147,31 2 126,27 2 038,73 2 010,63 1 985,15 1 963,14 1 974,01 2 013,84 1 937,73 1 810,07
22 1 658,72 1 594,15 1 532,66 991,35 990,62 1 579,45 1 702,96 1 764,40 1 966,34 2 076,93 2 132,58 2 101,16 2 094,49 2 138,21 2 141,38 2 116,49 2 051,76 2 013,14 1 960,63 1 948,13 1 945,94 1 998,55 1 929,00 1 824,48
23 1 753,75 1 589,52 1 555,31 1 517,24 990,84 1 607,22 1 718,91 1 827,30 1 985,91 2 115,42 2 165,36 2 142,43 2 139,85 2 169,51 2 184,52 2 146,33 2 084,39 2 030,88 1 985,89 1 951,61 1 956,13 2 014,27 1 982,58 1 840,62
24 1 808,92 1 629,65 1 575,90 1 530,27 1 528,50 1 624,84 1 697,94 1 837,35 2 033,19 2 140,92 2 180,03 2 160,18 2 140,31 2 180,30 2 229,92 2 188,60 2 139,31 2 124,39 2 084,08 2 028,43 2 020,79 2 051,14 1 983,45 1 899,64
25 1 809,32 1 731,28 1 572,12 1 533,72 1 522,74 1 224,95 1 739,36 1 881,73 2 031,61 2 125,48 2 153,69 2 138,92 2 133,76 2 153,19 2 181,59 2 168,07 2 138,89 2 096,64 2 065,48 2 035,64 2 028,96 2 070,27 2 017,33 1 942,29
26 1 872,83 1 786,26 1 729,60 1 662,68 1 637,58 1 591,55 1 575,78 1 580,31 1 873,88 1 928,26 1 983,66 1 984,46 2 025,52 2 018,05 2 015,45 1 989,64 1 971,90 1 974,93 1 962,44 1 953,16 1 939,44 1 984,99 2 001,02 1 899,56
27 1 789,14 1 772,92 1 710,05 1 646,55 1 594,95 1 593,20 1 589,67 1 017,06 1 749,18 1 895,34 1 949,03 1 957,19 1 958,31 1 958,05 1 960,91 1 957,65 1 948,88 1 925,27 1 923,58 1 931,18 1 958,51 2 007,10 2 003,87 1 937,07
28 1 867,50 1 758,05 1 665,01 1 627,56 1 594,75 1 623,10 1 741,61 1 822,08 2 027,20 2 117,44 2 143,62 2 135,94 2 130,69 2 140,02 2 142,07 2 130,44 2 063,01 2 027,84 2 007,76 1 975,12 1 982,41 1 998,84 1 964,47 1 924,75
29 1 799,50 1 675,06 1 576,74 1 516,44 992,19 992,79 1 396,52 1 834,53 1 988,28 2 097,67 2 137,41 2 104,13 2 084,48 2 124,98 2 135,52 2 087,79 2 032,84 2 026,01 2 001,45 1 988,13 1 987,68 2 020,14 1 988,02 1 942,93
30 1 813,06 1 681,39 1 593,63 1 555,54 1 531,50 980,44 1 605,35 1 842,23 1 979,15 2 106,97 2 136,27 2 091,51 2 077,11 2 136,22 2 141,59 2 135,53 2 046,17 2 022,62 2 005,50 1 976,10 1 970,75 2 005,17 1 979,52 1 875,53
31 1 720,98 1 646,29 1 598,20 1 567,28 1 582,45 1 597,93 1 631,22 1 831,93 2 025,28 2 120,94 2 147,05 2 139,87 2 129,19 2 140,19 2 157,12 2 139,58 2 082,44 2 049,40 2 024,46 2 016,67 2 000,43 2 022,91 1 991,89 1 896,15
СН1 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 462,40 2 312,18 2 273,99 2 271,45 2 261,31 2 271,67 2 347,41 2 426,14 2 498,14 2 612,31 2 656,89 2 657,23 2 642,13 2 632,57 2 637,28 2 629,30 2 624,59 2 635,97 2 659,74 2 665,79 2 697,04 2 734,13 2 660,73 2 571,20
2 2 472,52 2 377,13 2 274,96 2 240,81 2 222,92 2 280,94 2 353,54 2 566,86 2 663,12 2 685,33 2 721,85 2 721,90 2 707,39 2 721,39 2 695,13 2 683,09 2 644,88 2 627,74 2 612,72 2 616,44 2 634,92 2 677,06 2 604,29 2 429,98
3 2 263,42 2 211,13 2 179,25 1 647,68 1 648,00 1 647,61 2 335,90 2 525,34 2 643,00 2 737,50 2 778,62 2 842,46 2 800,43 2 827,52 2 798,57 2 730,45 2 684,18 2 681,38 2 681,02 2 674,89 2 684,42 2 724,62 2 633,72 2 486,40
4 2 308,05 2 247,55 2 202,28 1 844,93 1 654,70 2 219,13 2 360,94 2 552,02 2 646,38 2 727,46 2 719,59 2 763,40 2 740,54 2 750,24 2 763,38 2 707,03 2 671,37 2 671,75 2 670,20 2 662,98 2 670,62 2 710,78 2 655,08 2 504,25
5 2 316,46 2 291,12 2 265,60 2 240,49 2 237,90 2 293,70 2 398,55 2 575,86 2 667,59 2 768,12 2 785,75 2 803,66 2 779,27 2 812,09 2 829,41 2 811,24 2 773,94 2 749,01 2 727,62 2 704,63 2 770,77 2 842,09 2 721,81 2 575,29
6 2 468,88 2 366,30 2 367,70 2 334,72 2 327,27 2 361,47 2 401,56 2 408,68 2 547,74 2 663,48 2 701,73 2 713,55 2 702,69 2 700,41 2 698,17 2 684,90 2 683,31 2 687,96 2 686,22 2 659,92 2 696,93 2 776,74 2 660,72 2 590,92
7 2 473,84 2 254,65 2 241,12 2 239,90 2 239,71 2 256,48 2 294,35 2 453,29 2 563,62 2 657,11 2 680,52 2 686,66 2 676,20 2 669,84 2 656,17 2 654,19 2 651,15 2 670,89 2 683,84 2 666,30 2 699,47 2 809,90 2 696,44 2 610,34
8 2 479,99 2 278,12 2 265,16 2 243,42 2 236,85 2 244,72 2 332,45 2 443,01 2 547,06 2 648,25 2 673,73 2 680,80 2 666,80 2 656,40 2 655,75 2 651,00 2 649,74 2 653,60 2 654,62 2 633,31 2 658,97 2 800,32 2 698,05 2 622,01
9 2 474,81 2 380,09 2 396,38 2 393,95 2 358,33 2 296,68 2 281,15 2 337,98 2 478,07 2 597,16 2 646,32 2 649,69 2 637,21 2 630,20 2 623,69 2 619,52 2 616,53 2 627,14 2 634,16 2 605,63 2 656,18 2 705,86 2 672,99 2 599,74
10 2 458,12 2 424,38 2 389,67 2 334,19 2 328,57 2 390,01 2 219,10 2 527,33 2 643,45 2 683,80 2 701,79 2 715,43 2 699,15 2 721,95 2 740,77 2 706,30 2 677,84 2 657,76 2 638,54 2 636,39 2 655,67 2 669,51 2 640,22 2 485,64
11 2 267,95 2 230,78 2 204,91 2 173,15 2 180,10 2 249,31 2 263,16 2 505,97 2 648,52 2 681,01 2 693,62 2 685,62 2 669,14 2 689,08 2 674,25 2 664,74 2 651,44 2 649,42 2 646,78 2 648,15 2 655,73 2 663,65 2 641,46 2 474,49
12 2 379,50 2 317,46 2 247,56 1 687,38 1 687,32 2 256,51 2 287,18 2 565,22 2 661,81 2 720,91 2 713,95 2 745,23 2 710,65 2 728,43 2 710,18 2 688,93 2 666,37 2 672,77 2 664,29 2 657,85 2 660,43 2 671,29 2 662,44 2 559,55
13 2 480,82 2 446,27 2 369,61 2 303,15 2 275,93 2 336,64 2 352,86 2 402,04 2 493,52 2 601,15 2 629,28 2 627,13 2 610,96 2 601,35 2 598,49 2 595,23 2 595,07 2 598,35 2 594,96 2 574,92 2 583,63 2 609,97 2 597,23 2 549,78
14 2 451,50 2 342,15 2 253,10 2 211,53 2 206,32 1 642,68 2 312,22 2 468,80 2 589,91 2 688,25 2 718,76 2 700,83 2 674,42 2 675,68 2 707,65 2 687,99 2 661,90 2 635,35 2 652,26 2 642,33 2 653,69 2 655,81 2 606,87 2 479,18
15 2 313,50 2 199,43 2 046,96 1 648,87 1 648,91 2 243,71 2 496,40 2 489,72 2 625,86 2 720,62 2 743,07 2 715,90 2 673,48 2 683,72 2 714,94 2 704,54 2 671,40 2 631,15 2 628,74 2 595,19 2 607,02 2 662,35 2 585,98 2 476,22
16 2 317,74 2 177,96 2 051,94 1 690,46 1 698,40 2 214,84 2 357,67 2 470,87 2 615,25 2 694,60 2 678,05 2 661,05 2 654,03 2 521,52 2 607,42 2 652,75 2 656,22 2 654,45 2 655,94 2 653,93 2 656,02 2 678,41 2 637,60 2 474,59
17 2 316,44 2 270,79 2 211,24 2 184,94 2 203,27 2 296,88 2 410,34 2 493,07 2 661,34 2 748,47 2 777,98 2 758,54 2 725,65 2 786,49 2 782,93 2 732,15 2 696,33 2 661,09 2 637,64 2 616,98 2 650,58 2 672,60 2 628,58 2 480,18
18 2 300,36 2 276,02 2 228,26 2 205,59 2 186,52 2 242,70 2 285,00 2 478,32 2 630,98 2 746,53 2 754,25 2 757,25 2 729,99 2 788,03 2 787,36 2 729,94 2 695,85 2 650,34 2 613,17 2 599,99 2 614,95 2 671,72 2 614,19 2 459,26
19 2 405,75 2 357,53 2 323,40 2 274,57 2 243,67 2 267,90 2 280,28 2 289,52 2 512,00 2 611,99 2 677,94 2 654,02 2 649,06 2 631,47 2 610,89 2 591,09 2 584,06 2 586,50 2 583,13 2 550,30 2 581,38 2 636,48 2 585,74 2 512,68
20 2 485,13 2 406,44 2 297,94 2 255,06 2 230,38 2 240,21 2 079,06 1 640,40 2 399,18 2 516,82 2 555,65 2 565,44 2 560,42 2 560,78 2 559,90 2 556,63 2 552,78 2 543,22 2 544,19 2 518,08 2 550,06 2 598,03 2 542,05 2 480,69
21 2 456,81 2 378,48 2 272,88 2 225,94 2 202,66 2 274,16 2 352,76 2 480,92 2 587,40 2 765,70 2 799,14 2 787,59 2 792,76 2 839,10 2 807,27 2 786,23 2 698,69 2 670,59 2 645,11 2 623,10 2 633,97 2 673,80 2 597,69 2 470,03
22 2 318,68 2 254,11 2 192,62 1 651,31 1 650,58 2 239,41 2 362,92 2 424,36 2 626,30 2 736,89 2 792,54 2 761,12 2 754,45 2 798,17 2 801,34 2 776,45 2 711,72 2 673,10 2 620,59 2 608,09 2 605,90 2 658,51 2 588,96 2 484,44
23 2 413,71 2 249,48 2 215,27 2 177,20 1 650,80 2 267,18 2 378,87 2 487,26 2 645,87 2 775,38 2 825,32 2 802,39 2 799,81 2 829,47 2 844,48 2 806,29 2 744,35 2 690,84 2 645,85 2 611,57 2 616,09 2 674,23 2 642,54 2 500,58
24 2 468,88 2 289,61 2 235,86 2 190,23 2 188,46 2 284,80 2 357,90 2 497,31 2 693,15 2 800,88 2 839,99 2 820,14 2 800,27 2 840,26 2 889,88 2 848,56 2 799,27 2 784,35 2 744,04 2 688,39 2 680,75 2 711,10 2 643,41 2 559,60
25 2 469,28 2 391,24 2 232,08 2 193,68 2 182,70 1 884,91 2 399,32 2 541,69 2 691,57 2 785,44 2 813,65 2 798,88 2 793,72 2 813,15 2 841,55 2 828,03 2 798,85 2 756,60 2 725,44 2 695,60 2 688,92 2 730,23 2 677,29 2 602,25
26 2 532,79 2 446,22 2 389,56 2 322,64 2 297,54 2 251,51 2 235,74 2 240,27 2 533,84 2 588,22 2 643,62 2 644,42 2 685,48 2 678,01 2 675,41 2 649,60 2 631,86 2 634,89 2 622,40 2 613,12 2 599,40 2 644,95 2 660,98 2 559,52
27 2 449,10 2 432,88 2 370,01 2 306,51 2 254,91 2 253,16 2 249,63 1 677,02 2 409,14 2 555,30 2 608,99 2 617,15 2 618,27 2 618,01 2 620,87 2 617,61 2 608,84 2 585,23 2 583,54 2 591,14 2 618,47 2 667,06 2 663,83 2 597,03
28 2 527,46 2 418,01 2 324,97 2 287,52 2 254,71 2 283,06 2 401,57 2 482,04 2 687,16 2 777,40 2 803,58 2 795,90 2 790,65 2 799,98 2 802,03 2 790,40 2 722,97 2 687,80 2 667,72 2 635,08 2 642,37 2 658,80 2 624,43 2 584,71
29 2 459,46 2 335,02 2 236,70 2 176,40 1 652,15 1 652,75 2 056,48 2 494,49 2 648,24 2 757,63 2 797,37 2 764,09 2 744,44 2 784,94 2 795,48 2 747,75 2 692,80 2 685,97 2 661,41 2 648,09 2 647,64 2 680,10 2 647,98 2 602,89
30 2 473,02 2 341,35 2 253,59 2 215,50 2 191,46 1 640,40 2 265,31 2 502,19 2 639,11 2 766,93 2 796,23 2 751,47 2 737,07 2 796,18 2 801,55 2 795,49 2 706,13 2 682,58 2 665,46 2 636,06 2 630,71 2 665,13 2 639,48 2 535,49
31 2 380,94 2 306,25 2 258,16 2 227,24 2 242,41 2 257,89 2 291,18 2 491,89 2 685,24 2 780,90 2 807,01 2 799,83 2 789,15 2 800,15 2 817,08 2 799,54 2 742,40 2 709,36 2 684,42 2 676,63 2 660,39 2 682,87 2 651,85 2 556,11
СН2 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 619,55 2 469,33 2 431,14 2 428,60 2 418,46 2 428,82 2 504,56 2 583,29 2 655,29 2 769,46 2 814,04 2 814,38 2 799,28 2 789,72 2 794,43 2 786,45 2 781,74 2 793,12 2 816,89 2 822,94 2 854,19 2 891,28 2 817,88 2 728,35
2 2 629,67 2 534,28 2 432,11 2 397,96 2 380,07 2 438,09 2 510,69 2 724,01 2 820,27 2 842,48 2 879,00 2 879,05 2 864,54 2 878,54 2 852,28 2 840,24 2 802,03 2 784,89 2 769,87 2 773,59 2 792,07 2 834,21 2 761,44 2 587,13
3 2 420,57 2 368,28 2 336,40 1 804,83 1 805,15 1 804,76 2 493,05 2 682,49 2 800,15 2 894,65 2 935,77 2 999,61 2 957,58 2 984,67 2 955,72 2 887,60 2 841,33 2 838,53 2 838,17 2 832,04 2 841,57 2 881,77 2 790,87 2 643,55
4 2 465,20 2 404,70 2 359,43 2 002,08 1 811,85 2 376,28 2 518,09 2 709,17 2 803,53 2 884,61 2 876,74 2 920,55 2 897,69 2 907,39 2 920,53 2 864,18 2 828,52 2 828,90 2 827,35 2 820,13 2 827,77 2 867,93 2 812,23 2 661,40
5 2 473,61 2 448,27 2 422,75 2 397,64 2 395,05 2 450,85 2 555,70 2 733,01 2 824,74 2 925,27 2 942,90 2 960,81 2 936,42 2 969,24 2 986,56 2 968,39 2 931,09 2 906,16 2 884,77 2 861,78 2 927,92 2 999,24 2 878,96 2 732,44
6 2 626,03 2 523,45 2 524,85 2 491,87 2 484,42 2 518,62 2 558,71 2 565,83 2 704,89 2 820,63 2 858,88 2 870,70 2 859,84 2 857,56 2 855,32 2 842,05 2 840,46 2 845,11 2 843,37 2 817,07 2 854,08 2 933,89 2 817,87 2 748,07
7 2 630,99 2 411,80 2 398,27 2 397,05 2 396,86 2 413,63 2 451,50 2 610,44 2 720,77 2 814,26 2 837,67 2 843,81 2 833,35 2 826,99 2 813,32 2 811,34 2 808,30 2 828,04 2 840,99 2 823,45 2 856,62 2 967,05 2 853,59 2 767,49
8 2 637,14 2 435,27 2 422,31 2 400,57 2 394,00 2 401,87 2 489,60 2 600,16 2 704,21 2 805,40 2 830,88 2 837,95 2 823,95 2 813,55 2 812,90 2 808,15 2 806,89 2 810,75 2 811,77 2 790,46 2 816,12 2 957,47 2 855,20 2 779,16
9 2 631,96 2 537,24 2 553,53 2 551,10 2 515,48 2 453,83 2 438,30 2 495,13 2 635,22 2 754,31 2 803,47 2 806,84 2 794,36 2 787,35 2 780,84 2 776,67 2 773,68 2 784,29 2 791,31 2 762,78 2 813,33 2 863,01 2 830,14 2 756,89
10 2 615,27 2 581,53 2 546,82 2 491,34 2 485,72 2 547,16 2 376,25 2 684,48 2 800,60 2 840,95 2 858,94 2 872,58 2 856,30 2 879,10 2 897,92 2 863,45 2 834,99 2 814,91 2 795,69 2 793,54 2 812,82 2 826,66 2 797,37 2 642,79
11 2 425,10 2 387,93 2 362,06 2 330,30 2 337,25 2 406,46 2 420,31 2 663,12 2 805,67 2 838,16 2 850,77 2 842,77 2 826,29 2 846,23 2 831,40 2 821,89 2 808,59 2 806,57 2 803,93 2 805,30 2 812,88 2 820,80 2 798,61 2 631,64
12 2 536,65 2 474,61 2 404,71 1 844,53 1 844,47 2 413,66 2 444,33 2 722,37 2 818,96 2 878,06 2 871,10 2 902,38 2 867,80 2 885,58 2 867,33 2 846,08 2 823,52 2 829,92 2 821,44 2 815,00 2 817,58 2 828,44 2 819,59 2 716,70
13 2 637,97 2 603,42 2 526,76 2 460,30 2 433,08 2 493,79 2 510,01 2 559,19 2 650,67 2 758,30 2 786,43 2 784,28 2 768,11 2 758,50 2 755,64 2 752,38 2 752,22 2 755,50 2 752,11 2 732,07 2 740,78 2 767,12 2 754,38 2 706,93
14 2 608,65 2 499,30 2 410,25 2 368,68 2 363,47 1 799,83 2 469,37 2 625,95 2 747,06 2 845,40 2 875,91 2 857,98 2 831,57 2 832,83 2 864,80 2 845,14 2 819,05 2 792,50 2 809,41 2 799,48 2 810,84 2 812,96 2 764,02 2 636,33
15 2 470,65 2 356,58 2 204,11 1 806,02 1 806,06 2 400,86 2 653,55 2 646,87 2 783,01 2 877,77 2 900,22 2 873,05 2 830,63 2 840,87 2 872,09 2 861,69 2 828,55 2 788,30 2 785,89 2 752,34 2 764,17 2 819,50 2 743,13 2 633,37
16 2 474,89 2 335,11 2 209,09 1 847,61 1 855,55 2 371,99 2 514,82 2 628,02 2 772,40 2 851,75 2 835,20 2 818,20 2 811,18 2 678,67 2 764,57 2 809,90 2 813,37 2 811,60 2 813,09 2 811,08 2 813,17 2 835,56 2 794,75 2 631,74
17 2 473,59 2 427,94 2 368,39 2 342,09 2 360,42 2 454,03 2 567,49 2 650,22 2 818,49 2 905,62 2 935,13 2 915,69 2 882,80 2 943,64 2 940,08 2 889,30 2 853,48 2 818,24 2 794,79 2 774,13 2 807,73 2 829,75 2 785,73 2 637,33
18 2 457,51 2 433,17 2 385,41 2 362,74 2 343,67 2 399,85 2 442,15 2 635,47 2 788,13 2 903,68 2 911,40 2 914,40 2 887,14 2 945,18 2 944,51 2 887,09 2 853,00 2 807,49 2 770,32 2 757,14 2 772,10 2 828,87 2 771,34 2 616,41
19 2 562,90 2 514,68 2 480,55 2 431,72 2 400,82 2 425,05 2 437,43 2 446,67 2 669,15 2 769,14 2 835,09 2 811,17 2 806,21 2 788,62 2 768,04 2 748,24 2 741,21 2 743,65 2 740,28 2 707,45 2 738,53 2 793,63 2 742,89 2 669,83
20 2 642,28 2 563,59 2 455,09 2 412,21 2 387,53 2 397,36 2 236,21 1 797,55 2 556,33 2 673,97 2 712,80 2 722,59 2 717,57 2 717,93 2 717,05 2 713,78 2 709,93 2 700,37 2 701,34 2 675,23 2 707,21 2 755,18 2 699,20 2 637,84
21 2 613,96 2 535,63 2 430,03 2 383,09 2 359,81 2 431,31 2 509,91 2 638,07 2 744,55 2 922,85 2 956,29 2 944,74 2 949,91 2 996,25 2 964,42 2 943,38 2 855,84 2 827,74 2 802,26 2 780,25 2 791,12 2 830,95 2 754,84 2 627,18
