Подробности

Отчёт

ОАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии

10.10.2012

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за сентябрь 2012 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "РЭСК" в сентябре 2012 г.

Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)

1. Предельный уровень нерегулируемых цен


Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС

Уровень напряжения Потребители, энергопринимающие устройства которых присоеденины к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии Компенсация потерь


ВН СН1 СН2 НН

сбытовая надбавка 69,53 69,53 69,53 69,53
69,53
услуги по передаче электроэнергии 902,61 1 562,57 1 719,72 2 091,43

иные услуги 2,478 2,478 2,478 2,478
2,478
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР 1 525,11 1 525,11 1 525,11 1 525,11
1525,11
нерегулируемая цена 2 499,73 3 159,69 3 316,84 3 688,55 2 499,73 1597,12
Величина корректировки в сторону уменьшения предельного уровня нерегулируемой цены



42,46
нерегулируемая цена



2 457,27


2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории 1 525,11 руб/МВт ч без НДС

Показатели Единица измерения Сумма





3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:

а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке руб/МВт ч 1 142,24
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке руб/МВт ч 243 868,52
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час 1/час 0,001570
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке МВт 423,024
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках МВт 0,00
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй-шестой ценовым категориям, в том числе: МВт 111,086
по второй ценовой категории МВт 3,567
по третьей ценовой категории МВт 4,397
по четвертой ценовой категории МВт
по пятой ценовой категории МВт 103,122
по шестой ценовой категории МВт
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей МВт 102,06
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, в том числе: МВт ч 1 379,663
для трех зон суток МВт 1 200,838
по ночной зоне суток МВт 436,415
по полупиковой зоне суток МВт 524,654
по пиковой зоне суток МВт 239,769
для двух зон суток МВт 178,825
по ночной зоне суток МВт 111,860
по дневной зоне суток МВт 66,965
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке МВт ч 261 494,916
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках МВт ч 0,00
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй-шестой ценовым категориям, в том числе: МВт ч 84 568,720
по второй ценовой категории МВт 1 379,663
по третьей ценовой категории МВт 3 123,080
по четвертой ценовой категории МВт
по пятой ценовой категории МВт 80 065,977
по шестой ценовой категории МВт
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему катерориями потребителей МВт ч 43 261,40
н) величина изменений средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды руб/МВт ч

* В случае если величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) не равна нулю, гарантирующий поставщик публикует также средневзвешенную нерегулируемую цену на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, предшествующие рассматриваемому, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах.

Вторая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)

Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток

Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 924,13 2 584,09 2 741,24 3 112,95
Полупик 2 551,53 3 211,49 3 368,64 3 740,35
Пик 4 805,03 5 464,99 5 622,14 5 993,85







Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток
Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 924,13 2 584,09 2 741,24 3 112,95
День 3 132,45 3 792,41 3 949,56 4 321,27

Третья ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен
ВН Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения (руб/МВт*ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 1 929,03 1 917,39 1 900,85 1 908,82 1 891,40 1 898,82 1 898,92 1 941,27 2 079,61 2 152,75 2 175,53 2 180,45 2 173,05 2 179,13 2 179,39 2 175,89 2 173,59 2 174,06 2 176,07 2 187,73 2 202,11 2 258,13 2 188,58 2 076,47
2 2 017,67 1 944,28 1 892,59 1 886,14 1 881,31 1 882,80 1 881,63 1 886,39 1 959,76 2 082,79 2 115,32 2 135,95 2 136,61 2 138,35 2 142,96 2 145,07 2 141,33 2 143,63 2 108,08 2 133,68 2 154,49 2 179,45 2 147,72 2 030,78
3 1 951,51 1 898,34 1 887,69 1 881,98 1 896,12 1 863,55 1 911,82 1 986,09 2 161,45 2 269,63 2 277,98 2 294,63 2 275,10 2 287,81 2 283,71 2 260,53 2 217,55 2 191,94 2 185,47 2 172,00 2 191,84 2 238,85 2 156,82 2 032,88
4 1 909,51 1 748,50 1 720,24 1 743,47 1 785,48 1 821,41 1 907,95 1 989,36 2 161,68 2 214,50 2 229,92 2 238,62 2 221,58 2 251,22 2 243,58 2 227,61 2 199,04 2 179,22 2 174,74 2 153,09 2 181,14 2 219,28 2 152,55 2 027,20
5 1 922,11 1 855,80 1 739,19 1 738,27 1 757,02 1 819,30 1 893,83 1 987,87 2 174,82 2 231,30 2 245,43 2 252,63 2 231,70 2 248,29 2 244,27 2 214,77 2 188,70 2 162,75 2 157,52 2 149,07 2 226,91 2 262,80 2 159,53 2 037,28
6 1 931,48 1 849,88 1 770,55 1 769,46 1 767,20 1 828,03 1 900,12 1 997,00 2 191,28 2 232,48 2 247,24 2 252,37 2 233,90 2 244,76 2 241,35 2 232,32 2 211,69 2 185,57 2 189,81 2 179,89 2 224,68 2 235,70 2 154,68 1 992,14
7 1 901,39 1 797,35 1 717,06 1 715,18 1 739,99 1 762,99 1 895,44 2 050,97 2 182,92 2 227,09 2 241,54 2 249,23 2 236,53 2 249,17 2 243,36 2 224,78 2 193,77 2 171,68 2 173,32 2 172,33 2 218,07 2 229,86 2 148,08 2 046,57
8 2 078,00 1 981,81 1 897,61 1 892,96 1 881,33 1 876,68 1 903,84 2 022,80 2 147,56 2 187,99 2 209,88 2 211,53 2 210,09 2 208,18 2 205,72 2 205,47 2 200,96 2 200,76 2 180,95 2 184,92 2 216,57 2 219,35 2 212,78 2 139,12
9 2 081,20 1 982,01 1 861,00 1 853,19 1 848,76 1 852,09 1 847,75 1 838,78 1 991,06 2 126,71 2 162,51 2 168,73 2 168,53 2 169,07 2 169,58 2 170,54 2 171,16 2 174,70 2 170,45 2 181,03 2 222,34 2 211,61 2 185,95 2 099,59
10 2 032,86 1 906,90 1 876,93 1 871,51 1 877,27 1 920,93 1 987,26 2 120,31 2 226,07 2 298,29 2 326,63 2 346,06 2 310,95 2 331,24 2 323,75 2 300,36 2 265,37 2 240,71 2 242,56 2 214,23 2 274,69 2 304,91 2 184,42 2 113,49
11 1 998,53 1 913,52 1 844,86 1 802,20 1 830,66 1 871,95 1 997,83 2 114,51 2 202,01 2 276,05 2 292,17 2 271,05 2 246,33 2 250,02 2 241,72 2 222,32 2 210,29 2 185,02 2 169,09 2 181,55 2 237,67 2 200,53 2 163,74 2 076,88
12 1 954,12 1 879,80 1 857,90 1 835,79 1 871,02 1 930,13 1 990,12 2 138,81 2 213,65 2 239,06 2 270,29 2 274,44 2 261,57 2 271,85 2 270,64 2 255,81 2 244,07 2 213,57 2 219,66 2 214,55 2 279,38 2 312,77 2 214,24 2 117,02
13 1 954,66 1 923,88 1 839,03 1 828,34 1 839,74 1 930,45 1 978,55 2 136,28 2 220,13 2 248,99 2 267,80 2 281,33 2 245,99 2 276,34 2 275,55 2 242,35 2 231,86 2 217,33 2 229,80 2 219,48 2 299,31 2 314,37 2 215,56 2 118,24
14 1 959,49 1 929,70 1 878,37 1 879,51 1 900,97 1 959,31 2 003,47 2 160,44 2 237,77 2 269,19 2 269,36 2 275,86 2 259,53 2 267,07 2 264,55 2 248,56 2 230,22 2 215,26 2 212,35 2 201,38 2 248,31 2 265,58 2 214,51 2 095,92
15 2 042,43 1 960,40 1 916,86 1 924,39 1 927,73 1 934,34 1 910,65 1 983,36 2 120,06 2 195,48 2 214,18 2 214,28 2 209,70 2 211,53 2 209,33 2 206,88 2 203,20 2 200,91 2 181,41 2 193,64 2 234,44 2 224,94 2 200,33 2 134,67
16 2 021,04 1 963,60 1 860,57 1 838,05 1 734,24 1 854,19 1 751,12 1 835,85 1 972,53 2 116,51 2 166,43 2 179,23 2 177,13 2 179,78 2 181,10 2 181,44 2 182,99 2 194,87 2 171,32 2 194,31 2 259,05 2 234,97 2 189,59 2 074,01
17 1 985,87 1 910,28 1 856,60 1 824,95 1 905,18 1 965,52 2 004,16 2 128,77 2 213,23 2 236,17 2 227,10 2 224,76 2 191,01 2 213,93 2 213,02 2 182,49 2 170,59 2 151,78 2 150,92 2 143,78 2 221,48 2 239,00 2 171,64 2 047,60
18 1 923,62 1 901,46 1 885,29 1 855,26 1 892,15 1 899,44 1 965,85 2 117,05 2 204,36 2 235,54 2 239,93 2 243,77 2 220,35 2 230,03 2 231,97 2 219,62 2 211,46 2 188,93 2 190,35 2 188,96 2 250,02 2 266,21 2 208,41 2 077,10
19 1 925,44 1 898,45 1 879,33 1 878,97 1 863,02 1 884,25 1 932,82 2 090,38 2 215,64 2 264,02 2 274,02 2 277,05 2 248,25 2 258,18 2 253,92 2 218,31 2 213,06 2 179,90 2 191,76 2 185,22 2 286,56 2 273,65 2 187,03 2 057,01
20 1 921,35 1 866,83 1 860,20 1 831,78 1 853,85 1 898,21 1 940,43 2 081,58 2 234,33 2 295,38 2 316,47 2 320,81 2 282,34 2 297,04 2 298,28 2 277,62 2 231,49 2 212,10 2 240,85 2 222,94 2 314,56 2 309,34 2 169,84 2 026,86
21 1 929,11 1 874,84 1 845,54 1 868,90 1 868,17 1 916,09 1 967,25 2 111,13 2 239,50 2 281,88 2 299,72 2 318,95 2 295,23 2 305,50 2 298,37 2 247,12 2 221,79 2 204,37 2 230,08 2 235,70 2 325,31 2 320,53 2 203,18 2 090,58
22 2 035,25 1 945,63 1 928,83 1 908,52 1 900,83 1 902,12 1 896,97 1 944,08 2 063,34 2 094,76 2 136,51 2 159,56 2 150,45 2 150,59 2 150,53 2 147,02 2 149,28 2 149,25 2 170,72 2 192,04 2 255,35 2 244,76 2 174,46 2 123,57
23 2 062,49 1 969,94 1 886,69 1 866,12 1 842,64 1 881,08 1 788,93 1 855,99 1 951,97 2 081,41 2 120,55 2 133,25 2 131,43 2 140,43 2 141,78 2 141,33 2 141,05 2 145,36 2 133,63 2 211,67 2 253,15 2 218,46 2 168,02 2 099,64
24 2 046,91 1 951,75 1 893,55 1 861,83 1 891,27 1 960,76 2 068,44 2 147,62 2 242,07 2 238,16 2 239,21 2 237,50 2 217,40 2 226,52 2 228,42 2 213,52 2 184,18 2 175,40 2 183,51 2 200,39 2 247,92 2 255,24 2 188,38 2 128,23
25 1 982,82 1 890,64 1 847,11 1 854,19 1 923,37 1 938,08 2 027,55 2 152,63 2 220,35 2 239,63 2 239,33 2 238,33 2 217,29 2 225,63 2 215,98 2 213,64 2 199,58 2 188,20 2 195,52 2 225,94 2 248,83 2 256,08 2 208,34 2 139,77
26 2 029,70 1 940,05 1 864,89 1 876,78 1 872,18 1 946,95 2 079,61 2 151,23 2 248,00 2 280,39 2 290,44 2 285,68 2 227,21 2 234,54 2 239,92 2 228,11 2 216,58 2 196,36 2 222,50 2 229,02 2 246,98 2 230,22 2 185,87 2 129,85
27 1 987,67 1 932,44 1 859,88 1 868,83 1 880,66 1 935,74 2 039,23 2 116,63 2 234,28 2 278,12 2 283,59 2 284,78 2 254,16 2 274,03 2 252,26 2 234,60 2 215,14 2 193,09 2 213,71 2 262,82 2 292,80 2 288,44 2 172,54 2 083,30
28 1 955,91 1 895,80 1 848,04 1 847,85 1 844,80 1 879,86 2 008,16 2 136,09 2 212,55 2 254,99 2 253,94 2 243,61 2 214,58 2 229,70 2 217,94 2 202,91 2 183,27 2 172,08 2 191,53 2 225,20 2 261,44 2 241,76 2 179,39 2 065,85
29 1 997,32 1 934,81 1 910,83 1 902,18 1 896,11 1 903,67 1 946,47 1 999,21 2 113,20 2 154,43 2 176,97 2 170,23 2 168,16 2 167,06 2 162,31 2 156,32 2 150,91 2 158,66 2 164,99 2 213,58 2 263,73 2 207,63 2 169,26 2 066,45
30 1 936,22 1 880,01 1 830,74 1 834,82 1 803,64 1 863,41 1 868,02 1 882,02 1 990,61 2 060,48 2 091,23 2 103,67 2 097,84 2 096,07 2 095,37 2 093,62 2 091,39 2 095,83 2 097,35 2 171,17 2 188,51 2 161,21 2 105,56 1 995,28
СН1 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 588,99 2 577,35 2 560,81 2 568,78 2 551,36 2 558,78 2 558,88 2 601,23 2 739,57 2 812,71 2 835,49 2 840,41 2 833,01 2 839,09 2 839,35 2 835,85 2 833,55 2 834,02 2 836,03 2 847,69 2 862,07 2 918,09 2 848,54 2 736,43
2 2 677,63 2 604,24 2 552,55 2 546,10 2 541,27 2 542,76 2 541,59 2 546,35 2 619,72 2 742,75 2 775,28 2 795,91 2 796,57 2 798,31 2 802,92 2 805,03 2 801,29 2 803,59 2 768,04 2 793,64 2 814,45 2 839,41 2 807,68 2 690,74
3 2 611,47 2 558,30 2 547,65 2 541,94 2 556,08 2 523,51 2 571,78 2 646,05 2 821,41 2 929,59 2 937,94 2 954,59 2 935,06 2 947,77 2 943,67 2 920,49 2 877,51 2 851,90 2 845,43 2 831,96 2 851,80 2 898,81 2 816,78 2 692,84
4 2 569,47 2 408,46 2 380,20 2 403,43 2 445,44 2 481,37 2 567,91 2 649,32 2 821,64 2 874,46 2 889,88 2 898,58 2 881,54 2 911,18 2 903,54 2 887,57 2 859,00 2 839,18 2 834,70 2 813,05 2 841,10 2 879,24 2 812,51 2 687,16
5 2 582,07 2 515,76 2 399,15 2 398,23 2 416,98 2 479,26 2 553,79 2 647,83 2 834,78 2 891,26 2 905,39 2 912,59 2 891,66 2 908,25 2 904,23 2 874,73 2 848,66 2 822,71 2 817,48 2 809,03 2 886,87 2 922,76 2 819,49 2 697,24
6 2 591,44 2 509,84 2 430,51 2 429,42 2 427,16 2 487,99 2 560,08 2 656,96 2 851,24 2 892,44 2 907,20 2 912,33 2 893,86 2 904,72 2 901,31 2 892,28 2 871,65 2 845,53 2 849,77 2 839,85 2 884,64 2 895,66 2 814,64 2 652,10
7 2 561,35 2 457,31 2 377,02 2 375,14 2 399,95 2 422,95 2 555,40 2 710,93 2 842,88 2 887,05 2 901,50 2 909,19 2 896,49 2 909,13 2 903,32 2 884,74 2 853,73 2 831,64 2 833,28 2 832,29 2 878,03 2 889,82 2 808,04 2 706,53
8 2 737,96 2 641,77 2 557,57 2 552,92 2 541,29 2 536,64 2 563,80 2 682,76 2 807,52 2 847,95 2 869,84 2 871,49 2 870,05 2 868,14 2 865,68 2 865,43 2 860,92 2 860,72 2 840,91 2 844,88 2 876,53 2 879,31 2 872,74 2 799,08
9 2 741,16 2 641,97 2 520,96 2 513,15 2 508,72 2 512,05 2 507,71 2 498,74 2 651,02 2 786,67 2 822,47 2 828,69 2 828,49 2 829,03 2 829,54 2 830,50 2 831,12 2 834,66 2 830,41 2 840,99 2 882,30 2 871,57 2 845,91 2 759,55
10 2 692,82 2 566,86 2 536,89 2 531,47 2 537,23 2 580,89 2 647,22 2 780,27 2 886,03 2 958,25 2 986,59 3 006,02 2 970,91 2 991,20 2 983,71 2 960,32 2 925,33 2 900,67 2 902,52 2 874,19 2 934,65 2 964,87 2 844,38 2 773,45
11 2 658,49 2 573,48 2 504,82 2 462,16 2 490,62 2 531,91 2 657,79 2 774,47 2 861,97 2 936,01 2 952,13 2 931,01 2 906,29 2 909,98 2 901,68 2 882,28 2 870,25 2 844,98 2 829,05 2 841,51 2 897,63 2 860,49 2 823,70 2 736,84
12 2 614,08 2 539,76 2 517,86 2 495,75 2 530,98 2 590,09 2 650,08 2 798,77 2 873,61 2 899,02 2 930,25 2 934,40 2 921,53 2 931,81 2 930,60 2 915,77 2 904,03 2 873,53 2 879,62 2 874,51 2 939,34 2 972,73 2 874,20 2 776,98
13 2 614,62 2 583,84 2 498,99 2 488,30 2 499,70 2 590,41 2 638,51 2 796,24 2 880,09 2 908,95 2 927,76 2 941,29 2 905,95 2 936,30 2 935,51 2 902,31 2 891,82 2 877,29 2 889,76 2 879,44 2 959,27 2 974,33 2 875,52 2 778,20
14 2 619,45 2 589,66 2 538,33 2 539,47 2 560,93 2 619,27 2 663,43 2 820,40 2 897,73 2 929,15 2 929,32 2 935,82 2 919,49 2 927,03 2 924,51 2 908,52 2 890,18 2 875,22 2 872,31 2 861,34 2 908,27 2 925,54 2 874,47 2 755,88
15 2 702,39 2 620,36 2 576,82 2 584,35 2 587,69 2 594,30 2 570,61 2 643,32 2 780,02 2 855,44 2 874,14 2 874,24 2 869,66 2 871,49 2 869,29 2 866,84 2 863,16 2 860,87 2 841,37 2 853,60 2 894,40 2 884,90 2 860,29 2 794,63
16 2 681,00 2 623,56 2 520,53 2 498,01 2 394,20 2 514,15 2 411,08 2 495,81 2 632,49 2 776,47 2 826,39 2 839,19 2 837,09 2 839,74 2 841,06 2 841,40 2 842,95 2 854,83 2 831,28 2 854,27 2 919,01 2 894,93 2 849,55 2 733,97
17 2 645,83 2 570,24 2 516,56 2 484,91 2 565,14 2 625,48 2 664,12 2 788,73 2 873,19 2 896,13 2 887,06 2 884,72 2 850,97 2 873,89 2 872,98 2 842,45 2 830,55 2 811,74 2 810,88 2 803,74 2 881,44 2 898,96 2 831,60 2 707,56
18 2 583,58 2 561,42 2 545,25 2 515,22 2 552,11 2 559,40 2 625,81 2 777,01 2 864,32 2 895,50 2 899,89 2 903,73 2 880,31 2 889,99 2 891,93 2 879,58 2 871,42 2 848,89 2 850,31 2 848,92 2 909,98 2 926,17 2 868,37 2 737,06
19 2 585,40 2 558,41 2 539,29 2 538,93 2 522,98 2 544,21 2 592,78 2 750,34 2 875,60 2 923,98 2 933,98 2 937,01 2 908,21 2 918,14 2 913,88 2 878,27 2 873,02 2 839,86 2 851,72 2 845,18 2 946,52 2 933,61 2 846,99 2 716,97
20 2 581,31 2 526,79 2 520,16 2 491,74 2 513,81 2 558,17 2 600,39 2 741,54 2 894,29 2 955,34 2 976,43 2 980,77 2 942,30 2 957,00 2 958,24 2 937,58 2 891,45 2 872,06 2 900,81 2 882,90 2 974,52 2 969,30 2 829,80 2 686,82
21 2 589,07 2 534,80 2 505,50 2 528,86 2 528,13 2 576,05 2 627,21 2 771,09 2 899,46 2 941,84 2 959,68 2 978,91 2 955,19 2 965,46 2 958,33 2 907,08 2 881,75 2 864,33 2 890,04 2 895,66 2 985,27 2 980,49 2 863,14 2 750,54
22 2 695,21 2 605,59 2 588,79 2 568,48 2 560,79 2 562,08 2 556,93 2 604,04 2 723,30 2 754,72 2 796,47 2 819,52 2 810,41 2 810,55 2 810,49 2 806,98 2 809,24 2 809,21 2 830,68 2 852,00 2 915,31 2 904,72 2 834,42 2 783,53
23 2 722,45 2 629,90 2 546,65 2 526,08 2 502,60 2 541,04 2 448,89 2 515,95 2 611,93 2 741,37 2 780,51 2 793,21 2 791,39 2 800,39 2 801,74 2 801,29 2 801,01 2 805,32 2 793,59 2 871,63 2 913,11 2 878,42 2 827,98 2 759,60
24 2 706,87 2 611,71 2 553,51 2 521,79 2 551,23 2 620,72 2 728,40 2 807,58 2 902,03 2 898,12 2 899,17 2 897,46 2 877,36 2 886,48 2 888,38 2 873,48 2 844,14 2 835,36 2 843,47 2 860,35 2 907,88 2 915,20 2 848,34 2 788,19
25 2 642,78 2 550,60 2 507,07 2 514,15 2 583,33 2 598,04 2 687,51 2 812,59 2 880,31 2 899,59 2 899,29 2 898,29 2 877,25 2 885,59 2 875,94 2 873,60 2 859,54 2 848,16 2 855,48 2 885,90 2 908,79 2 916,04 2 868,30 2 799,73
26 2 689,66 2 600,01 2 524,85 2 536,74 2 532,14 2 606,91 2 739,57 2 811,19 2 907,96 2 940,35 2 950,40 2 945,64 2 887,17 2 894,50 2 899,88 2 888,07 2 876,54 2 856,32 2 882,46 2 888,98 2 906,94 2 890,18 2 845,83 2 789,81
27 2 647,63 2 592,40 2 519,84 2 528,79 2 540,62 2 595,70 2 699,19 2 776,59 2 894,24 2 938,08 2 943,55 2 944,74 2 914,12 2 933,99 2 912,22 2 894,56 2 875,10 2 853,05 2 873,67 2 922,78 2 952,76 2 948,40 2 832,50 2 743,26
28 2 615,87 2 555,76 2 508,00 2 507,81 2 504,76 2 539,82 2 668,12 2 796,05 2 872,51 2 914,95 2 913,90 2 903,57 2 874,54 2 889,66 2 877,90 2 862,87 2 843,23 2 832,04 2 851,49 2 885,16 2 921,40 2 901,72 2 839,35 2 725,81
29 2 657,28 2 594,77 2 570,79 2 562,14 2 556,07 2 563,63 2 606,43 2 659,17 2 773,16 2 814,39 2 836,93 2 830,19 2 828,12 2 827,02 2 822,27 2 816,28 2 810,87 2 818,62 2 824,95 2 873,54 2 923,69 2 867,59 2 829,22 2 726,41
30 2 596,18 2 539,97 2 490,70 2 494,78 2 463,60 2 523,37 2 527,98 2 541,98 2 650,57 2 720,44 2 751,19 2 763,63 2 757,80 2 756,03 2 755,33 2 753,58 2 751,35 2 755,79 2 757,31 2 831,13 2 848,47 2 821,17 2 765,52 2 655,24
СН2 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 746,14 2 734,50 2 717,96 2 725,93 2 708,51 2 715,93 2 716,03 2 758,38 2 896,72 2 969,86 2 992,64 2 997,56 2 990,16 2 996,24 2 996,50 2 993,00 2 990,70 2 991,17 2 993,18 3 004,84 3 019,22 3 075,24 3 005,69 2 893,58
2 2 834,78 2 761,39 2 709,70 2 703,25 2 698,42 2 699,91 2 698,74 2 703,50 2 776,87 2 899,90 2 932,43 2 953,06 2 953,72 2 955,46 2 960,07 2 962,18 2 958,44 2 960,74 2 925,19 2 950,79 2 971,60 2 996,56 2 964,83 2 847,89
3 2 768,62 2 715,45 2 704,80 2 699,09 2 713,23 2 680,66 2 728,93 2 803,20 2 978,56 3 086,74 3 095,09 3 111,74 3 092,21 3 104,92 3 100,82 3 077,64 3 034,66 3 009,05 3 002,58 2 989,11 3 008,95 3 055,96 2 973,93 2 849,99
4 2 726,62 2 565,61 2 537,35 2 560,58 2 602,59 2 638,52 2 725,06 2 806,47 2 978,79 3 031,61 3 047,03 3 055,73 3 038,69 3 068,33 3 060,69 3 044,72 3 016,15 2 996,33 2 991,85 2 970,20 2 998,25 3 036,39 2 969,66 2 844,31
5 2 739,22 2 672,91 2 556,30 2 555,38 2 574,13 2 636,41 2 710,94 2 804,98 2 991,93 3 048,41 3 062,54 3 069,74 3 048,81 3 065,40 3 061,38 3 031,88 3 005,81 2 979,86 2 974,63 2 966,18 3 044,02 3 079,91 2 976,64 2 854,39
6 2 748,59 2 666,99 2 587,66 2 586,57 2 584,31 2 645,14 2 717,23 2 814,11 3 008,39 3 049,59 3 064,35 3 069,48 3 051,01 3 061,87 3 058,46 3 049,43 3 028,80 3 002,68 3 006,92 2 997,00 3 041,79 3 052,81 2 971,79 2 809,25
7 2 718,50 2 614,46 2 534,17 2 532,29 2 557,10 2 580,10 2 712,55 2 868,08 3 000,03 3 044,20 3 058,65 3 066,34 3 053,64 3 066,28 3 060,47 3 041,89 3 010,88 2 988,79 2 990,43 2 989,44 3 035,18 3 046,97 2 965,19 2 863,68
8 2 895,11 2 798,92 2 714,72 2 710,07 2 698,44 2 693,79 2 720,95 2 839,91 2 964,67 3 005,10 3 026,99 3 028,64 3 027,20 3 025,29 3 022,83 3 022,58 3 018,07 3 017,87 2 998,06 3 002,03 3 033,68 3 036,46 3 029,89 2 956,23
9 2 898,31 2 799,12 2 678,11 2 670,30 2 665,87 2 669,20 2 664,86 2 655,89 2 808,17 2 943,82 2 979,62 2 985,84 2 985,64 2 986,18 2 986,69 2 987,65 2 988,27 2 991,81 2 987,56 2 998,14 3 039,45 3 028,72 3 003,06 2 916,70
10 2 849,97 2 724,01 2 694,04 2 688,62 2 694,38 2 738,04 2 804,37 2 937,42 3 043,18 3 115,40 3 143,74 3 163,17 3 128,06 3 148,35 3 140,86 3 117,47 3 082,48 3 057,82 3 059,67 3 031,34 3 091,80 3 122,02 3 001,53 2 930,60
11 2 815,64 2 730,63 2 661,97 2 619,31 2 647,77 2 689,06 2 814,94 2 931,62 3 019,12 3 093,16 3 109,28 3 088,16 3 063,44 3 067,13 3 058,83 3 039,43 3 027,40 3 002,13 2 986,20 2 998,66 3 054,78 3 017,64 2 980,85 2 893,99
12 2 771,23 2 696,91 2 675,01 2 652,90 2 688,13 2 747,24 2 807,23 2 955,92 3 030,76 3 056,17 3 087,40 3 091,55 3 078,68 3 088,96 3 087,75 3 072,92 3 061,18 3 030,68 3 036,77 3 031,66 3 096,49 3 129,88 3 031,35 2 934,13
