ОАО «РЭСК» раскрыло информацию за август 2014г. как субъект оптового и розничного рынков электроэнергии |
10.09.2014 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за август 2014 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 354 195 | 354 195 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 322 871 | 322 871 | 0 | 0 | ||
| НН | 31 324 | 31 324 | 0 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 937 927 | 518 261 | 419 666 | 0 |
| ВН | 10 594 | 10 594 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 13 981 | 13 981 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 332 438 | 282 511 | 49 927 | 0 | ||
| НН | 580 914 | 211 175 | 369 739 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 454 771 | 417 750 | 37 021 | 0 |
| ВН | 249 055 | 249 055 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 125 451 | 125 451 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 16 885 | 16 885 | 0 | 0 | ||
| НН | 63 380 | 26 359 | 37 021 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 96 181 | 96 181 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 94 460 | 94 460 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 721 | 1 721 | 0 | 0 | ||
| 5 | ООО "Металло Плюс" | Всего | 594 575 | 594 575 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 452 661 | 452 661 | 0 | 0 | ||
| НН | 141 914 | 141 914 | 0 | 0 | ||
| 6 | ЗАО "Рязанская
нефтеперерабатывающая компания" | Всего | 1 664 953 | 1 609 363 | 10 622 | 44 968 |
| ВН | 886 655 | 878 431 | 8 224 | 0 | ||
| СН1 | 722 520 | 720 122 | 2 398 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 55 778 | 10 810 | 0 | 44 968 | ||
| 7 | ООО "Электронные вакуумные
приборы" | Всего | 69 450 | 69 450 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 67 488 | 67 488 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 962 | 1 962 | 0 | 0 | ||
| 8 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 918 961 | 908 090 | 0 | 10 871 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 905 966 | 895 095 | 0 | 10 871 | ||
| НН | 12 995 | 12 995 | 0 | 0 | ||
| 9 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 851 227 | 851 227 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 851 227 | 851 227 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 220 498 | 85 985 | 134 513 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 38 075 | 38 075 | 0 | 0 | ||
| НН | 182 423 | 47 910 | 134 513 | 0 | ||
| 11 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 394 716 | 1 380 930 | 12 915 | 871 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 389 562 | 1 376 116 | 12 575 | 871 | ||
| НН | 5 154 | 4 814 | 340 | 0 | ||
| 12 | ЗАО "Полимердортехнологии" | Всего | 1 633 164 | 1 618 941 | 1 372 | 12 851 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 633 161 | 1 618 938 | 1 372 | 12 851 | ||
| НН | 3 | 3 | 0 | 0 | ||
| 13 | ООО "Карценто" | Всего | 83 028 | 83 028 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 83 028 | 83 028 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "360 АРЗ" | Всего | 3 660 | 3 557 | 103 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 3 557 | 3 557 | 0 | 0 | ||
| НН | 103 | 0 | 103 | 0 | ||
| 15 | ЗАО "РОЗНХП" | Всего | 33 360 | 33 360 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 31 840 | 31 840 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 520 | 1 520 | 0 | 0 | ||
| 16 | ООО "Энергия" | Всего | 70 740 | 70 740 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 70 740 | 70 740 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ООО "Метпластпром" | Всего | 54 856 | 54 856 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 50 776 | 50 776 | 0 | 0 | ||
| НН | 4 080 | 4 080 | 0 | 0 | ||
| 18 | ОАО "Рязанский радиозавод" | Всего | 59 547 | 59 547 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 53 536 | 53 536 | 0 | 0 | ||
| НН | 6 011 | 6 011 | 0 | 0 | ||
| 19 | ОАО завод "Красное знамя" | Всего | 344 842 | 344 642 | 200 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 261 134 | 261 134 | 0 | 0 | ||
| НН | 83 708 | 83 508 | 200 | 0 | ||
| 20 | ОАО "Рязцветмет" | Всего | 150 099 | 144 666 | 5 433 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 150 099 | 144 666 | 5 433 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 260 540 | 260 540 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 53 610 | 53 610 | 0 | 0 | ||
| НН | 206 930 | 206 930 | 0 | 0 | ||
| 22 | ОАО "ГСКБ" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ЗАО "Рязанский завод силикатных изделий" | Всего | 183 553 | 183 553 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 183 553 | 183 553 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ООО "Поликонд" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ЗАО "Точинвест" | Всего | 3 420 | 1 880 | 1 540 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 880 | 1 880 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 540 | 0 | 1 540 | 0 | ||
| 26 | ОАО "РОЭК" | Всего | 29 428 931 | 15 993 865 | 13 435 066 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 10 738 163 | 10 428 222 | 309 941 | 0 | ||
| НН | 18 690 768 | 5 565 643 | 13 125 125 | 0 | ||
| 27 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 85 154 | 85 154 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 84 962 | 84 962 | 0 | 0 | ||
| НН | 192 | 192 | 0 | 0 | ||
| 28 | ОАО "Рязанский завод металлокерамических
приборов" | Всего | 36 596 | 36 596 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 36 596 | 36 596 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 241 658 | 978 312 | 263 346 | 0 |
| ВН | 244 852 | 244 852 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 376 549 | 376 549 | 0 | 0 | ||
| НН | 620 257 | 356 911 | 263 346 | 0 | ||
| 30 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 048 451 | 537 417 | 511 034 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 398 453 | 395 035 | 3 418 | 0 | ||
| НН | 649 998 | 142 382 | 507 616 | 0 | ||
| 31 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 008 741 | 1 316 130 | 692 611 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 897 087 | 892 545 | 4 542 | 0 | ||
| НН | 1 111 654 | 423 585 | 688 069 | 0 | ||
| 32 | МУП "Ухоловские электрические сети" (РОЭК) | Всего | 358 165 | 149 486 | 208 679 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 063 | 1 063 | 0 | 0 | ||
| НН | 357 102 | 148 423 | 208 679 | 0 | ||
| 33 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети" | Всего | 1 054 648 | 476 259 | 578 389 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 363 543 | 342 697 | 20 846 | 0 | ||
| НН | 691 105 | 133 562 | 557 543 | 0 | ||
| 34 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 357 337 | 598 219 | 759 118 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 364 297 | 350 225 | 14 072 | 0 | ||
| НН | 993 040 | 247 994 | 745 046 | 0 | ||
| 35 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 68 731 | 56 472 | 12 259 | 0 |
| ВН | 56 327 | 56 327 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 12 404 | 145 | 12 259 | 0 | ||
| 36 | ООО "Сетевязальная фабрика" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37 | ООО "Михайловский комбинат
строительных материалов" | Всего | 33 936 | 33 936 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 33 936 | 33 936 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | ЗАО "Скопинский завод
горно-шахтного оборудования" | Всего | 48 460 | 48 460 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 48 460 | 48 460 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | ОАО "Саста" | Всего | 869 280 | 869 280 | 0 | 0 |
| ВН | 154 049 | 154 049 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 714 362 | 714 362 | 0 | 0 | ||
| НН | 869 | 869 | 0 | 0 | ||
| 40 | ОАО "Скопинский металлургический
комбинат "Металлург" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | ОАО "Скопинский стекольный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | ИП Пронюшкин В.Н. | Всего | 52 640 | 52 640 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 52 640 | 52 640 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | ООО "Истье-Машиностроительный завод" | Всего | 420 | 420 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 420 | 420 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ООО "Метакон" | Всего | 52 164 | 50 594 | 1 570 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 44 154 | 44 154 | 0 | 0 | ||
| НН | 8 010 | 6 440 | 1 570 | 0 | ||
| 45 | ОАО "Рязанский шпалопропиточный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | ОАО "Агрос" | Всего | 327 660 | 327 660 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 327 660 | 327 660 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 944 839 | 2 092 552 | 852 287 | 0 |
| ВН | 806 594 | 806 594 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 094 424 | 1 073 335 | 21 089 | 0 | ||
| НН | 1 043 821 | 212 623 | 831 198 | 0 | ||
| 48 | ОАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 16 274 644 | 16 274 644 | 0 | 0 |
| ВН | 16 236 096 | 16 236 096 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 38 548 | 38 548 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго" | Всего | 157 230 141 | 106 668 448 | 24 242 784 | 26 318 909 |
| ВН | 65 872 560 | 65 498 454 | 374 106 |
| ||
| СН1 | 11 752 319 | 11 546 677 | 205 642 |
| ||
| СН2 | 22 994 326 | 20 731 199 | 2 263 127 |
| ||
| НН | 56 610 936 | 8 892 118 | 21 399 909 | 26 318 909 |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за Август 2014г. (руб./МВт.ч)
|
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
| Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 612,05 | - | 2,73 | 239,04 | 1 853,82 | |
| Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 612,05 | - | 2,73 | 62,35 | 1 677,13 | |
Информация о покупке электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии.
| Июль 2014г. | ||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| ООО "Интер Парк" | 585,33 | 1 626,24 |
| Филиал ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС | 100,17 | 1 307,50 |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 075,76 | 1 280,52 |
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению (сбытовой компании).
Полезный отпуск электроэнергии потребителям в августе 2014г: 224 960 859 кВтч,
в т.ч. населению: 42 180 528 кВтч.
Метки: РЭСК, тарифы
05.12.2025 14:53
В Рязани нашли инвестора на восстановление Дома священника Любомудрова
05.12.2025 12:17
В Рязанской области ввели новые ограничения для иноагентов и коррупционеров
05.12.2025 10:32
В больнице №11 Рязани готовится к открытию центр амбулаторного диализа
04.12.2025 17:25
Под Рязанью возведут более 80 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья
04.12.2025 15:33
Для новогодних праздников в лесничествах Рязанской области заготовят ели и сосны
04.12.2025 12:25
T2 дарит новогодние подарки каждому
04.12.2025 12:01
Средняя зарплата в Рязанской области выросла
04.12.2025 10:10
В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за пользование платными парковками
03.12.2025 16:47
Павел Малков предложил реализовать проект «Театр «Переход» в Рязанском драмтеатре
03.12.2025 14:20
Рязанское правительство одобрило законопроект о ремесленной деятельности
03.12.2025 11:59
Здание рязанского правительства на улице Ленина начинают ремонтировать
03.12.2025 09:12
В Рязани презентовали книгу о художнике-орнаменталисте
02.12.2025 17:46
В Рязани выставили на продажу трикотажное производство
02.12.2025 14:38
Галерея Летнего клуба Благородного собрания в Рязани грозила обрушиться без реставрации
02.12.2025 11:55
Рязанский филиал МГИК рассчитывает получить средства на ремонт здания в 2026 году
01.12.2025 16:16
В рязанском минтрансе рассказали о планах ремонта дороги в Дядьково
01.12.2025 15:28
«Зелёный сад – наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров
01.12.2025 11:58
Рязанская область вошла в число регионов с наиболее подорожавшей арендой коттеджей на Новый год
16:09
Почётный гражданин города Рязани Николай Плетнёв отмечает юбилей
15:44
Инвестиционные предпочтения россиян смещаются в сторону фондов
15:41
В Рязанской области в три раза выросло количество административных дел в отношении вандалов
15:01
Единый центр диспансеризации в Рязани начнёт работу в январе
14:41
Рязанцам пообещали туман и гололедицу
13:03
В Рязани поймали мужчин, укравших ювелирку с места работы на 50 тысяч рублей
12:00
Музей Есенина в Константиново получил премию «Больше, чем путешествие»










