ОАО «РЭСК» раскрыло информацию за сентябрь 2014г. как субъект оптового и розничного рынков электроэнергии |
10.10.2014 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за сентябрь 2014 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 370 913 | 370 913 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 342 040 | 342 040 | 0 | 0 | ||
| НН | 28 873 | 28 873 | 0 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 109 905 | 510 960 | 598 945 | 0 |
| ВН | 7 484 | 7 484 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 12 099 | 12 099 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 359 339 | 309 430 | 49 909 | 0 | ||
| НН | 730 983 | 181 947 | 549 036 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 395 423 | 358 454 | 36 969 | 0 |
| ВН | 140 652 | 140 652 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 176 358 | 176 358 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 14 663 | 14 663 | 0 | 0 | ||
| НН | 63 750 | 26 781 | 36 969 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 116 521 | 116 521 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 115 015 | 115 015 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 506 | 1 506 | 0 | 0 | ||
| 5 | ООО "Металло Плюс" | Всего | 614 176 | 614 176 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 503 045 | 503 045 | 0 | 0 | ||
| НН | 111 131 | 111 131 | 0 | 0 | ||
| 6 | ЗАО "Рязанская
нефтеперерабатывающая компания" | Всего | 1 663 793 | 1 593 777 | 9 403 | 60 613 |
| ВН | 799 995 | 793 350 | 6 645 | 0 | ||
| СН1 | 799 225 | 796 467 | 2 758 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 64 573 | 3 960 | 0 | 60 613 | ||
| 7 | ООО "Электронные вакуумные
приборы" | Всего | 75 030 | 75 030 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 73 648 | 73 648 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 382 | 1 382 | 0 | 0 | ||
| 8 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 967 366 | 954 369 | 0 | 12 997 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 951 795 | 938 798 | 0 | 12 997 | ||
| НН | 15 571 | 15 571 | 0 | 0 | ||
| 9 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 848 358 | 848 358 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 848 358 | 848 358 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 283 367 | 106 170 | 177 197 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 44 975 | 44 975 | 0 | 0 | ||
| НН | 238 392 | 61 195 | 177 197 | 0 | ||
| 11 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 381 290 | 1 366 128 | 14 658 | 504 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 375 181 | 1 360 353 | 14 324 | 504 | ||
| НН | 6 109 | 5 775 | 334 | 0 | ||
| 12 | ЗАО "Полимердортехнологии" | Всего | 1 772 054 | 1 757 773 | 1 290 | 12 991 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 765 157 | 1 750 876 | 1 290 | 12 991 | ||
| НН | 6 897 | 6 897 | 0 | 0 | ||
| 13 | ООО "Карценто" | Всего | 73 390 | 73 390 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 73 390 | 73 390 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "360 АРЗ" | Всего | 28 260 | 28 146 | 114 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 28 146 | 28 146 | 0 | 0 | ||
| НН | 114 | 0 | 114 | 0 | ||
| 15 | ЗАО "РОЗНХП" | Всего | 29 920 | 29 920 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 28 520 | 28 520 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 400 | 1 400 | 0 | 0 | ||
| 16 | ООО "Энергия" | Всего | 75 310 | 75 310 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 75 310 | 75 310 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | ООО "Метпластпром" | Всего | 68 516 | 67 006 | 1 510 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 63 606 | 62 096 | 1 510 | 0 | ||
| НН | 4 910 | 4 910 | 0 | 0 | ||
| 18 | ОАО "Рязанский радиозавод" | Всего | 40 657 | 40 657 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 34 675 | 34 675 | 0 | 0 | ||
| НН | 5 982 | 5 982 | 0 | 0 | ||
| 19 | ОАО завод "Красное знамя" | Всего | 496 326 | 496 126 | 200 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 301 056 | 301 056 | 0 | 0 | ||
| НН | 195 270 | 195 070 | 200 | 0 | ||
| 20 | ОАО "Рязцветмет" | Всего | 157 306 | 152 449 | 4 857 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 157 306 | 152 449 | 4 857 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 21 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 242 539 | 242 539 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 44 322 | 44 322 | 0 | 0 | ||
| НН | 198 217 | 198 217 | 0 | 0 | ||
| 22 | ОАО "ГСКБ" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ЗАО "Рязанский завод силикатных изделий" | Всего | 180 507 | 180 507 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 180 507 | 180 507 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ООО "Поликонд" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ЗАО "Точинвест" | Всего | 4 300 | 2 200 | 2 100 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 200 | 2 200 | 0 | 0 | ||
| НН | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | ||
| 26 | ОАО "РОЭК" | Всего | 31 786 032 | 15 886 601 | 15 899 431 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 11 048 469 | 10 680 981 | 367 488 | 0 | ||
| НН | 20 737 563 | 5 205 620 | 15 531 943 | 0 | ||
| 27 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 87 935 | 87 935 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 86 999 | 86 999 | 0 | 0 | ||
| НН | 936 | 936 | 0 | 0 | ||
| 28 | ОАО "Рязанский завод металлокерамических
приборов" | Всего | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 40 500 | 40 500 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 323 678 | 993 528 | 330 150 | 0 |
| ВН | 260 888 | 260 888 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 340 850 | 340 850 | 0 | 0 | ||
| НН | 721 940 | 391 790 | 330 150 | 0 | ||
| 30 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 252 241 | 522 343 | 729 898 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 397 371 | 395 672 | 1 699 | 0 | ||
| НН | 854 870 | 126 671 | 728 199 | 0 | ||
| 31 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 391 149 | 1 358 913 | 1 032 236 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 923 039 | 916 019 | 7 020 | 0 | ||
| НН | 1 468 110 | 442 894 | 1 025 216 | 0 | ||
| 32 | МУП "Ухоловские электрические сети" (РОЭК) | Всего | 410 424 | 150 186 | 260 238 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 751 | 2 751 | 0 | 0 | ||
| НН | 407 673 | 147 435 | 260 238 | 0 | ||
| 33 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети" | Всего | 1 056 757 | 469 219 | 587 538 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 354 054 | 332 243 | 21 811 | 0 | ||
| НН | 702 703 | 136 976 | 565 727 | 0 | ||
| 34 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 681 318 | 634 713 | 1 046 605 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 395 687 | 370 920 | 24 767 | 0 | ||
| НН | 1 285 631 | 263 793 | 1 021 838 | 0 | ||
| 35 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 84 999 | 75 169 | 9 830 | 0 |
| ВН | 74 806 | 74 806 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 10 193 | 363 | 9 830 | 0 | ||
| 36 | ООО "Сетевязальная фабрика" | Всего | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 2 020 | 2 020 | 0 | 0 | ||
| 37 | ООО "Михайловский комбинат
строительных материалов" | Всего | 33 744 | 33 744 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 33 744 | 33 744 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38 | ЗАО "Скопинский завод
горно-шахтного оборудования" | Всего | 47 865 | 47 865 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 47 865 | 47 865 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39 | ОАО "Саста" | Всего | 1 060 520 | 1 059 814 | 706 | 0 |
| ВН | 168 327 | 168 327 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 890 351 | 890 351 | 0 | 0 | ||
| НН | 1 842 | 1 136 | 706 | 0 | ||
| 40 | ОАО "Скопинский металлургический
комбинат "Металлург" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41 | ОАО "Скопинский стекольный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 42 | ИП Пронюшкин В.Н. | Всего | 62 080 | 62 080 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 62 080 | 62 080 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 43 | ООО "Истье-Машиностроительный завод" | Всего | 660 | 660 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 660 | 660 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 44 | ООО "Метакон" | Всего | 69 141 | 67 415 | 1 726 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 57 850 | 57 850 | 0 | 0 | ||
| НН | 11 291 | 9 565 | 1 726 | 0 | ||
| 45 | ОАО "Рязанский шпалопропиточный завод" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46 | ОАО "Агрос" | Всего | 295 280 | 295 280 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 295 280 | 295 280 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 47 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 953 632 | 2 105 423 | 848 209 | 0 |
| ВН | 821 022 | 821 022 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 061 290 | 1 036 748 | 24 542 | 0 | ||
| НН | 1 071 320 | 247 653 | 823 667 | 0 | ||
| 48 | ОАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 14 058 578 | 14 058 578 | 0 | 0 |
| ВН | 14 025 250 | 14 025 250 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 33 328 | 33 328 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 49 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго" | Всего | 152 130 842 | 103 146 706 | 26 053 901 | 22 930 235 |
| ВН | 63 345 457 | 62 959 437 | 386 020 |
| ||
| СН1 | 11 820 483 | 11 616 177 | 204 306 |
| ||
| СН2 | 23 090 297 | 20 622 302 | 2 467 995 |
| ||
| НН | 53 874 605 | 7 948 790 | 22 995 580 | 22 930 235 |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за сентябрь 2014г. руб./МВт.ч
|
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
| Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 635,80 | - | 2,86 | 239,04 | 1 877,70 | |
| Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 635,80 | - | 2,86 | 63,27 | 1 701,93 | |
Информация о покупке электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии.
| Август 2014г. | ||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| ООО "Интер Парк" | 694,80 | 1 548,72 |
| Филиал ОАО «ОГК-2» Рязанская ГРЭС | 85,78 | 1 307,50 |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 045,74 | 1 276,00 |
Информация о фактическом полезном отпуске электрической энергии (мощности) потребителям с выделением поставки населению (сбытовой компании).
|
Полезный отпуск электроэнергии потребителям в сентябре 2014г. |
221 824 622 |
кВт.ч |
|
в т.ч. населению |
47 647 711 |
кВт.ч |
Метки: РЭСК
12:55
Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января
11:52
В Рязани выросли цены для туристов
29.12.2025 17:15
Опубликована карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году
29.12.2025 09:36
Театр кукол приглашает рязанцев на хоррор-балет «Жизель»
27.12.2025 16:11
Рязанский художественный музей приглашает оценить труд реставраторов
27.12.2025 14:57
В Рязани открылась выставка знаков и символов «Энигма»
26.12.2025 16:26
В Рязанской области подорожают газ и электроэнергия
26.12.2025 14:17
«Гранд Комфорт» в Жуковском: скоро старт продаж третьей очереди
26.12.2025 10:28
Рязань снова встречает Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга
25.12.2025 14:01
Рязанская нефтеперерабатывающая компания дарит детям праздник
24.12.2025 15:02
«Зелёный сад – наш дом» и детский центр BOOM Kids поздравили с Новым годом ребят из Рыбновской школы-интерната
24.12.2025 14:30
Обвиняемая во взятках экс-сенатор Ирина Петина допросила свидетеля по своему делу
24.12.2025 13:01
Рязанская нефтеперерабатывающая компания удостоена высшей награды за социальную эффективность
24.12.2025 10:16
В Рязани тестируют систему видеонаблюдения в транспорте
24.12.2025 09:34
Рязань встретила благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»
17:32
Павел Малков оценил балет «Щелкунчик»
17:30
«Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок
17:28
В декабре общерыночные выдачи ипотеки возрастут в полтора раза
17:25
Рязанские железнодорожники провели акцию «Сила вязаного оберега»
16:22
Главой Рязанского округа назначен Дмитрий Хотенцев
16:04
Рязанцев приглашают отметить Новый год на Лыбедском бульваре
15:34
В Рязанской области 10 семейных ферм получили субсидии
15:29
ВТБ предупреждает о новогоднем всплеске мошеннической активности
14:54
Музейный центр имени Солженицына приглашает рязанцев окунуться в мир киноискусства
14:36
В последний день уходящего года рязанцам пообещали 5 градусов мороза









