ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
11.05.2016 |
---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за апрель 2016 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
№ п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 732 934 | 554 123 | 178 811 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 693 091 | 514 280 | 178 811 | 0 | ||
НН | 39 843 | 39 843 | 0 | 0 | ||
2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 962 567 | 474 136 | 488 431 | 0 |
ВН | 9 020 | 9 020 | 0 | 0 | ||
СН1 | 7 151 | 7 151 | 0 | 0 | ||
СН2 | 265 859 | 239 920 | 25 939 | 0 | ||
НН | 680 537 | 218 045 | 462 492 | 0 | ||
3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 404 099 | 370 346 | 33 753 | 0 |
ВН | 167 196 | 167 196 | 0 | 0 | ||
СН1 | 156 929 | 156 929 | 0 | 0 | ||
СН2 | 16 776 | 16 776 | 0 | 0 | ||
НН | 63 198 | 29 445 | 33 753 | 0 | ||
4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 401 287 | 396 931 | 4 356 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 388 619 | 385 626 | 2 993 | 0 | ||
НН | 12 668 | 11 305 | 1 363 | 0 | ||
5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 733 756 | 716 630 | 0 | 17 126 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 707 544 | 690 418 | 0 | 17 126 | ||
НН | 26 212 | 26 212 | 0 | 0 | ||
6 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 630 591 | 630 591 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 630 591 | 630 591 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 479 517 | 230 319 | 249 198 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 155 077 | 112 246 | 42 831 | 0 | ||
НН | 324 440 | 118 073 | 206 367 | 0 | ||
8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 508 321 | 1 486 836 | 21 485 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 501 714 | 1 480 976 | 20 738 | 0 | ||
НН | 6 607 | 5 860 | 747 | 0 | ||
9 | ЗАО "Полимердортехнологии" | Всего | 2 166 717 | 2 153 853 | 1 324 | 11 540 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 2 150 595 | 2 137 731 | 1 324 | 11 540 | ||
НН | 16 122 | 16 122 | 0 | 0 | ||
10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 94 900 | 94 390 | 510 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 87 885 | 87 375 | 510 | 0 | ||
НН | 7 015 | 7 015 | 0 | 0 | ||
11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 38 627 | 38 627 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 34 567 | 34 567 | 0 | 0 | ||
НН | 4 060 | 4 060 | 0 | 0 | ||
12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 284 715 | 284 215 | 500 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 183 833 | 183 833 | 0 | 0 | ||
НН | 100 882 | 100 382 | 500 | 0 | ||
13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 217 790 | 217 790 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 44 790 | 44 790 | 0 | 0 | ||
НН | 173 000 | 173 000 | 0 | 0 | ||
14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 34 133 975 | 18 268 566 | 15 865 409 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 12 847 332 | 12 437 380 | 409 952 | 0 | ||
НН | 21 286 643 | 5 831 186 | 15 455 457 | 0 | ||
15 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 732 525 | 732 525 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 235 561 | 235 561 | 0 | 0 | ||
НН | 496 964 | 496 964 | 0 | 0 | ||
16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 552 627 | 1 199 173 | 353 454 | 0 |
ВН | 309 570 | 309 570 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 455 563 | 455 563 | 0 | 0 | ||
НН | 787 494 | 434 040 | 353 454 | 0 | ||
17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 124 306 | 487 227 | 637 079 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 373 749 | 370 694 | 3 055 | 0 | ||
НН | 750 557 | 116 533 | 634 024 | 0 | ||
18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 263 895 | 1 412 952 | 850 943 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 788 551 | 788 447 | 104 | 0 | ||
НН | 1 475 344 | 624 505 | 850 839 | 0 | ||
19 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 124 651 | 468 190 | 656 461 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 361 602 | 325 851 | 35 751 | 0 | ||
НН | 763 049 | 142 339 | 620 710 | 0 | ||
20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 511 040 | 571 483 | 939 557 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 415 667 | 380 061 | 35 606 | 0 | ||
НН | 1 095 373 | 191 422 | 903 951 | 0 | ||
21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 17 513 | 8 152 | 9 361 | 0 |
ВН | 7 452 | 7 452 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НН | 10 061 | 700 | 9 361 | 0 | ||
22 | ЗАО "Скопинский завод горно-шахтного оборудования" | Всего | 44 562 | 44 562 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 44 562 | 44 562 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 652 007 | 1 816 042 | 835 965 | 0 |
ВН | 850 788 | 850 788 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 766 224 | 749 026 | 17 198 | 0 | ||
НН | 1 034 995 | 216 228 | 818 767 | 0 | ||
24 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 2 747 392 | 2 739 976 | 7 416 | 0 |
ВН | 2 577 484 | 2 577 484 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 169 908 | 162 492 | 7 416 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 154 038 755 | 99 975 500 | 25 884 279 | 28 178 976 |
ВН | 61 791 443 | 61 456 095 | 335 348 |
| ||
СН1 | 6 470 555 | 6 384 020 | 86 535 |
| ||
СН2 | 24 381 806 | 22 391 006 | 1 990 800 |
| ||
НН | 61 394 951 | 9 744 379 | 23 471 596 | 28 178 976 |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за апрель 2016г., руб./МВт.ч
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 870,57 | - | 3,38 | 186,54 | 2 060,49 | |
Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 870,57 | - | 3,38 | 115,78 | 1 989,73 |
Метки: РЭСК
11.01.2025 21:30
Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов покинул пост
10.01.2025 15:00
Павел Малков оценил перспективы появления в Рязанской области клуба КХЛ
10.01.2025 11:47
Определён подрядчик на ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в Рязани
10.01.2025 10:32
Рязанский областной суд оправдал предпринимателя Александра Рогачёва
09.01.2025 20:50
Уволился начальник транспортного управления мэрии Рязани
09.01.2025 15:27
В 2024 году «Зелёный сад» вывез из Борок 23 тысячи тонн загрязнённого грунта
09.01.2025 14:46
В Новомичуринске начали строить новое производство для катализаторного завода
09.01.2025 13:00
Определён подрядчик для строительства Южного обхода Рязани
09.01.2025 10:23
Рязанская область вошла в число лидеров по спросу на турпоездки
07.01.2025 19:04
Рязани передали титул новогодней столицы России
05.01.2025 20:35
«Гонка чемпионов» в Рязани стала большим спортивным праздником
17:46
Подведены итоги четвёртого этапа Кубка России по биатлону под Рязанью
15:58
Дмитрий Губерниев призвал минспорта Рязанской области помочь спортшколе «Алмаз»
14:54
В Рязани произошло ДТП с участием полицейского автомобиля
14:33
В Путятино на пожаре пострадал ребёнок
14:26
В Рязанской области ожидается снег и гололедица
14:20
Подъезд дома в Рязани залило водой после ремонта отопления
12:17
Рязанцы могут сдать ели и сосны на корм животным
10:16
Рязанский гид высказалась об увольнении Виталия Попова
09:19
ХК «Рязань-ВДВ» одержал первую победу в новом году
11.01.2025 22:06
Рязанцы на рассвете могут увидеть яркую комету
11.01.2025 21:04
Рязанцы пожаловались на отсутствие воды в горбольнице №11
11.01.2025 20:31
Информация о суициде обвиняемого в двойном убийстве на рязанском заводе не подтвердилась
11.01.2025 18:35
Рязанцы могут сдать в переработку новогодние ёлки
11.01.2025 18:02
«Гонку чемпионов» под Рязанью планируют сделать ежегодной