ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
13.09.2016 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за август 2016 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 675 432 | 507 364 | 168 068 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 637 405 | 469 337 | 168 068 | 0 | ||
| НН | 38 027 | 38 027 | 0 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 856 032 | 394 720 | 461 312 | 0 |
| ВН | 6 372 | 6 372 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 5 456 | 5 456 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 248 725 | 200 782 | 47 943 | 0 | ||
| НН | 595 479 | 182 110 | 413 369 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 301 026 | 264 033 | 36 993 | 0 |
| ВН | 115 239 | 115 239 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 107 670 | 107 670 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 13 675 | 13 675 | 0 | 0 | ||
| НН | 64 442 | 27 449 | 36 993 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 361 865 | 359 274 | 2 591 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 353 459 | 351 929 | 1 530 | 0 | ||
| НН | 8 406 | 7 345 | 1 061 | 0 | ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 739 252 | 726 771 | 0 | 12 481 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 729 579 | 717 098 | 0 | 12 481 | ||
| НН | 9 673 | 9 673 | 0 | 0 | ||
| 6 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 586 839 | 586 839 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 586 839 | 586 839 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 536 937 | 204 144 | 332 793 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 292 136 | 150 285 | 141 851 | 0 | ||
| НН | 244 801 | 53 859 | 190 942 | 0 | ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 385 080 | 1 371 421 | 13 659 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 378 004 | 1 365 465 | 12 539 | 0 | ||
| НН | 7 076 | 5 956 | 1 120 | 0 | ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 237 999 | 2 226 595 | 1 150 | 10 254 |
| ВН | 107 740 | 107 740 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 118 452 | 2 107 048 | 1 150 | 10 254 | ||
| НН | 11 807 | 11 807 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 73 569 | 73 069 | 500 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 69 675 | 69 175 | 500 | 0 | ||
| НН | 3 894 | 3 894 | 0 | 0 | ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 76 730 | 76 730 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 71 730 | 71 730 | 0 | 0 | ||
| НН | 5 000 | 5 000 | 0 | 0 | ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 281 922 | 281 422 | 500 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 163 750 | 163 750 | 0 | 0 | ||
| НН | 118 172 | 117 672 | 500 | 0 | ||
| 13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 264 872 | 264 872 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 37 230 | 37 230 | 0 | 0 | ||
| НН | 227 642 | 227 642 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 31 582 113 | 17 261 022 | 14 321 091 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 11 745 707 | 11 431 419 | 314 288 | 0 | ||
| НН | 19 836 406 | 5 829 603 | 14 006 803 | 0 | ||
| 15 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 507 860 | 507 746 | 114 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 195 127 | 195 127 | 0 | 0 | ||
| НН | 312 733 | 312 619 | 114 | 0 | ||
| 16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 519 812 | 1 101 674 | 418 138 | 0 |
| ВН | 275 854 | 275 854 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 502 989 | 502 904 | 85 | 0 | ||
| НН | 740 969 | 322 916 | 418 053 | 0 | ||
| 17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 026 235 | 466 000 | 560 235 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 354 495 | 352 123 | 2 372 | 0 | ||
| НН | 671 740 | 113 877 | 557 863 | 0 | ||
| 18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 007 838 | 1 227 548 | 780 290 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 774 625 | 774 491 | 134 | 0 | ||
| НН | 1 233 213 | 453 057 | 780 156 | 0 | ||
| 19 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 137 007 | 504 667 | 632 340 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 434 577 | 335 938 | 98 639 | 0 | ||
| НН | 702 430 | 168 729 | 533 701 | 0 | ||
| 20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 434 643 | 592 857 | 841 786 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 407 208 | 358 598 | 48 610 | 0 | ||
| НН | 1 027 435 | 234 259 | 793 176 | 0 | ||
| 21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 11 675 | 5 141 | 6 534 | 0 |
| ВН | 4 734 | 4 734 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 6 941 | 407 | 6 534 | 0 | ||
| 22 | ЗАО "Скопинский завод горно-шахтного оборудования" | Всего | 46 977 | 46 977 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 46 977 | 46 977 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 788 798 | 1 956 073 | 832 725 | 0 |
| ВН | 721 880 | 721 880 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 018 095 | 994 947 | 23 148 | 0 | ||
| НН | 1 048 823 | 239 246 | 809 577 | 0 | ||
| 24 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 3 244 865 | 3 240 269 | 4 596 | 0 |
| ВН | 3 069 427 | 3 069 427 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 175 438 | 170 842 | 4 596 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 154 100 077 | 102 720 074 | 26 157 045 | 25 222 958 |
| ВН | 64 477 184 | 64 092 776 | 384 408 |
| ||
| СН1 | 6 258 711 | 6 186 732 | 71 979 |
| ||
| СН2 | 25 847 887 | 23 529 078 | 2 318 809 |
| ||
| НН | 57 516 295 | 8 911 488 | 23 381 849 | 25 222 958 |
|
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
| Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 2 049,80 | - | 2,90 | 207,13 | 2 259,83 | |
| Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 2 049,80 | - | 2,90 | 134,18 | 2 186,88 | |
Метки: РЭСК
12:42
Филиал центра «Россия» в Рязани откроют в июне 2026 года
12:08
В Советском суде Рязани продолжается рассмотрение дела экс-сенатора Ирины Петиной
10:21
В Рязанской области определили лауреатов премии имени академика Уткина
15.12.2025 17:25
В Рязани прошёл корпоративный хоккейный турнир «Роснефти»
15.12.2025 14:53
«Зелёный сад – наш дом» помог городу стать настоящей «Новогодней столицей России»
15.12.2025 12:53
Утверждено увеличение платы за ЖКХ в 2026 году в Рязанской области
15.12.2025 11:01
Билеты на центральные катки в Рязани можно купить онлайн
15.12.2025 10:39
В составе правительства Рязанской области произошли кадровые изменения
15.12.2025 09:34
В Рязанской области создадут комплексные центры по защите прав и интересов детей
12.12.2025 12:00
Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома
12.12.2025 11:34
В Рязанском «Фотодоме» посадили диковинное «Дерево»
12.12.2025 10:02
Арт-объекты в Рязани перед открытием будут проходить дополнительный контроль
12.12.2025 09:19
T2 прокачала сеть в Рязани и в 18 районах области
11.12.2025 17:52
Рязгордума приняла бюджет города на 2026 год
11.12.2025 17:00
Во время аварии на электросетях УЖК «Зелёный сад – мой дом» подключила генератор к домам на улице Васильевской
11.12.2025 15:50
Борис Ясинский назначен главой администрации Рязани
11.12.2025 15:00
Обнародовано расписание работы катка на Мюнстерской площади в Рязани
11.12.2025 11:23
«Ростелеком» подключил к Сети новую базу отдыха в Рязанской области
11.12.2025 10:23
Т2 обновляет тарифную линейку
10.12.2025 17:29
«Зелёный сад – наш дом» разыгрывает 1 миллион рублей на квартиру
10.12.2025 16:17
В Рязанской области на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей
10.12.2025 14:33
Рязанские нефтяники рассказали об участии в корпоративном творческом фестивале
10.12.2025 12:23
В Рязани отложат благоустройство набережной в кремле
10.12.2025 11:31
Рязанцам объяснили повышение платы за услуги ЖКХ повышением ставки НДС
10.12.2025 09:33
В Рязанской области установят несколько пунктов учёта интенсивности дорожного движения










