ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.03.2017 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за февраль 2017 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
|
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 952 403 | 768 522 | 183 881 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 909 184 | 725 303 | 183 881 | 0 |
| ||
| НН | 43 219 | 43 219 | 0 | 0 |
| ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 037 711 | 590 690 | 447 021 | 0 |
|
| ВН | 14 552 | 14 552 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 9 263 | 9 263 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 311 880 | 293 893 | 17 987 | 0 |
| ||
| НН | 702 016 | 272 982 | 429 034 | 0 |
| ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 508 718 | 471 199 | 37 519 | 0 |
|
| ВН | 227 351 | 227 351 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 186 806 | 186 806 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 18 773 | 18 773 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 75 788 | 38 269 | 37 519 | 0 |
| ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 1 063 320 | 1 052 984 | 10 336 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 1 047 335 | 1 038 339 | 8 996 | 0 |
| ||
| НН | 15 985 | 14 645 | 1 340 | 0 |
| ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 760 151 | 747 112 | 2 600 | 10 439 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 744 763 | 734 324 | 0 | 10 439 |
| ||
| НН | 15 388 | 12 788 | 2 600 | 0 |
| ||
| 6 | ООО "Промсеть" | Всего | 748 344 | 748 344 | 0 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 748 344 | 748 344 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 1 276 299 | 489 702 | 786 597 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 961 001 | 438 189 | 522 812 | 0 |
| ||
| НН | 315 298 | 51 513 | 263 785 | 0 |
| ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 725 189 | 694 676 | 30 513 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 718 135 | 687 622 | 30 513 | 0 |
| ||
| НН | 7 054 | 7 054 | 0 | 0 |
| ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 254 146 | 2 245 316 | 1 310 | 7 520 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 2 242 046 | 2 233 216 | 1 310 | 7 520 |
| ||
| НН | 12 100 | 12 100 | 0 | 0 |
| ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 128 139 | 127 359 | 780 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 122 283 | 121 503 | 780 | 0 |
| ||
| НН | 5 856 | 5 856 | 0 | 0 |
| ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 66 013 | 66 013 | 0 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 62 473 | 62 473 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 3 540 | 3 540 | 0 | 0 |
| ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 315 193 | 314 693 | 500 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 217 164 | 217 164 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 98 029 | 97 529 | 500 | 0 |
| ||
| 13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 229 296 | 229 296 | 0 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 44 912 | 44 912 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 184 384 | 184 384 | 0 | 0 |
| ||
| 14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 38 198 647 | 20 970 410 | 17 228 237 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 14 672 326 | 14 194 012 | 478 314 | 0 |
| ||
| НН | 23 526 321 | 6 776 398 | 16 749 923 | 0 |
| ||
| 15 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 229 001 | 1 134 430 | 94 571 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 210 168 | 210 168 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 1 018 833 | 924 262 | 94 571 | 0 |
| ||
| 16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 618 583 | 1 339 414 | 279 169 | 0 |
|
| ВН | 736 277 | 736 277 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 137 646 | 137 646 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 744 660 | 465 491 | 279 169 | 0 |
| ||
| 17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 143 359 | 562 364 | 580 995 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 438 894 | 430 747 | 8 147 | 0 |
| ||
| НН | 704 465 | 131 617 | 572 848 | 0 |
| ||
| 18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 435 407 | 1 580 638 | 854 769 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 924 572 | 924 460 | 112 | 0 |
| ||
| НН | 1 510 835 | 656 178 | 854 657 | 0 |
| ||
| 19 | МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 196 209 | 573 856 | 622 353 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 464 944 | 425 074 | 39 870 | 0 |
| ||
| НН | 731 265 | 148 782 | 582 483 | 0 |
| ||
| 20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 2 289 114 | 862 917 | 1 426 197 | 0 |
|
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 1 098 085 | 646 946 | 451 139 | 0 |
| ||
| НН | 1 191 029 | 215 971 | 975 058 | 0 |
| ||
| 21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 24 453 | 15 049 | 9 404 | 0 |
|
| ВН | 13 866 | 13 866 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 10 587 | 1 183 | 9 404 | 0 |
| ||
| 22 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 904 818 | 2 107 896 | 796 922 | 0 |
|
| ВН | 880 924 | 880 924 | 0 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 1 031 275 | 1 016 557 | 14 718 | 0 |
| ||
| НН | 992 619 | 210 415 | 782 204 | 0 |
| ||
| 23 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 2 902 947 | 2 887 581 | 15 366 | 0 |
|
| ВН | 2 902 947 | 2 887 581 | 15 366 | 0 |
| ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ||
| 24 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 173 620 174 | 112 008 572 | 26 327 342 | 35 284 260 |
|
| ВН | 69 629 143 | 68 996 712 | 632 431 |
|
| ||
| СН1 | 5 275 431 | 5 190 738 | 84 693 |
|
| ||
| СН2 | 26 833 222 | 25 342 662 | 1 490 560 |
|
| ||
| НН | 71 882 378 | 12 478 460 | 24 119 658 | 35 284 260 |
|
| Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за февраль 2017г. |
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
руб./МВт.ч
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
Метки: РЭСК
13:01
Рязанская нефтеперерабатывающая компания удостоена высшей награды за социальную эффективность
10:16
В Рязани тестируют систему видеонаблюдения в транспорте
09:34
Рязань встретила благотворительный фестиваль «Звезда Рождества»
23.12.2025 16:59
Финансирование строительства нового моста через Оку под Рязанью в 2026 году увеличили
23.12.2025 14:17
Обвиняемая во взятках Ирина Петина заявила, что не имеет отношения к проходящим по делу госконтрактам
23.12.2025 12:27
В России вновь заработала горячая линия Деда Мороза и его помощников
23.12.2025 10:30
В Рязани состоялось открытие нового офиса обслуживания клиентов банка ВТБ
22.12.2025 17:47
Главой Скопинского муниципального округа выбран Михаил Ромодин
22.12.2025 11:50
Рязанская область заняла 24 место в итоговом рейтинге регионов
22.12.2025 11:08
Т2 подготовила для абонентов подарки и скидки в точках зимних развлечений
21.12.2025 21:11
Объявлен тендер на проект ремонта Солотчинского моста через Оку под Рязанью
20.12.2025 09:01
В Рязанском театре драмы начались сказочные утренники
19.12.2025 12:06
Рязанский музыкальный театр приглашает на зимнюю сказку
19.12.2025 09:51
В Рязанском театре драмы подвели итоги года
18.12.2025 17:38
В ЖК «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди
18.12.2025 12:02
В Рязанском историческом музее появилась своя «История игрушек»
18.12.2025 10:20
Рязанский ТЮЗ приглашает гостей на новогоднюю премьеру
18.12.2025 08:54
Фигуранты дела о мошенничестве с техникой в Рязани подали в суд на Игоря Грекова и Владимира Арцыбашева
17.12.2025 20:41
Рязанский госуниверситет отметил 110-летие
17.12.2025 19:39
ПРОМфест2025: Рязань встречает Новый год в индустриальном стиле
17.12.2025 17:36
В Рязанском театре кукол начались «Новогодние путешествия»
17.12.2025 16:28
Под Рязанью завершили монтаж пролётного строения нового моста через Оку
17.12.2025 15:21
Рязанский лицей №52 уличили в неправомерном расходовании средств на капремонт
17.12.2025 13:58
Молодых специалистов Рязанская нефтеперерабатывающая компания посвятила в нефтяники
12:54
Рязанский областной перинатальный центр присоединят к ОКБ









