ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
12.09.2017 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за август2017 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за август 2017г. |
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтчв т.ч. |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 669 212 | 488 619 | 180 593 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 629 374 | 449 286 | 180 088 | 0 | ||
| НН | 39 838 | 39 333 | 505 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 880 185 | 421 101 | 459 084 | 0 |
| ВН | 5 924 | 5 924 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 8 582 | 4 882 | 3 700 | 0 | ||
| СН2 | 262 360 | 219 474 | 42 886 | 0 | ||
| НН | 603 319 | 190 821 | 412 498 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 301 794 | 263 701 | 38 093 | 0 |
| ВН | 122 671 | 122 671 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 98 782 | 98 782 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 14 138 | 14 138 | 0 | 0 | ||
| НН | 66 203 | 28 110 | 38 093 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 1 188 968 | 1 186 186 | 2 782 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 183 325 | 1 181 747 | 1 578 | 0 | ||
| НН | 5 643 | 4 439 | 1 204 | 0 | ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 707 078 | 693 770 | 2 080 | 11 228 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 694 287 | 683 059 | 0 | 11 228 | ||
| НН | 12 791 | 10 711 | 2 080 | 0 | ||
| 6 | ООО "Промсеть" | Всего | 526 393 | 526 393 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 526 393 | 526 393 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 1 060 450 | 436 957 | 623 493 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 802 023 | 385 087 | 416 936 | 0 | ||
| НН | 258 427 | 51 870 | 206 557 | 0 | ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 458 545 | 443 887 | 14 658 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 454 514 | 439 856 | 14 658 | 0 | ||
| НН | 4 031 | 4 031 | 0 | 0 | ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 330 463 | 2 319 653 | 970 | 9 840 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 317 383 | 2 306 573 | 970 | 9 840 | ||
| НН | 13 080 | 13 080 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 77 729 | 77 179 | 550 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 74 782 | 74 232 | 550 | 0 | ||
| НН | 2 947 | 2 947 | 0 | 0 | ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 72 338 | 72 338 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 67 357 | 67 357 | 0 | 0 | ||
| НН | 4 981 | 4 981 | 0 | 0 | ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 290 975 | 290 475 | 500 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 193 809 | 193 809 | 0 | 0 | ||
| НН | 97 166 | 96 666 | 500 | 0 | ||
| 13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 281 305 | 281 305 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 31 350 | 31 350 | 0 | 0 | ||
| НН | 249 955 | 249 955 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 31 760 747 | 17 325 054 | 14 435 693 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 11 925 576 | 11 605 997 | 319 579 | 0 | ||
| НН | 19 835 171 | 5 719 057 | 14 116 114 | 0 | ||
| 15 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 680 976 | 619 172 | 61 804 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 296 576 | 296 576 | 0 | 0 | ||
| НН | 384 400 | 322 596 | 61 804 | 0 | ||
| 16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 321 499 | 1 007 680 | 313 819 | 0 |
| ВН | 606 511 | 606 511 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 116 661 | 116 661 | 0 | 0 | ||
| НН | 598 327 | 284 508 | 313 819 | 0 | ||
| 17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 025 497 | 474 389 | 551 108 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 350 043 | 347 054 | 2 989 | 0 | ||
| НН | 675 454 | 127 335 | 548 119 | 0 | ||
| 18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 043 288 | 1 255 242 | 788 046 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 840 954 | 840 807 | 147 | 0 | ||
| НН | 1 202 334 | 414 435 | 787 899 | 0 | ||
| 19 | МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 099 842 | 478 626 | 621 216 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 443 171 | 337 617 | 105 554 | 0 | ||
| НН | 656 671 | 141 009 | 515 662 | 0 | ||
| 20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 619 887 | 699 545 | 920 342 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 504 525 | 452 437 | 52 088 | 0 | ||
| НН | 1 115 362 | 247 108 | 868 254 | 0 | ||
| 21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 12 390 | 4 940 | 7 450 | 0 |
| ВН | 4 920 | 4 920 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 7 470 | 20 | 7 450 | 0 | ||
| 22 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 407 708 | 1 628 998 | 778 710 | 0 |
| ВН | 437 656 | 437 656 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 010 718 | 992 406 | 18 312 | 0 | ||
| НН | 959 334 | 198 936 | 760 398 | 0 | ||
| 23 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 2 973 528 | 2 968 255 | 5 273 | 0 |
| ВН | 2 973 528 | 2 968 255 | 5 273 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 148 762 043 | 101 299 010 | 27 370 670 | 20 092 363 |
| ВН | 62 464 362 | 61 859 902 | 604 460 |
| ||
| СН1 | 7 084 842 | 6 837 392 | 247 450 |
| ||
| СН2 | 25 368 751 | 23 367 716 | 2 001 035 |
| ||
| НН | 53 844 088 | 9 234 000 | 24 517 725 | 20 092 363 |
| Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за август 2017г. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
руб./МВт.ч
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Метки: РЭСК
16.12.2025 21:14
В Рязанской области утвердили программу борьбы с хроническим вирусным гепатитом С
16.12.2025 12:42
Филиал центра «Россия» в Рязани откроют в июне 2026 года
16.12.2025 12:08
В Советском суде Рязани продолжается рассмотрение дела экс-сенатора Ирины Петиной
16.12.2025 10:21
В Рязанской области определили лауреатов премии имени академика Уткина
15.12.2025 17:25
В Рязани прошёл корпоративный хоккейный турнир «Роснефти»
15.12.2025 14:53
«Зелёный сад – наш дом» помог городу стать настоящей «Новогодней столицей России»
15.12.2025 12:53
Утверждено увеличение платы за ЖКХ в 2026 году в Рязанской области
15.12.2025 11:01
Билеты на центральные катки в Рязани можно купить онлайн
15.12.2025 10:39
В составе правительства Рязанской области произошли кадровые изменения
15.12.2025 09:34
В Рязанской области создадут комплексные центры по защите прав и интересов детей
12.12.2025 12:00
Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома
12.12.2025 11:34
В Рязанском «Фотодоме» посадили диковинное «Дерево»
12.12.2025 10:02
Арт-объекты в Рязани перед открытием будут проходить дополнительный контроль
12.12.2025 09:19
T2 прокачала сеть в Рязани и в 18 районах области
11.12.2025 17:52
Рязгордума приняла бюджет города на 2026 год
11.12.2025 17:00
Во время аварии на электросетях УЖК «Зелёный сад – мой дом» подключила генератор к домам на улице Васильевской
11.12.2025 15:50
Борис Ясинский назначен главой администрации Рязани
11.12.2025 15:00
Обнародовано расписание работы катка на Мюнстерской площади в Рязани
11.12.2025 11:23
«Ростелеком» подключил к Сети новую базу отдыха в Рязанской области
11.12.2025 10:23
Т2 обновляет тарифную линейку
10.12.2025 17:29
«Зелёный сад – наш дом» разыгрывает 1 миллион рублей на квартиру
10.12.2025 16:17
В Рязанской области на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей
10.12.2025 14:33
Рязанские нефтяники рассказали об участии в корпоративном творческом фестивале
10.12.2025 12:23
В Рязани отложат благоустройство набережной в кремле
10.12.2025 11:31
Рязанцам объяснили повышение платы за услуги ЖКХ повышением ставки НДС










