ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.11.2017 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за октябрь 2017 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за октябрь 2017г. |
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтчв т.ч. |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 914 660 | 727 960 | 186 700 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 869 794 | 683 432 | 186 362 | 0 | ||
| НН | 44 866 | 44 528 | 338 | 0 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 979 621 | 498 289 | 481 332 | 0 |
| ВН | 13 142 | 13 142 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 5 380 | 3 810 | 1 570 | 0 | ||
| СН2 | 303 215 | 268 800 | 34 415 | 0 | ||
| НН | 657 884 | 212 537 | 445 347 | 0 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 493 221 | 448 334 | 44 887 | 0 |
| ВН | 196 381 | 196 381 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 205 568 | 205 568 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 17 424 | 17 424 | 0 | 0 | ||
| НН | 73 848 | 28 961 | 44 887 | 0 | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 1 604 603 | 1 599 252 | 5 351 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 593 107 | 1 589 120 | 3 987 | 0 | ||
| НН | 11 496 | 10 132 | 1 364 | 0 | ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 821 067 | 777 828 | 2 400 | 40 839 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 807 099 | 766 260 | 0 | 40 839 | ||
| НН | 13 968 | 11 568 | 2 400 | 0 | ||
| 6 | ООО "Промсеть" | Всего | 642 301 | 642 301 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 642 301 | 642 301 | 0 | 0 | ||
| НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 1 267 484 | 448 220 | 819 264 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 935 611 | 370 565 | 565 046 | 0 | ||
| НН | 331 873 | 77 655 | 254 218 | 0 | ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 577 552 | 547 198 | 30 354 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 576 330 | 545 976 | 30 354 | 0 | ||
| НН | 1 222 | 1 222 | 0 | 0 | ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 537 867 | 2 500 859 | 1 368 | 35 640 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 2 513 102 | 2 476 094 | 1 368 | 35 640 | ||
| НН | 24 765 | 24 765 | 0 | 0 | ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 140 455 | 139 115 | 1 340 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 136 141 | 134 801 | 1 340 | 0 | ||
| НН | 4 314 | 4 314 | 0 | 0 | ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 64 088 | 64 088 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 59 056 | 59 056 | 0 | 0 | ||
| НН | 5 032 | 5 032 | 0 | 0 | ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 323 912 | 323 412 | 500 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 227 856 | 227 856 | 0 | 0 | ||
| НН | 96 056 | 95 556 | 500 | 0 | ||
| 13 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 260 759 | 260 759 | 0 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 45 420 | 45 420 | 0 | 0 | ||
| НН | 215 339 | 215 339 | 0 | 0 | ||
| 14 | ОАО "РОЭК" | Всего | 37 353 767 | 21 146 309 | 16 207 458 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 15 005 225 | 14 555 747 | 449 478 | 0 | ||
| НН | 22 348 542 | 6 590 562 | 15 757 980 | 0 | ||
| 15 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 845 813 | 765 584 | 80 229 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 259 779 | 259 779 | 0 | 0 | ||
| НН | 586 034 | 505 805 | 80 229 | 0 | ||
| 16 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 438 032 | 1 161 248 | 276 784 | 0 |
| ВН | 638 720 | 638 720 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 127 483 | 127 483 | 0 | 0 | ||
| НН | 671 829 | 395 045 | 276 784 | 0 | ||
| 17 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 140 129 | 530 594 | 609 535 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 415 550 | 412 683 | 2 867 | 0 | ||
| НН | 724 579 | 117 911 | 606 668 | 0 | ||
| 18 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 599 164 | 1 764 567 | 834 597 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 1 079 409 | 1 079 143 | 266 | 0 | ||
| НН | 1 519 755 | 685 424 | 834 331 | 0 | ||
| 19 | МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 124 873 | 497 880 | 626 993 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 405 426 | 353 817 | 51 609 | 0 | ||
| НН | 719 447 | 144 063 | 575 384 | 0 | ||
| 20 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 762 224 | 784 549 | 977 675 | 0 |
| ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 620 515 | 574 562 | 45 953 | 0 | ||
| НН | 1 141 709 | 209 987 | 931 722 | 0 | ||
| 21 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 14 238 | 8 571 | 5 667 | 0 |
| ВН | 7 536 | 7 536 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 6 702 | 1 035 | 5 667 | 0 | ||
| 22 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 870 783 | 2 032 787 | 837 996 | 0 |
| ВН | 903 716 | 903 716 | 0 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 902 863 | 884 565 | 18 298 | 0 | ||
| НН | 1 064 204 | 244 506 | 819 698 | 0 | ||
| 23 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 3 394 278 | 3 375 834 | 11 052 | 7 392 |
| ВН | 3 386 886 | 3 375 834 | 11 052 | 0 | ||
| СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| НН | 7 392 | 0 | 0 | 7 392 | ||
| 24 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 171 349 134 | 109 489 464 | 29 332 410 | 32 527 260 |
| ВН | 67 185 999 | 66 462 794 | 723 205 |
| ||
| СН1 | 5 071 322 | 5 071 322 | 0 |
| ||
| СН2 | 28 745 247 | 26 890 849 | 1 854 398 |
| ||
| НН | 70 346 566 | 11 064 499 | 26 754 807 | 32 527 260 |
| Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за октябрь 2017г. |
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
руб./МВт.ч
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||
Метки: РЭСК
05.12.2025 14:53
В Рязани нашли инвестора на восстановление Дома священника Любомудрова
05.12.2025 12:17
В Рязанской области ввели новые ограничения для иноагентов и коррупционеров
05.12.2025 10:32
В больнице №11 Рязани готовится к открытию центр амбулаторного диализа
04.12.2025 17:25
Под Рязанью возведут более 80 тысяч квадратных метров малоэтажного жилья
04.12.2025 15:33
Для новогодних праздников в лесничествах Рязанской области заготовят ели и сосны
04.12.2025 12:25
T2 дарит новогодние подарки каждому
04.12.2025 12:01
Средняя зарплата в Рязанской области выросла
04.12.2025 10:10
В Рязанской области увеличили максимальный размер платы за пользование платными парковками
03.12.2025 16:47
Павел Малков предложил реализовать проект «Театр «Переход» в Рязанском драмтеатре
03.12.2025 14:20
Рязанское правительство одобрило законопроект о ремесленной деятельности
03.12.2025 11:59
Здание рязанского правительства на улице Ленина начинают ремонтировать
03.12.2025 09:12
В Рязани презентовали книгу о художнике-орнаменталисте
02.12.2025 17:46
В Рязани выставили на продажу трикотажное производство
02.12.2025 14:38
Галерея Летнего клуба Благородного собрания в Рязани грозила обрушиться без реставрации
02.12.2025 11:55
Рязанский филиал МГИК рассчитывает получить средства на ремонт здания в 2026 году
01.12.2025 16:16
В рязанском минтрансе рассказали о планах ремонта дороги в Дядьково
01.12.2025 15:28
«Зелёный сад – наш дом» наградил лучших в мире спортсменов-джитсеров
01.12.2025 11:58
Рязанская область вошла в число регионов с наиболее подорожавшей арендой коттеджей на Новый год
16:43
Рязанский театр балета представит премьеру «Щелкунчик»
16:09
Почётный гражданин города Рязани Николай Плетнёв отмечает юбилей
15:44
Инвестиционные предпочтения россиян смещаются в сторону фондов
15:41
В Рязанской области в три раза выросло количество административных дел в отношении вандалов
15:01
Единый центр диспансеризации в Рязани начнёт работу в январе
14:41
Рязанцам пообещали туман и гололедицу
13:03
В Рязани поймали мужчин, укравших ювелирку с места работы на 50 тысяч рублей










