ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
16.04.2024 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| МУП "РГРЭС" | Всего | 574 846 | 311 659 | 263 187 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 238 938 | 237 522 | 1 416 | - | |
| НН | 335 908 | 74 137 | 261 771 | - | |
| ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 280 839 | 677 939 | 602 900 | - |
| ВН | 3 792 | 3 792 | - | - | |
| СН1 | 4 479 | 4 479 | - | - | |
| СН2 | 457 795 | 427 190 | 30 605 | - | |
| НН | 814 773 | 242 478 | 572 295 | - | |
| ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 793 387 | 793 387 | - | - |
| ВН | 584 974 | 584 974 | - | - | |
| СН1 | 205 890 | 205 890 | - | - | |
| СН2 | 2 523 | 2 523 | - | - | |
| НН | - | - | - | - | |
| ООО "Трансэнерго" | Всего | 3 341 642 | 3 336 449 | 5 193 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 3 331 186 | 3 329 377 | 1 809 | - | |
| НН | 10 456 | 7 072 | 3 384 | - | |
| ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 654 160 | 958 489 | 695 671 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 1 233 800 | 838 665 | 395 135 | - | |
| НН | 420 360 | 119 824 | 300 536 | - | |
| АО "РОЭК" | Всего | 44 306 473 | 23 655 312 | 20 651 161 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 16 311 641 | 15 453 504 | 858 137 | - | |
| НН | 27 994 832 | 8 201 808 | 19 793 024 | - | |
| АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 188 998 | 1 163 627 | 25 371 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 405 620 | 405 086 | 534 | - | |
| НН | 783 378 | 758 541 | 24 837 | - | |
| Шиловское МУПТЭС | Всего | 4 163 365 | 2 959 719 | 1 203 646 | - |
| ВН | 1 060 918 | 1 060 918 | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 1 103 489 | 1 103 413 | 76 | - | |
| НН | 1 998 958 | 795 388 | 1 203 570 | - | |
| ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 12 330 | 1 414 | 10 916 | - |
| ВН | 1 346 | 1 346 | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | - | - | - | - | |
| НН | 10 984 | 68 | 10 916 | - | |
| ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 118 372 | 1 403 960 | 714 412 | - |
| ВН | 678 943 | 678 943 | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 573 888 | 552 484 | 21 404 | - | |
| НН | 865 541 | 172 533 | 693 008 | - | |
| ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 815 898 | 1 805 703 | 8 978 | 1 217 |
| ВН | 1 814 681 | 1 805 703 | 8 978 | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | - | - | - | - | |
| НН | 1 217 | - | - | 1 217 | |
| ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 398 953 | 1 398 953 | - | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 1 374 801 | 1 374 801 | - | - | |
| НН | 24 152 | 24 152 | - | - | |
| ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 542 851 | 1 742 829 | 800 022 | - |
| ВН | - | - | - | - | |
| СН1 | - | - | - | - | |
| СН2 | 1 726 554 | 1 565 801 | 160 753 | - | |
| НН | 816 297 | 177 028 | 639 269 | - | |
| филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 150 518 547 | 78 399 062 | 37 969 682 | 34 149 803 |
| ВН | 34 024 330 | 32 977 864 | 1 046 466 | ||
| СН1 | 2 158 480 | 2 098 430 | 60 050 | ||
| СН2 | 34 305 783 | 31 136 952 | 3 168 831 | ||
| НН | 80 029 954 | 12 185 816 | 33 694 335 | 34 149 803 |
| Февраль 2024г. | ||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| ООО "Интер Парк" | 140,2 | 1 903,28 |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 440,5 | 3 527,39 |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 506,9 | 2 788,59 |
| АО "ГТ Энерго" | 9 381,7 | 3 771,11 |
|
| ||
| Февраль 2024г. | |
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| 0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
30.12.2025 12:55
Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января
30.12.2025 11:52
В Рязани выросли цены для туристов
29.12.2025 17:15
Опубликована карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году
29.12.2025 09:36
Театр кукол приглашает рязанцев на хоррор-балет «Жизель»
27.12.2025 16:11
Рязанский художественный музей приглашает оценить труд реставраторов
27.12.2025 14:57
В Рязани открылась выставка знаков и символов «Энигма»
26.12.2025 16:26
В Рязанской области подорожают газ и электроэнергия
26.12.2025 14:17
«Гранд Комфорт» в Жуковском: скоро старт продаж третьей очереди
26.12.2025 10:28
Рязань снова встречает Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга
25.12.2025 14:01
Рязанская нефтеперерабатывающая компания дарит детям праздник
11:08
Лесопарк приглашает рязанцев на трезвую пробежку
30.12.2025 17:32
Павел Малков оценил балет «Щелкунчик»
30.12.2025 17:30
«Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок
30.12.2025 17:28
В декабре общерыночные выдачи ипотеки возрастут в полтора раза
30.12.2025 17:25
Рязанские железнодорожники провели акцию «Сила вязаного оберега»
30.12.2025 16:22
Главой Рязанского округа назначен Дмитрий Хотенцев
30.12.2025 16:04
Рязанцев приглашают отметить Новый год на Лыбедском бульваре
30.12.2025 15:34
В Рязанской области 10 семейных ферм получили субсидии
30.12.2025 15:29
ВТБ предупреждает о новогоднем всплеске мошеннической активности
30.12.2025 14:54
Музейный центр имени Солженицына приглашает рязанцев окунуться в мир киноискусства
30.12.2025 14:36
В последний день уходящего года рязанцам пообещали 5 градусов мороза
30.12.2025 14:18
В рязанских полях убирают кукурузу
30.12.2025 13:24
ВТБ совместно с OneTwoTrip проанализировали предпочтения россиян относительно новогодних поездок
30.12.2025 13:10
Wink.ru представляет главные премьеры января
30.12.2025 13:05
У россиян изменились новогодние маршруты









