ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
16.04.2024 |
---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
МУП "РГРЭС" | Всего | 574 846 | 311 659 | 263 187 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 238 938 | 237 522 | 1 416 | - | |
НН | 335 908 | 74 137 | 261 771 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 280 839 | 677 939 | 602 900 | - |
ВН | 3 792 | 3 792 | - | - | |
СН1 | 4 479 | 4 479 | - | - | |
СН2 | 457 795 | 427 190 | 30 605 | - | |
НН | 814 773 | 242 478 | 572 295 | - | |
ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 793 387 | 793 387 | - | - |
ВН | 584 974 | 584 974 | - | - | |
СН1 | 205 890 | 205 890 | - | - | |
СН2 | 2 523 | 2 523 | - | - | |
НН | - | - | - | - | |
ООО "Трансэнерго" | Всего | 3 341 642 | 3 336 449 | 5 193 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 3 331 186 | 3 329 377 | 1 809 | - | |
НН | 10 456 | 7 072 | 3 384 | - | |
ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 654 160 | 958 489 | 695 671 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 233 800 | 838 665 | 395 135 | - | |
НН | 420 360 | 119 824 | 300 536 | - | |
АО "РОЭК" | Всего | 44 306 473 | 23 655 312 | 20 651 161 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 16 311 641 | 15 453 504 | 858 137 | - | |
НН | 27 994 832 | 8 201 808 | 19 793 024 | - | |
АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 188 998 | 1 163 627 | 25 371 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 405 620 | 405 086 | 534 | - | |
НН | 783 378 | 758 541 | 24 837 | - | |
Шиловское МУПТЭС | Всего | 4 163 365 | 2 959 719 | 1 203 646 | - |
ВН | 1 060 918 | 1 060 918 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 103 489 | 1 103 413 | 76 | - | |
НН | 1 998 958 | 795 388 | 1 203 570 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 12 330 | 1 414 | 10 916 | - |
ВН | 1 346 | 1 346 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 10 984 | 68 | 10 916 | - | |
ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 118 372 | 1 403 960 | 714 412 | - |
ВН | 678 943 | 678 943 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 573 888 | 552 484 | 21 404 | - | |
НН | 865 541 | 172 533 | 693 008 | - | |
ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 815 898 | 1 805 703 | 8 978 | 1 217 |
ВН | 1 814 681 | 1 805 703 | 8 978 | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 1 217 | - | - | 1 217 | |
ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 398 953 | 1 398 953 | - | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 374 801 | 1 374 801 | - | - | |
НН | 24 152 | 24 152 | - | - | |
ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 542 851 | 1 742 829 | 800 022 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 726 554 | 1 565 801 | 160 753 | - | |
НН | 816 297 | 177 028 | 639 269 | - | |
филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 150 518 547 | 78 399 062 | 37 969 682 | 34 149 803 |
ВН | 34 024 330 | 32 977 864 | 1 046 466 | ||
СН1 | 2 158 480 | 2 098 430 | 60 050 | ||
СН2 | 34 305 783 | 31 136 952 | 3 168 831 | ||
НН | 80 029 954 | 12 185 816 | 33 694 335 | 34 149 803 |
Февраль 2024г. | ||
Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
ООО "Интер Парк" | 140,2 | 1 903,28 |
АО "ЭСК РусГидро" | 1 440,5 | 3 527,39 |
ООО "Русэнергосбыт" | 1 506,9 | 2 788,59 |
АО "ГТ Энерго" | 9 381,7 | 3 771,11 |
|
Февраль 2024г. | |
Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
23.11.2024 12:55
Рязанцы оценили комедию иллюзий нижегородского детского театра
22.11.2024 17:24
«Зелёный сад» строит новый участок дороги в Московском районе
22.11.2024 16:50
И.о. начальника управления энергетики и ЖКХ Рязани назначен Михаил Палачёв
22.11.2024 15:56
Объявлен новый тендер на строительство Южного обхода Рязани
22.11.2024 13:44
Рязанцы выступили против нового проекта застройки микрорайона в районе улицы Совхозной
22.11.2024 13:38
Рязанцы оценили «Приключения Ходжи Насреддина» в исполнении молодёжного театра из Уфы
22.11.2024 12:12
Рязанская область в 2023 году стала лидером по борьбе с нелегальными свалками
22.11.2024 10:53
Рязанским студентам планируют помогать с будущим трудоустройством
21.11.2024 17:58
В Генплан Рязани внесут изменения относительно участка в Дягилево
21.11.2024 15:37
Рязань занесена в Коллекцию брендов регионов России
21.11.2024 14:15
Объявлены тендеры на транспортировку мусора в Рязанской области за 2,7 миллиарда рублей
21.11.2024 12:34
Рязанцы оценили спектакль «Выше ноги от земли» театра драмы из Великого Новгорода
21.11.2024 10:22
В Рязанской области ветер усилится до 27 метров в секунду
20.11.2024 16:44
Рязань передаст в областную собственность спортплощадку на улице Зубковой
20.11.2024 15:35
«Зелёный сад» принял участие в ярмарке вакансий в Рязанском политехе
20.11.2024 14:09
В Пронском и Рязанском районах построят малоэтажные жилые комплексы
20.11.2024 12:54
Рязанцы оценили спектакль кемеровского театра «Земля Эльзы»
20.11.2024 10:48
Не стало рязанского баскетбольного тренера Юрия Панова
20.11.2024 10:02
Мэрия Рязани изымает участок под аварийным домом на улице Баженова
19.11.2024 17:04
Продажи квартир в посёлке «Новая Солотча» стартуют в ближайшее время
19.11.2024 15:08
В Рязани планируют делать операции на открытом сердце
19.11.2024 12:11
В Рязанском театре на Соборной провели фестиваль «Школьной классики»
19.11.2024 10:59
Рязанское УФАС признало незаконным продление мэрией города договора с ООО «Интерстрой»
18.11.2024 17:09
На новогодние подарки рязанским детям-льготникам потратят 22,4 миллиона рублей
18.11.2024 16:08
В Сараях ищут подрядчика для строительства 30 домов для работников сельхозпредприятий