ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
16.04.2024 |
---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
МУП "РГРЭС" | Всего | 574 846 | 311 659 | 263 187 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 238 938 | 237 522 | 1 416 | - | |
НН | 335 908 | 74 137 | 261 771 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 280 839 | 677 939 | 602 900 | - |
ВН | 3 792 | 3 792 | - | - | |
СН1 | 4 479 | 4 479 | - | - | |
СН2 | 457 795 | 427 190 | 30 605 | - | |
НН | 814 773 | 242 478 | 572 295 | - | |
ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 793 387 | 793 387 | - | - |
ВН | 584 974 | 584 974 | - | - | |
СН1 | 205 890 | 205 890 | - | - | |
СН2 | 2 523 | 2 523 | - | - | |
НН | - | - | - | - | |
ООО "Трансэнерго" | Всего | 3 341 642 | 3 336 449 | 5 193 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 3 331 186 | 3 329 377 | 1 809 | - | |
НН | 10 456 | 7 072 | 3 384 | - | |
ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 654 160 | 958 489 | 695 671 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 233 800 | 838 665 | 395 135 | - | |
НН | 420 360 | 119 824 | 300 536 | - | |
АО "РОЭК" | Всего | 44 306 473 | 23 655 312 | 20 651 161 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 16 311 641 | 15 453 504 | 858 137 | - | |
НН | 27 994 832 | 8 201 808 | 19 793 024 | - | |
АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 188 998 | 1 163 627 | 25 371 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 405 620 | 405 086 | 534 | - | |
НН | 783 378 | 758 541 | 24 837 | - | |
Шиловское МУПТЭС | Всего | 4 163 365 | 2 959 719 | 1 203 646 | - |
ВН | 1 060 918 | 1 060 918 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 103 489 | 1 103 413 | 76 | - | |
НН | 1 998 958 | 795 388 | 1 203 570 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 12 330 | 1 414 | 10 916 | - |
ВН | 1 346 | 1 346 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 10 984 | 68 | 10 916 | - | |
ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 118 372 | 1 403 960 | 714 412 | - |
ВН | 678 943 | 678 943 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 573 888 | 552 484 | 21 404 | - | |
НН | 865 541 | 172 533 | 693 008 | - | |
ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 815 898 | 1 805 703 | 8 978 | 1 217 |
ВН | 1 814 681 | 1 805 703 | 8 978 | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 1 217 | - | - | 1 217 | |
ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 398 953 | 1 398 953 | - | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 374 801 | 1 374 801 | - | - | |
НН | 24 152 | 24 152 | - | - | |
ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 542 851 | 1 742 829 | 800 022 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 726 554 | 1 565 801 | 160 753 | - | |
НН | 816 297 | 177 028 | 639 269 | - | |
филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 150 518 547 | 78 399 062 | 37 969 682 | 34 149 803 |
ВН | 34 024 330 | 32 977 864 | 1 046 466 | ||
СН1 | 2 158 480 | 2 098 430 | 60 050 | ||
СН2 | 34 305 783 | 31 136 952 | 3 168 831 | ||
НН | 80 029 954 | 12 185 816 | 33 694 335 | 34 149 803 |
Февраль 2024г. | ||
Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
ООО "Интер Парк" | 140,2 | 1 903,28 |
АО "ЭСК РусГидро" | 1 440,5 | 3 527,39 |
ООО "Русэнергосбыт" | 1 506,9 | 2 788,59 |
АО "ГТ Энерго" | 9 381,7 | 3 771,11 |
|
Февраль 2024г. | |
Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
09:56
Определена дата Дня выпускников в Рязанской области
14.01.2025 14:26
В «Окской стрелке» построят новые коммуникации и подпорную стену
14.01.2025 14:08
Проект реставрации Дома купца Постникова в Сасово обойдётся в 11,9 миллиона рублей
14.01.2025 13:37
В Рязанской области создадут штаб по уборке пешеходных территорий
14.01.2025 11:55
Директором Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника стала Инесса Фельдман
14.01.2025 10:15
Рязанская область выбилась из срока назначения сенатора
13.01.2025 13:54
В ГК «Зелёный сад» отменена система депремирования
13.01.2025 12:37
Рязань стала одним из лидеров по росту цен на жильё
13.01.2025 11:50
Рязанский регион вышел в лидеры ЦФО по целевому обучению студентов
13.01.2025 10:54
Рязанская энергетическая сбытовая компания отметила 20-летие
13.01.2025 09:40
В Рязани проводят обсуждения по земельным участкам на улице Белякова
11.01.2025 21:30
Директор Рязанского историко-архитектурного музея-заповедника Виталий Попов покинул пост
10.01.2025 15:00
Павел Малков оценил перспективы появления в Рязанской области клуба КХЛ
10.01.2025 11:47
Определён подрядчик на ремонт подземного перехода у «Барса на Московском» в Рязани
10.01.2025 10:32
Рязанский областной суд оправдал предпринимателя Александра Рогачёва
09.01.2025 20:50
Уволился начальник транспортного управления мэрии Рязани
09.01.2025 15:27
В 2024 году «Зелёный сад» вывез из Борок 23 тысячи тонн загрязнённого грунта
09.01.2025 14:46
В Новомичуринске начали строить новое производство для катализаторного завода
09.01.2025 13:00
Определён подрядчик для строительства Южного обхода Рязани
09.01.2025 10:23
Рязанская область вошла в число лидеров по спросу на турпоездки
10:20
В Касимове трое детей отравились угарным газом
10:10
Жителя Спасска уличили в распространении порнографии
09:43
На трёх улицах Рязани отключили отопление и ГВС
09:22
В Рязанскую область вернётся январская осень
09:09
В Рязанском перинатальном центре малышей выписали в костюмах Деда Мороза и Снегурочки