ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
16.04.2024 |
---|

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
МУП "РГРЭС" | Всего | 574 846 | 311 659 | 263 187 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 238 938 | 237 522 | 1 416 | - | |
НН | 335 908 | 74 137 | 261 771 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 280 839 | 677 939 | 602 900 | - |
ВН | 3 792 | 3 792 | - | - | |
СН1 | 4 479 | 4 479 | - | - | |
СН2 | 457 795 | 427 190 | 30 605 | - | |
НН | 814 773 | 242 478 | 572 295 | - | |
ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 793 387 | 793 387 | - | - |
ВН | 584 974 | 584 974 | - | - | |
СН1 | 205 890 | 205 890 | - | - | |
СН2 | 2 523 | 2 523 | - | - | |
НН | - | - | - | - | |
ООО "Трансэнерго" | Всего | 3 341 642 | 3 336 449 | 5 193 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 3 331 186 | 3 329 377 | 1 809 | - | |
НН | 10 456 | 7 072 | 3 384 | - | |
ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 654 160 | 958 489 | 695 671 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 233 800 | 838 665 | 395 135 | - | |
НН | 420 360 | 119 824 | 300 536 | - | |
АО "РОЭК" | Всего | 44 306 473 | 23 655 312 | 20 651 161 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 16 311 641 | 15 453 504 | 858 137 | - | |
НН | 27 994 832 | 8 201 808 | 19 793 024 | - | |
АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 188 998 | 1 163 627 | 25 371 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 405 620 | 405 086 | 534 | - | |
НН | 783 378 | 758 541 | 24 837 | - | |
Шиловское МУПТЭС | Всего | 4 163 365 | 2 959 719 | 1 203 646 | - |
ВН | 1 060 918 | 1 060 918 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 103 489 | 1 103 413 | 76 | - | |
НН | 1 998 958 | 795 388 | 1 203 570 | - | |
ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 12 330 | 1 414 | 10 916 | - |
ВН | 1 346 | 1 346 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 10 984 | 68 | 10 916 | - | |
ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 2 118 372 | 1 403 960 | 714 412 | - |
ВН | 678 943 | 678 943 | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 573 888 | 552 484 | 21 404 | - | |
НН | 865 541 | 172 533 | 693 008 | - | |
ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 815 898 | 1 805 703 | 8 978 | 1 217 |
ВН | 1 814 681 | 1 805 703 | 8 978 | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | - | - | - | - | |
НН | 1 217 | - | - | 1 217 | |
ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 398 953 | 1 398 953 | - | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 374 801 | 1 374 801 | - | - | |
НН | 24 152 | 24 152 | - | - | |
ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 542 851 | 1 742 829 | 800 022 | - |
ВН | - | - | - | - | |
СН1 | - | - | - | - | |
СН2 | 1 726 554 | 1 565 801 | 160 753 | - | |
НН | 816 297 | 177 028 | 639 269 | - | |
филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 150 518 547 | 78 399 062 | 37 969 682 | 34 149 803 |
ВН | 34 024 330 | 32 977 864 | 1 046 466 | ||
СН1 | 2 158 480 | 2 098 430 | 60 050 | ||
СН2 | 34 305 783 | 31 136 952 | 3 168 831 | ||
НН | 80 029 954 | 12 185 816 | 33 694 335 | 34 149 803 |
Февраль 2024г. | ||
Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
ООО "Интер Парк" | 140,2 | 1 903,28 |
АО "ЭСК РусГидро" | 1 440,5 | 3 527,39 |
ООО "Русэнергосбыт" | 1 506,9 | 2 788,59 |
АО "ГТ Энерго" | 9 381,7 | 3 771,11 |
|
Февраль 2024г. | |
Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
14:29
В рязанских магазинах сети «Магнит» продаётся печенье в лимитированных упаковках по сказкам Пушкина
12:15
На реставрацию здания бывшего кинотеатра «Родина» потратят 385 миллионов рублей
10:30
В Рязани прошла юбилейная выставка охотничьих собак
07.07.2025 18:32
В Рязани при взрыве погиб один человек, ещё трое пострадали
07.07.2025 17:58
Подведены федеральные итоги конкурса «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее»
07.07.2025 14:31
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
05.07.2025 09:14
Рязанцев 5 июля приглашают на развлекательные площадки
04.07.2025 15:20
В Рязани ищут подрядчика для благоустройства улицы Павлова
04.07.2025 14:13
У «Зелёного сада» самые пожаробезопасные дома в Рязани
04.07.2025 11:51
В Рязани открылся Центр современного искусства
04.07.2025 11:07
Одобрено размещение нового ФОКа в Рязани на улице Братиславской
03.07.2025 16:04
«Зелёный сад» предлагает ипотеку под 4%
03.07.2025 14:22
Рязанский радиотехнический университет выпустил 38 специалистов в области нефтехимии
02.07.2025 13:21
Назначена дата оглашения приговора фигурантам дела о мошенничестве с техникой в Рязани
02.07.2025 11:35
Строительство «Окской стрелки» смогли приостановить ласточки
02.07.2025 11:32
В Рязани отремонтируют улицу Окскую и ливнёвку на Муромском шоссе
02.07.2025 10:55
Участок в районе Лесок в Рязани планируют отдать под многоэтажную застройку
21:15
Обоснование для ВСМ до Рязани подготовят в начале 2026 года
20:50
Начались работы рядом с историческим зданием в центре Рязани
20:37
Один человек погиб на пожаре на предприятии в Рязанской области
17:55
Сбер выяснил: предпринимателям, ведущим бизнес с семьёй, необходима поддержка близких и государства
17:31
Момент ДТП с мопедом в Рязани попал на камеру
15:59
Особый противопожарный режим в муниципалитетах Рязанской области установят с 9 июля
15:41
В аварии в центре Рязани пострадала мопедистка
15:27
«Россети» подключили к сетям логистический комплекс во Владимирской области