ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
08.08.2024 |
|---|
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за июнь 2024 г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
| за Июль 2024 | |||||||||||||||
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 252,142 | 0,000 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 252,142 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 15 792,433 | 4 931,273 | 0,000 | 8 691,878 | 10,274 | 2 117,638 | 41,370 | 8,993 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 1,817 | 0,000 | ||
19.12.2025 12:06
Рязанский музыкальный театр приглашает на зимнюю сказку
19.12.2025 09:51
В Рязанском театре драмы подвели итоги года
18.12.2025 17:38
В ЖК «Окская стрелка» стартовали продажи квартир во второй очереди
18.12.2025 12:02
В Рязанском историческом музее появилась своя «История игрушек»
18.12.2025 10:20
Рязанский ТЮЗ приглашает гостей на новогоднюю премьеру
18.12.2025 08:54
Фигуранты дела о мошенничестве с техникой в Рязани подали в суд на Игоря Грекова и Владимира Арцыбашева
17.12.2025 20:41
Рязанский госуниверситет отметил 110-летие
17.12.2025 19:39
ПРОМфест2025: Рязань встречает Новый год в индустриальном стиле
17.12.2025 17:36
В Рязанском театре кукол начались «Новогодние путешествия»
17.12.2025 16:28
Под Рязанью завершили монтаж пролётного строения нового моста через Оку
17.12.2025 15:21
Рязанский лицей №52 уличили в неправомерном расходовании средств на капремонт
17.12.2025 13:58
Молодых специалистов Рязанская нефтеперерабатывающая компания посвятила в нефтяники
17.12.2025 11:56
«Фотодом» приглашает рязанцев вспомнить историю страны по новогодним открыткам
17.12.2025 10:36
Рязанские подростки страдают нарушениями репродуктивной системы из-за ожирения
17.12.2025 09:21
В Рязанской области планируют создать три новых креативных кластера
16.12.2025 21:14
В Рязанской области утвердили программу борьбы с хроническим вирусным гепатитом С
16.12.2025 12:42
Филиал центра «Россия» в Рязани откроют в июне 2026 года
16.12.2025 12:08
В Советском суде Рязани продолжается рассмотрение дела экс-сенатора Ирины Петиной
16.12.2025 10:21
В Рязанской области определили лауреатов премии имени академика Уткина
15.12.2025 17:25
В Рязани прошёл корпоративный хоккейный турнир «Роснефти»
15.12.2025 14:53
«Зелёный сад – наш дом» помог городу стать настоящей «Новогодней столицей России»
15.12.2025 12:53
Утверждено увеличение платы за ЖКХ в 2026 году в Рязанской области
15.12.2025 11:01
Билеты на центральные катки в Рязани можно купить онлайн
15.12.2025 10:39
В составе правительства Рязанской области произошли кадровые изменения
15.12.2025 09:34
В Рязанской области создадут комплексные центры по защите прав и интересов детей









