ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
08.08.2024 |
|---|
Публичное акционерное общество «Рязанская энергетическая сбытовая компания» (ИНН 6229049014) разместило информацию о полезном отпуске электроэнергии и мощности по тарифным группам по уровням напряжения за июнь 2024 г. в регионах присутствия компания в качестве независимой энергосбытовой организации.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения | |||||||||||||||
| за Июль 2024 | |||||||||||||||
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 112,216 | 3 112,216 | 4,562 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Нижегородская область | Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Нижновэнерго" | Всего, в т.ч.: | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1 149,471 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,691 | 0,000 | |||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 88,361 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,126 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 878,353 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 1 819,057 | 1 819,057 | 0,000 | 0,000 | 4,431 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 8 252,142 | 0,000 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 8 252,142 | 0,000 | 8 250,689 | 0,000 | 1,453 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | АО "Самарская сетевая компания" | Всего, в т.ч.: | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 41,370 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские РС" | Всего, в т.ч.: | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 451,463 | 0,000 | 0,000 | 441,189 | 10,274 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 15 792,433 | 4 931,273 | 0,000 | 8 691,878 | 10,274 | 2 117,638 | 41,370 | 8,993 | 0,000 | 5,482 | 0,000 | 1,817 | 0,000 | ||
12.12.2025 12:00
Приложение «Ростелекома» поможет найти место для автомобиля у дома
12.12.2025 11:34
В Рязанском «Фотодоме» посадили диковинное «Дерево»
12.12.2025 10:02
Арт-объекты в Рязани перед открытием будут проходить дополнительный контроль
12.12.2025 09:19
T2 прокачала сеть в Рязани и в 18 районах области
11.12.2025 17:52
Рязгордума приняла бюджет города на 2026 год
11.12.2025 17:00
Во время аварии на электросетях УЖК «Зелёный сад – мой дом» подключила генератор к домам на улице Васильевской
11.12.2025 15:50
Борис Ясинский назначен главой администрации Рязани
11.12.2025 15:00
Обнародовано расписание работы катка на Мюнстерской площади в Рязани
11.12.2025 11:23
«Ростелеком» подключил к Сети новую базу отдыха в Рязанской области
11.12.2025 10:23
Т2 обновляет тарифную линейку
10.12.2025 17:29
«Зелёный сад – наш дом» разыгрывает 1 миллион рублей на квартиру
10.12.2025 16:17
В Рязанской области на тысячу жителей приходится более 400 автомобилей
10.12.2025 14:33
Рязанские нефтяники рассказали об участии в корпоративном творческом фестивале
10.12.2025 12:23
В Рязани отложат благоустройство набережной в кремле
10.12.2025 11:31
Рязанцам объяснили повышение платы за услуги ЖКХ повышением ставки НДС
10.12.2025 09:33
В Рязанской области установят несколько пунктов учёта интенсивности дорожного движения
09.12.2025 14:02
Треть всех новых сайтов Т2 за 2025 год построены на отечественном оборудовании
09.12.2025 12:50
В Рязанской области поднимут максимальный размер родительской платы за детсад
09.12.2025 11:51
Рязанская НПК провела отборочный тур корпоративного творческого фестиваля
08.12.2025 17:11
На улице Соборной в Рязани строят бизнес-центр «ЦЕХ 21А»
08.12.2025 16:25
РЭСК подарила специализированные книги для слабовидящих детей
08.12.2025 12:02
На месте ТЦ «Зельгрос» готовятся разместить производство детских товаров из пластика
08.12.2025 10:49
Рязанская область заняла 43 место в рейтинге по доступности покупки автомашины
14.12.2025 22:13
Над территорией Рязанской области сбиты ещё два БПЛА
14.12.2025 20:45
В Клепиковском районе погибла пропавшая женщина










