— ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.08.2024 |
|---|
—Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за июль 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч | |
| 1 | "ГУП РО "РГРЭС" | Всего | 432 036 | 159 929 | 272 107 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 74 271 | 73 037 | 1 234 | - | |||
| НН | 357 765 | 86 892 | 270 873 | - | |||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 915 107 | 373 624 | 541 483 | - | |
| ВН | 3 236 | 3 236 | - | - | |||
| СН1 | 4 708 | 888 | 3 820 | - | |||
| СН2 | 254 663 | 189 441 | 65 222 | - | |||
| НН | 652 500 | 180 059 | 472 441 | - | |||
| 3 | ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 3 027 836 | 3 027 836 | - | - | |
| ВН | 2 972 401 | 2 972 401 | - | - | |||
| СН1 | 55 435 | 55 435 | - | - | |||
| СН2 | - | - | - | - | |||
| НН | - | - | - | - | |||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 2 234 241 | 2 229 935 | 4 306 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 2 224 746 | 2 223 319 | 1 427 | - | |||
| НН | 9 495 | 6 616 | 2 879 | - | |||
| 5 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 319 241 | 727 295 | 591 946 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 968 600 | 643 332 | 325 268 | - | |||
| НН | 350 641 | 83 963 | 266 678 | - | |||
| 6 | АО "РОЭК" | Всего | 37 716 067 | 19 469 454 | 18 246 613 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 12 624 408 | 11 749 476 | 874 932 | - | |||
| НН | 25 091 659 | 7 719 978 | 17 371 681 | - | |||
| 7 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 719 011 | 704 161 | 14 850 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 238 766 | 237 587 | 1 179 | - | |||
| НН | 480 245 | 466 574 | 13 671 | - | |||
| 8 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 3 276 995 | 2 085 765 | 1 191 230 | - | |
| ВН | 579 789 | 579 789 | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 984 370 | 984 266 | 104 | - | |||
| НН | 1 712 836 | 521 710 | 1 191 126 | - | |||
| 9 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 10 394 | 406 | 9 988 | - | |
| ВН | 270 | 270 | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | - | - | - | - | |||
| НН | 10 124 | 136 | 9 988 | - | |||
| 10 | ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 1 879 646 | 1 185 095 | 694 551 | - | |
| ВН | 547 122 | 547 122 | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 464 290 | 442 859 | 21 431 | - | |||
| НН | 868 234 | 195 114 | 673 120 | - | |||
| 11 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 311 362 | 1 308 021 | 2 262 | 1 079 | |
| ВН | 1 310 283 | 1 308 021 | 2 262 | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | - | - | - | - | |||
| НН | 1 079 | - | - | 1 079 | |||
| 12 | ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 035 233 | 1 035 233 | - | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 1 010 789 | 1 010 789 | - | - | |||
| НН | 24 444 | 24 444 | - | - | |||
| 13 | ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 277 439 | 1 664 772 | 612 667 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 1 549 698 | 1 462 984 | 86 714 | - | |||
| НН | 727 741 | 201 788 | 525 953 | - | |||
| 14 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 132 966 557 | 72 079 318 | 35 046 129 | 25 841 110 | |
| ВН | 32 784 730 | 31 795 965 | 988 765 | ||||
| СН1 | 1 628 307 | 1 575 117 | 53 190 | ||||
| СН2 | 32 527 390 | 29 501 505 | 3 025 885 | ||||
| НН | 66 026 130 | 9 206 731 | 30 978 289 | 25 841 110 | |||
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).
| Май 2024г. | |||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | 3 498,99 | |
| ООО "Интер Парк" | 153,2 | 3 498,99 | |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 162,6 | 3 498,99 | |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 149,8 | 3 498,99 | |
| АО "ГТ Энерго" | 5 409,6 | 3 498,99 | |
| Май 2024г. | ||
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч | |
| 0,12 | 2 844,01 | |
Метки: РЭСК
30.12.2025 12:55
Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января
30.12.2025 11:52
В Рязани выросли цены для туристов
29.12.2025 17:15
Опубликована карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году
29.12.2025 09:36
Театр кукол приглашает рязанцев на хоррор-балет «Жизель»
27.12.2025 16:11
Рязанский художественный музей приглашает оценить труд реставраторов
27.12.2025 14:57
В Рязани открылась выставка знаков и символов «Энигма»
10:07
В Рязани пропал молодой мужчина
09:55
В развлекательном комплексе «В некотором царстве» под Рязанью открылся каток
09:26
Рязанцев 3 января приглашают на Фестиваль туристических маршрутов
02.01.2026 20:12
Утки на Черезовских прудах перебрались в парк
02.01.2026 19:08
Отправление ряда поездов, следующих через Рязань, переносится из-за снегопадов
02.01.2026 17:09
В Рязанской области ухудшится погода
02.01.2026 16:51
Митрополит Марк награждён почётным знаком «За заслуги перед Рязанской областью»
02.01.2026 12:44
Энергетики «Рязаньэнерго» готовятся к работе в условиях непогоды
02.01.2026 11:15
Новогодняя столица приглашает на романтический фестиваль
02.01.2026 10:33
Над Рязанской областью сбили 16 БПЛА
02.01.2026 10:10
Рязанская ВДНХ приглашает на мастер-класс по шитью игрушки и технике нерияги
02.01.2026 09:43
В Рязани 2 января ожидается снег и местами метель
01.01.2026 15:06
В Лесопарке в Рязани открывается каток
01.01.2026 14:23
Павел Малков выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Херсонской области
01.01.2026 11:44
В Рязани началось строительство нового дома в Московском районе
01.01.2026 11:08
Лесопарк приглашает рязанцев на трезвую пробежку
30.12.2025 17:32
Павел Малков оценил балет «Щелкунчик»
30.12.2025 17:30
«Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок
30.12.2025 17:28
В декабре общерыночные выдачи ипотеки возрастут в полтора раза









