— ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.08.2024 |
---|
—Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за июль 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
№ п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч | |
1 | "ГУП РО "РГРЭС" | Всего | 432 036 | 159 929 | 272 107 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 74 271 | 73 037 | 1 234 | - | |||
НН | 357 765 | 86 892 | 270 873 | - | |||
2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 915 107 | 373 624 | 541 483 | - | |
ВН | 3 236 | 3 236 | - | - | |||
СН1 | 4 708 | 888 | 3 820 | - | |||
СН2 | 254 663 | 189 441 | 65 222 | - | |||
НН | 652 500 | 180 059 | 472 441 | - | |||
3 | ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 3 027 836 | 3 027 836 | - | - | |
ВН | 2 972 401 | 2 972 401 | - | - | |||
СН1 | 55 435 | 55 435 | - | - | |||
СН2 | - | - | - | - | |||
НН | - | - | - | - | |||
4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 2 234 241 | 2 229 935 | 4 306 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 2 224 746 | 2 223 319 | 1 427 | - | |||
НН | 9 495 | 6 616 | 2 879 | - | |||
5 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 319 241 | 727 295 | 591 946 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 968 600 | 643 332 | 325 268 | - | |||
НН | 350 641 | 83 963 | 266 678 | - | |||
6 | АО "РОЭК" | Всего | 37 716 067 | 19 469 454 | 18 246 613 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 12 624 408 | 11 749 476 | 874 932 | - | |||
НН | 25 091 659 | 7 719 978 | 17 371 681 | - | |||
7 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 719 011 | 704 161 | 14 850 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 238 766 | 237 587 | 1 179 | - | |||
НН | 480 245 | 466 574 | 13 671 | - | |||
8 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 3 276 995 | 2 085 765 | 1 191 230 | - | |
ВН | 579 789 | 579 789 | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 984 370 | 984 266 | 104 | - | |||
НН | 1 712 836 | 521 710 | 1 191 126 | - | |||
9 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 10 394 | 406 | 9 988 | - | |
ВН | 270 | 270 | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | - | - | - | - | |||
НН | 10 124 | 136 | 9 988 | - | |||
10 | ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 1 879 646 | 1 185 095 | 694 551 | - | |
ВН | 547 122 | 547 122 | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 464 290 | 442 859 | 21 431 | - | |||
НН | 868 234 | 195 114 | 673 120 | - | |||
11 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 311 362 | 1 308 021 | 2 262 | 1 079 | |
ВН | 1 310 283 | 1 308 021 | 2 262 | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | - | - | - | - | |||
НН | 1 079 | - | - | 1 079 | |||
12 | ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 035 233 | 1 035 233 | - | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 1 010 789 | 1 010 789 | - | - | |||
НН | 24 444 | 24 444 | - | - | |||
13 | ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 277 439 | 1 664 772 | 612 667 | - | |
ВН | - | - | - | - | |||
СН1 | - | - | - | - | |||
СН2 | 1 549 698 | 1 462 984 | 86 714 | - | |||
НН | 727 741 | 201 788 | 525 953 | - | |||
14 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 132 966 557 | 72 079 318 | 35 046 129 | 25 841 110 | |
ВН | 32 784 730 | 31 795 965 | 988 765 | ||||
СН1 | 1 628 307 | 1 575 117 | 53 190 | ||||
СН2 | 32 527 390 | 29 501 505 | 3 025 885 | ||||
НН | 66 026 130 | 9 206 731 | 30 978 289 | 25 841 110 | |||
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).
Май 2024г. | |||
Наименование поставщика | Объем, МВтч | 3 498,99 | |
ООО "Интер Парк" | 153,2 | 3 498,99 | |
АО "ЭСК РусГидро" | 1 162,6 | 3 498,99 | |
ООО "Русэнергосбыт" | 1 149,8 | 3 498,99 | |
АО "ГТ Энерго" | 5 409,6 | 3 498,99 | |
Май 2024г. | ||
Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч | |
0,12 | 2 844,01 | |
Метки: РЭСК
21.12.2024 09:15
В Рязани открылась выставка питерского художника Валерия Обедкова
20.12.2024 17:49
Рязанская РЭК утвердила повышение тарифа на перевозку пассажиров пригородными поездами
20.12.2024 15:30
В центре Рязани продаётся дом за 105 миллионов рублей
20.12.2024 14:44
Иван Бахилов избран главой Касимовского муниципального округа
20.12.2024 11:45
Количество смертей в Рязанской области в 2,6 раза превысило количество родившихся
20.12.2024 09:26
Названы самые высокооплачиваемые профессии в Рязанской области в 2024 году
19.12.2024 14:13
РЭСК заняла первое место в региональном этапе всероссийского конкурса
19.12.2024 13:26
Суд продлил Ирине Петиной содержание под стражей на 4 месяца
19.12.2024 10:44
Рязанские легальные таксисты заработали в 2024 году два миллиарда рублей
19.12.2024 10:12
Рязанский театр кукол рассказал детали предстоящего благоустройства территории
19.12.2024 09:17
В Рязанском театре драмы показали новогодние приключения пса Арахиса
18.12.2024 14:29
В Рязанский музыкальный театр заехали «Бременские музыканты»
18.12.2024 13:34
Рязанская НПК посвятила в нефтяники молодых сотрудников
18.12.2024 13:29
Бывшего вице-губернатора Рязанской области Игоря Грекова оставили под стражей
18.12.2024 12:41
Павел Малков предложил привести все маршрутки в Рязани к единому стилю
18.12.2024 10:57
В Варских хотят возвести индивидуальные, блокированные и малоэтажные многоквартирные дома
18.12.2024 10:43
В Рязанской области с начала года построено 330 тысяч квадратных метров жилья
18.12.2024 09:44
В Рязани территорию у театра кукол благоустроят за 119 миллионов рублей
17.12.2024 17:47
Под Рязанью продаётся дом за 99 миллионов рублей
17.12.2024 16:40
В Скопине для фармпроизводства запустили очистные сооружения
17.12.2024 13:12
Суд в Рязани перевёл под домашний арест подозреваемых в мошенничестве судебных приставов
17.12.2024 11:47
Кожа рязанского производства будет использоваться для салона нового седана Lada Aura
17.12.2024 09:58
Рязанский театр кукол представил новогодний спектакль «Морозко»
17.12.2024 09:27
В Рязанскую область прибыли новые школьные автобусы
16.12.2024 17:40
ГК «Зелёный сад»: наша забота – от двери подъезда