Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии
: Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за май 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за май 2025 г.
Информация об объемах и средневзвешенной цене покупки на розничном рынке электрической энергии (мощности), выработанной на объектах микрогенерации.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч | |
| 1 | АО "РГРЭС" | Всего | 3 884 733 | 3 173 249 | 711 484 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 2 977 763 | 2 959 394 | 18 369 | - | |||
| НН | 906 970 | 213 855 | 693 115 | - | |||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 001 539 | 343 222 | 658 317 | - | |
| ВН | 2 937 | 2 937 | - | - | |||
| СН1 | 9 516 | 1 876 | 7 640 | - | |||
| СН2 | 209 717 | 158 889 | 50 828 | - | |||
| НН | 779 369 | 179 520 | 599 849 | - | |||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" Центральный филиал | Всего | 87 183 | 87 183 | - | - | |
| ВН | 74 660 | 74 660 | - | - | |||
| СН1 | 9 860 | 9 860 | - | - | |||
| СН2 | 2 663 | 2 663 | - | - | |||
| НН | - | - | - | - | |||
| 4 | АО "РОЭК" | Всего | 44 417 644 | 22 165 277 | 22 252 367 | - | |
| ВН | 1 482 394 | 1 446 371 | 36 023 | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 14 016 802 | 13 044 548 | 972 254 | - | |||
| НН | 28 918 448 | 7 674 358 | 21 244 090 | - | |||
| 5 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 822 026 | 794 682 | 27 344 | - | |
| ВН | - | - | - | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | 252 024 | 251 403 | 621 | - | |||
| НН | 570 002 | 543 279 | 26 723 | - | |||
| 6 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 896 285 | 893 481 | 2 804 | - | |
| ВН | 896 285 | 893 481 | 2 804 | - | |||
| СН1 | - | - | - | - | |||
| СН2 | - | - | - | - | |||
| НН | - | - | - | - | |||
| 7 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
"Рязаньэнерго" | Всего | 132 552 648 | 67 756 672 | 38 257 157 | 26 538 819 | |
| ВН | 33 447 613 | 32 517 271 | 930 342 |
| |||
| СН1 | 1 703 424 | 1 666 814 | 36 610 | ||||
| СН2 | 28 178 133 | 24 222 124 | 3 956 009 | ||||
| НН | 69 223 478 | 9 350 463 | 33 334 196 | 26 538 819 | |||
Информация об объемах покупки электрической энергии (мощности) на розничном рынке электроэнергии, за исключением покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у собственников и иных законных владельцев объектов микрогенерации, с указанием: поставщика электрической энергии (мощности); объемов поставки электрической энергии (мощности) по договору; цены на электрическую энергию (мощность).
| Апрель 2025г. | |||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч | |
| ООО "Интер Парк" | 94,3 | 2 031,96 | |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 253,3 | 3 839,57 | |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 106,0 | 2 995,31 | |
| АО "ГТ Энерго" | 7 797,6 | 3 404,17 | |
| Апрель 2025г. | |
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| 0,14 | 3 351,28 |
Метки: РЭСК
15.01.2026
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за декабрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
19.12.2025
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за ноябрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам
14.11.2025
: Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за октябрь 2025 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.