Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за октябрь 2026 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за октябрь 2026 г.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | АО "РГРЭС" | Всего | 4 454 286 | 3 474 747 | 489 783 | 489 756 |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 3 358 883 | 3 356 843 | 1 020 | 1 020 | ||
| НН | 1 095 403 | 117 904 | 488 763 | 488 736 | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 123 446 | 475 627 | 590 871 | 56 948 |
| ВН | 39 472 | 39 472 | - | - | ||
| СН1 | 4 659 | 3 059 | 1 600 | - | ||
| СН2 | 261 646 | 218 502 | 42 124 | 1 020 | ||
| НН | 817 669 | 214 594 | 547 147 | 55 928 | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" Центральный филиал | Всего | 94 186 | 94 186 | - | - |
| ВН | 28 343 | 28 343 | - | - | ||
| СН1 | 62 538 | 62 538 | - | - | ||
| СН2 | 3 305 | 3 305 | - | - | ||
| НН | - | - | - | - | ||
| 4 | АО "РОЭК" | Всего | 47 304 803 | 25 324 082 | 21 491 748 | 488 973 |
| ВН | 1 150 292 | 1 150 292 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 17 085 698 | 15 568 914 | 1 102 392 | 414 392 | ||
| НН | 29 068 813 | 8 604 876 | 20 389 356 | 74 581 | ||
| 5 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 095 993 | 1 075 734 | 20 140 | 119 |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 223 408 | 222 595 | 813 | - | ||
| НН | 872 585 | 853 139 | 19 327 | 119 | ||
| 6 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 542 661 | 542 661 | - | - |
| ВН | 542 661 | 542 661 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | - | - | - | - | ||
| 7 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго"
"Рязаньэнерго" | Всего | 145 351 198 | 80 132 063 | 38 691 862 | 26 527 273 |
| ВН | 36 408 954 | 35 492 139 | 916 815 | |||
| СН1 | 1 544 055 | 1 525 755 | 18 300 | |||
| СН2 | 34 590 203 | 30 968 125 | 3 622 078 | |||
| НН | 72 807 986 | 12 146 044 | 34 134 669 | 26 527 273 |
Информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за октябрь 2026 года.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 422,677 | 422,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 422,677 | 422,677 | 0,000 | 0,000 | 1,055 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 3 298,847 | 0,000 | 0,000 | 3 298,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 3 298,847 | 0,000 | 3 298,847 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 136,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 136,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 136,206 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Итого | 3 857,730 | 422,677 | 0,000 | 3 298,847 | 0,000 | 0,000 | 136,206 | 1,055 | 0,000 | 6,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
15.10.2026
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за август 2026 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
17.09.2026
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за август 2026 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
17.08.2026
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за июнь 2026 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.