ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания.
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | |||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | |||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 506,840 | 2 506,840 | 3,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 506,840 | 2 506,840 | 3,571 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 92,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 92,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 92,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 92,099 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | |||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 630,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 630,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 630,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 630,809 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 583,480 | 2 583,480 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 2 583,480 | 2 583,480 | 0,000 | 0,000 | 4,698 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 9 748,772 | 0,000 | 0,000 | 9 683,102 | 0,000 | 65,670 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 6,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 9 748,772 | 0,000 | 9 683,102 | 0,000 | 65,670 | 0,000 | 0,000 | 6,925 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 1 143,529 | 0,000 | 0,000 | 669,793 | 12,572 | 0,000 | 461,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | ||||||||||||||||
| Потери | ||||||||||||||||
| Прочие | 1 143,529 | 0,000 | 0,000 | 669,793 | 12,572 | 0,000 | 461,164 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Итого | 16 705,529 | 5 090,320 | 0,000 | 10 352,895 | 12,572 | 788,578 | 461,164 | 8,269 | 0,000 | 6,925 | 0,000 | 0,132 | 0,000 | |||




