Подробности

Отчёт

ОАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии

10.05.2013

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за апрель 2013 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.

Предельные уровни нерегулируемых цен на электрическую энергию (мощность), поставляемую покупателям (потребителям) ОАО "РЭСК" в апреле 2013 г.

Первая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется в целом за расчетный период)

1. Предельный уровень нерегулируемых цен

Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС

Уровень напряжения Потребители, энергопринимающие устройства которых присоеденины к электрическим сетям сетевой организации через энергетические установки производителя электрической энергии Компенсация потерь


ВН СН1 СН2 НН

сбытовая надбавка 69,53 69,53 69,53 69,53
69,53
услуги по передаче электроэнергии 902,61 1 562,57 1 719,72 2 091,43

иные услуги 2,72 2,72 2,72 2,72
2,72
средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР 1 498,97 1 498,97 1 498,97 1 498,97
1 498,97
нерегулируемая цена 2 473,83 3 133,79 3 290,94 3 662,65 2 473,83 1 571,22
Величина корректировки в сторону уменьшения предельного уровня нерегулируемой цены



42,46
нерегулируемая цена



2 431,37

2. Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории 1 498,97 руб/МВт ч без НДС

Показатели Единица измерения Сумма





3. Составляющие расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), используемой для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории:

а) средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию на оптовом рынке руб/МВт ч 1 089,69
б) средневзвешенная нерегулируемая цена на мощность на оптовом рынке руб/МВт ч 268 906,19
в) коэффициент оплаты мощности потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по первой ценовой категории, 1/час 1/час 0,001522
г) объем фактического пикового потребления гарантирующего поставщика на оптовом рынке МВт 375,380
д) величина мощности, соответствующей покупке электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках МВт 0,00
е) сумма величин мощности, оплачиваемой на розничном рынке потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй-шестой ценовым категориям, в том числе: МВт 43,006
по второй ценовой категории МВт 2,226
по третьей ценовой категории МВт 4,074
по четвертой ценовой категории МВт 7,294
по пятой ценовой категории МВт 12,289
по шестой ценовой категории МВт 17,123
ж) объем потребления мощности населением и приравненными к нему категориями потребителей МВт 96,48
з) объем потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй ценовой категории, в том числе: МВт ч 1 170,476
для трех зон суток МВт 934,493
по ночной зоне суток МВт 359,514
по полупиковой зоне суток МВт 385,939
по пиковой зоне суток МВт 189,040
для двух зон суток МВт 235,983
по ночной зоне суток МВт 173,059
по дневной зоне суток МВт 62,924
и) фактический объем потребления электрической энергии гарантирующим поставщиком на оптовом рынке МВт ч 224 237,636
к) объем покупки электрической энергии гарантирующим поставщиком у производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках МВт ч 0,00
л) сумма объемов потребления электрической энергии потребителями (покупателями), осуществляющими расчеты по второй-шестой ценовым категориям, в том числе: МВт ч 30 737,358
по второй ценовой категории МВт ч 1 170,476
по третьей ценовой категории МВт ч 2 734,113
по четвертой ценовой категории МВт ч 3 224,076
по пятой ценовой категории МВт ч 9 307,342
по шестой ценовой категории МВт ч 14 301,351
м) объем потребления электрической энергии населением и приравненными к нему катерориями потребителей МВт ч 38 460,00
н) величина изменений средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), связанная с учетом данных за предыдущие расчетные периоды руб/МВт ч

* В случае если величина изменения средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) не равна нулю, гарантирующий поставщик публикует также средневзвешенную нерегулируемую цену на электрическую энергию (мощность), используемую для расчета предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории, и составляющие расчета указанной средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность) за все периоды, предшествующие рассматриваемому, в которых изменились данные, необходимые для расчета средневзвешенной нерегулируемой цены на электрическую энергию (мощность), по сравнению с данными, используемыми для расчета в этих периодах.

Вторая ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), учет которых осуществляется по зонам суток расчетного периода)

Предельный уровень нерегулируемых цен для 3 зон суток

Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 811,15 2 471,11 2 628,26 2 999,97
Полупик 2 541,32 3 201,28 3 358,43 3 730,14
Пик 4 229,76 4 889,72 5 046,87 5 418,58

Предельный уровень нерегулируемых цен для 2 зон суток

Зоны суток Предельный уровень нерегулируемых цен, руб/МВт*ч без НДС
Уровень напряжения
ВН СН1 СН2 НН
Ночь 1 811,15 2 471,11 2 628,26 2 999,97
День 3 182,80 3 842,76 3 999,91 4 371,62

Третья ценовая категория (для объемов покупки электрической энергии (мощности), в отношении которых в расчетном периоде осуществляется почасовой учет, но не осуществляется почасовое планирование, а стоимость услуг по передаче электрической энергии определяется по тарифу на услуги по передаче электрической энергии в одноставочном выражении)

Ставка за электрическую энергию предельного уровня нерегулируемых цен

ВН Дата Ставка, применяемая к фактическому почасовому объему покупки электрической энергии, отпущенному на уровне напряжения (руб/МВт*ч без НДС)
0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 1 865,48 1 842,39 1 829,52 1 826,78 1 822,10 1 823,94 1 895,78 2 017,16 2 173,91 2 237,44 2 246,09 2 254,12 2 228,79 2 232,90 2 209,93 2 221,49 2 202,83 2 202,82 2 177,12 2 157,02 2 216,39 2 250,70 2 147,50 1 923,21
2 1 849,94 1 822,66 1 797,49 1 786,32 1 791,81 1 795,84 1 888,94 2 035,30 2 190,64 2 247,43 2 253,49 2 256,19 2 222,59 2 230,51 2 211,31 2 219,89 2 209,33 2 176,53 2 157,29 2 152,14 2 230,24 2 279,89 2 141,53 1 947,31
3 1 851,57 1 837,86 1 827,08 1 825,13 1 837,97 1 861,03 1 933,38 2 070,74 2 207,53 2 265,75 2 264,22 2 268,12 2 232,30 2 240,37 2 211,67 2 230,13 2 208,31 2 187,96 2 145,56 2 145,29 2 225,27 2 270,63 2 152,39 1 920,46
4 1 826,13 1 811,16 1 804,88 1 794,25 1 797,08 1 811,08 1 883,36 1 964,46 2 112,38 2 211,92 2 211,31 2 211,09 2 192,57 2 207,40 2 175,47 2 180,82 2 162,76 2 126,93 2 113,67 2 124,14 2 230,31 2 306,46 2 141,59 1 934,41
5 1 856,03 1 850,43 1 838,27 1 833,52 1 836,81 1 854,62 1 889,45 1 992,44 2 150,60 2 208,06 2 208,20 2 216,23 2 190,95 2 198,53 2 171,79 2 157,30 2 128,06 2 087,60 2 070,56 2 054,69 2 204,11 2 219,32 2 096,81 1 890,95
6 1 942,92 1 950,65 1 821,37 1 811,52 1 821,51 1 818,69 1 702,21 1 819,50 1 986,49 2 133,33 2 196,45 2 180,94 2 143,77 2 113,07 2 098,50 2 062,72 2 061,43 2 070,08 2 064,89 2 054,42 2 171,21 2 186,91 2 123,04 1 892,08
7 1 895,91 1 883,29 1 830,97 1 822,87 1 820,33 1 830,31 1 820,10 1 822,77 1 858,01 2 028,58 2 087,97 2 107,10 2 095,84 2 093,99 2 085,53 2 065,70 2 070,57 2 065,90 2 071,31 2 124,91 2 221,92 2 243,90 2 163,75 1 985,89
8 1 801,14 1 789,54 1 783,69 1 776,13 1 784,47 1 828,52 1 926,45 2 126,25 2 195,41 2 222,99 2 262,97 2 245,65 2 209,74 2 208,00 2 206,97 2 207,90 2 234,88 2 189,77 2 191,86 2 193,06 2 220,82 2 293,13 2 184,10 2 037,79
9 1 820,83 1 782,98 1 774,17 1 761,67 1 764,64 1 794,47 1 923,16 2 069,85 2 172,83 2 219,59 2 246,90 2 221,37 2 202,19 2 205,50 2 200,12 2 200,00 2 196,34 2 178,95 2 171,21 2 142,42 2 197,57 2 319,99 2 165,83 1 995,85
10 1 778,62 1 756,86 1 742,16 1 733,16 1 733,96 1 770,92 1 826,01 1 951,33 2 134,43 2 201,39 2 221,67 2 202,48 2 163,37 2 187,75 2 158,60 2 160,17 2 140,07 2 061,11 2 060,78 2 023,86 2 134,68 2 238,88 2 090,05 1 963,61
11 1 790,08 1 736,58 1 655,38 1 646,44 1 661,23 1 803,44 1 888,64 1 985,57 2 135,73 2 226,76 2 227,89 2 221,67 2 192,13 2 198,44 2 188,94 2 193,59 2 184,16 2 133,06 2 135,19 2 092,23 2 194,59 2 306,56 2 145,11 1 975,49
12 1 808,30 1 735,11 1 741,62 1 699,31 1 702,83 1 904,43 1 960,05 1 996,74 2 164,40 2 232,56 2 236,37 2 218,47 2 198,24 2 213,77 2 194,55 2 175,80 2 163,52 2 152,23 2 129,09 2 115,59 2 153,69 2 234,16 2 111,01 1 998,40
13 1 855,91 1 793,00 1 757,47 1 666,16 1 680,73 1 806,13 1 830,22 1 854,08 1 961,92 2 068,44 2 149,67 2 148,67 2 131,54 2 092,08 2 050,57 2 044,22 2 036,82 1 989,70 2 010,19 2 065,47 2 154,80 2 206,80 2 155,37 2 031,28
14 1 852,30 1 771,71 1 717,42 1 669,07 1 652,97 1 671,04 1 783,27 1 654,43 1 848,53 1 890,06 1 984,78 2 003,93 2 007,80 2 003,16 2 001,09 2 004,33 1 986,97 1 964,36 2 007,72 2 074,46 2 167,04 2 206,33 2 135,79 1 931,01
15 1 830,46 1 769,62 1 749,19 1 707,67 1 745,60 1 808,07 1 873,22 1 983,32 2 155,11 2 220,34 2 317,83 2 269,92 2 213,11 2 222,70 2 208,24 2 207,06 2 179,12 2 164,47 2 155,97 2 076,28 2 175,40 2 272,14 2 087,85 1 933,79
16 1 809,74 1 690,72 1 621,69 1 000,79 1 004,28 1 760,41 1 864,18 2 039,45 2 201,24 2 292,99 2 297,58 2 301,41 2 231,84 2 253,29 2 207,57 2 200,97 2 170,11 2 156,99 2 135,88 2 065,58 2 170,36 2 243,90 2 123,23 1 953,00
17 1 806,43 1 675,37 1 659,76 1 643,99 1 667,75 1 819,99 1 869,22 2 048,60 2 199,66 2 279,92 2 302,66 2 300,16 2 248,04 2 265,27 2 222,30 2 221,34 2 182,04 2 160,56 2 131,41 2 073,37 2 162,40 2 265,38 2 106,97 1 958,40
18 1 901,79 1 768,65 1 681,66 1 653,46 1 656,71 1 811,56 1 976,66 2 064,45 2 183,43 2 297,29 2 330,95 2 308,83 2 232,66 2 252,05 2 217,08 2 219,30 2 197,86 2 176,66 2 168,41 2 142,24 2 186,99 2 335,52 2 186,27 2 058,11
19 1 900,40 1 769,23 1 664,84 1 628,05 1 643,20 1 792,73 1 888,15 2 073,13 2 227,92 2 330,81 2 314,71 2 291,41 2 267,76 2 276,51 2 257,26 2 259,84 2 194,09 2 175,10 2 151,54 2 120,06 2 177,54 2 334,35 2 198,31 2 023,01
20 1 944,26 1 796,14 1 677,97 1 642,92 1 650,14 1 669,35 1 801,58 1 873,21 1 969,85 2 126,36 2 168,11 2 167,56 2 149,49 2 131,63 2 091,28 2 061,30 2 040,70 2 018,83 1 963,79 2 012,35 2 143,41 2 177,13 2 141,27 1 998,76
21 1 946,68 1 806,29 1 706,90 1 660,38 1 648,67 1 652,71 1 688,48 1 669,55 1 871,94 1 926,20 1 973,03 2 000,23 1 973,50 1 973,09 1 968,14 1 961,09 1 975,48 1 979,46 1 981,37 2 018,84 2 153,27 2 247,46 2 184,92 2 064,90
22 1 922,89 1 803,15 1 710,97 1 656,54 1 669,81 1 801,01 1 936,63 2 122,31 2 226,97 2 320,37 2 315,61 2 264,15 2 282,60 2 294,63 2 296,96 2 282,22 2 236,31 2 209,39 2 185,04 2 153,35 2 201,32 2 386,59 2 220,86 2 100,30
23 1 870,21 1 750,71 1 703,01 1 661,38 1 664,46 1 787,59 1 907,51 2 151,27 2 227,52 2 313,77 2 317,80 2 228,08 2 251,50 2 284,56 2 258,92 2 263,27 2 220,72 2 199,34 2 184,89 2 132,95 2 180,77 2 268,48 2 199,96 2 022,93
24 1 937,56 1 768,67 1 660,33 1 652,39 1 657,34 1 775,65 1 964,68 2 077,75 2 206,08 2 306,94 2 310,58 2 214,99 2 228,23 2 262,79 2 237,84 2 212,22 2 206,14 2 176,43 2 161,05 2 163,86 2 190,33 2 219,54 2 193,41 2 068,59
25 1 884,82 1 715,05 1 630,97 1 611,11 1 632,75 1 694,73 1 898,70 2 024,98 2 190,53 2 325,28 2 571,40 2 364,95 2 246,94 2 279,06 2 293,32 2 265,59 2 224,93 2 207,64 2 204,54 2 203,98 2 322,54 2 623,38 2 221,98 2 099,49
26 1 928,26 1 777,89 1 674,59 1 663,02 1 667,12 1 772,65 1 954,08 2 039,37 2 204,62 2 338,03 2 388,20 2 308,03 2 353,45 2 356,99 2 383,69 2 300,30 2 232,59 2 208,92 2 189,42 2 187,46 2 197,26 2 327,89 2 199,91 2 066,60
27 1 962,39 1 857,37 1 809,32 1 769,16 1 759,25 1 773,83 1 852,60 1 905,57 2 054,34 2 176,05 2 191,29 2 189,22 2 181,78 2 173,88 2 151,48 2 145,21 2 101,37 2 055,70 2 032,31 2 118,62 2 170,60 2 193,40 2 135,76 2 069,67
28 1 953,77 1 815,67 1 733,75 1 699,25 1 670,91 1 671,50 1 683,76 1 711,30 1 873,75 1 959,74 2 012,93 2 052,08 2 043,60 2 017,37 2 000,83 1 987,04 2 004,76 2 016,73 1 990,67 2 093,57 2 187,14 2 190,33 2 159,14 2 059,15

29 1 915,87 1 818,18 1 717,03 1 689,34 1 693,52 1 740,53 1 894,09 2 068,10 2 198,01 2 270,26 2 297,43 2 221,33 2 259,91 2 288,44 2 277,53 2 263,99 2 221,39 2 197,32 2 193,87 2 180,73 2 209,16 2 440,51 2 192,43 2 081,19

30 1 924,32 1 800,44 1 725,37 1 701,01 1 709,02 1 806,62 1 883,99 2 045,31 2 202,32 2 260,74 2 296,77 2 264,08 2 225,61 2 248,26 2 268,62 2 225,88 2 185,86 2 161,67 2 164,85 2 156,91 2 205,12 2 254,78 2 206,53 2 045,55
СН1 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 525,44 2 502,35 2 489,48 2 486,74 2 482,06 2 483,90 2 555,74 2 677,12 2 833,87 2 897,40 2 906,05 2 914,08 2 888,75 2 892,86 2 869,89 2 881,45 2 862,79 2 862,78 2 837,08 2 816,98 2 876,35 2 910,66 2 807,46 2 583,17
2 2 509,90 2 482,62 2 457,45 2 446,28 2 451,77 2 455,80 2 548,90 2 695,26 2 850,60 2 907,39 2 913,45 2 916,15 2 882,55 2 890,47 2 871,27 2 879,85 2 869,29 2 836,49 2 817,25 2 812,10 2 890,20 2 939,85 2 801,49 2 607,27
3 2 511,53 2 497,82 2 487,04 2 485,09 2 497,93 2 520,99 2 593,34 2 730,70 2 867,49 2 925,71 2 924,18 2 928,08 2 892,26 2 900,33 2 871,63 2 890,09 2 868,27 2 847,92 2 805,52 2 805,25 2 885,23 2 930,59 2 812,35 2 580,42
4 2 486,09 2 471,12 2 464,84 2 454,21 2 457,04 2 471,04 2 543,32 2 624,42 2 772,34 2 871,88 2 871,27 2 871,05 2 852,53 2 867,36 2 835,43 2 840,78 2 822,72 2 786,89 2 773,63 2 784,10 2 890,27 2 966,42 2 801,55 2 594,37
5 2 515,99 2 510,39 2 498,23 2 493,48 2 496,77 2 514,58 2 549,41 2 652,40 2 810,56 2 868,02 2 868,16 2 876,19 2 850,91 2 858,49 2 831,75 2 817,26 2 788,02 2 747,56 2 730,52 2 714,65 2 864,07 2 879,28 2 756,77 2 550,91
6 2 602,88 2 610,61 2 481,33 2 471,48 2 481,47 2 478,65 2 362,17 2 479,46 2 646,45 2 793,29 2 856,41 2 840,90 2 803,73 2 773,03 2 758,46 2 722,68 2 721,39 2 730,04 2 724,85 2 714,38 2 831,17 2 846,87 2 783,00 2 552,04
7 2 555,87 2 543,25 2 490,93 2 482,83 2 480,29 2 490,27 2 480,06 2 482,73 2 517,97 2 688,54 2 747,93 2 767,06 2 755,80 2 753,95 2 745,49 2 725,66 2 730,53 2 725,86 2 731,27 2 784,87 2 881,88 2 903,86 2 823,71 2 645,85
8 2 461,10 2 449,50 2 443,65 2 436,09 2 444,43 2 488,48 2 586,41 2 786,21 2 855,37 2 882,95 2 922,93 2 905,61 2 869,70 2 867,96 2 866,93 2 867,86 2 894,84 2 849,73 2 851,82 2 853,02 2 880,78 2 953,09 2 844,06 2 697,75
9 2 480,79 2 442,94 2 434,13 2 421,63 2 424,60 2 454,43 2 583,12 2 729,81 2 832,79 2 879,55 2 906,86 2 881,33 2 862,15 2 865,46 2 860,08 2 859,96 2 856,30 2 838,91 2 831,17 2 802,38 2 857,53 2 979,95 2 825,79 2 655,81
10 2 438,58 2 416,82 2 402,12 2 393,12 2 393,92 2 430,88 2 485,97 2 611,29 2 794,39 2 861,35 2 881,63 2 862,44 2 823,33 2 847,71 2 818,56 2 820,13 2 800,03 2 721,07 2 720,74 2 683,82 2 794,64 2 898,84 2 750,01 2 623,57
11 2 450,04 2 396,54 2 315,34 2 306,40 2 321,19 2 463,40 2 548,60 2 645,53 2 795,69 2 886,72 2 887,85 2 881,63 2 852,09 2 858,40 2 848,90 2 853,55 2 844,12 2 793,02 2 795,15 2 752,19 2 854,55 2 966,52 2 805,07 2 635,45
12 2 468,26 2 395,07 2 401,58 2 359,27 2 362,79 2 564,39 2 620,01 2 656,70 2 824,36 2 892,52 2 896,33 2 878,43 2 858,20 2 873,73 2 854,51 2 835,76 2 823,48 2 812,19 2 789,05 2 775,55 2 813,65 2 894,12 2 770,97 2 658,36
13 2 515,87 2 452,96 2 417,43 2 326,12 2 340,69 2 466,09 2 490,18 2 514,04 2 621,88 2 728,40 2 809,63 2 808,63 2 791,50 2 752,04 2 710,53 2 704,18 2 696,78 2 649,66 2 670,15 2 725,43 2 814,76 2 866,76 2 815,33 2 691,24
14 2 512,26 2 431,67 2 377,38 2 329,03 2 312,93 2 331,00 2 443,23 2 314,39 2 508,49 2 550,02 2 644,74 2 663,89 2 667,76 2 663,12 2 661,05 2 664,29 2 646,93 2 624,32 2 667,68 2 734,42 2 827,00 2 866,29 2 795,75 2 590,97
15 2 490,42 2 429,58 2 409,15 2 367,63 2 405,56 2 468,03 2 533,18 2 643,28 2 815,07 2 880,30 2 977,79 2 929,88 2 873,07 2 882,66 2 868,20 2 867,02 2 839,08 2 824,43 2 815,93 2 736,24 2 835,36 2 932,10 2 747,81 2 593,75
16 2 469,70 2 350,68 2 281,65 1 660,75 1 664,24 2 420,37 2 524,14 2 699,41 2 861,20 2 952,95 2 957,54 2 961,37 2 891,80 2 913,25 2 867,53 2 860,93 2 830,07 2 816,95 2 795,84 2 725,54 2 830,32 2 903,86 2 783,19 2 612,96
17 2 466,39 2 335,33 2 319,72 2 303,95 2 327,71 2 479,95 2 529,18 2 708,56 2 859,62 2 939,88 2 962,62 2 960,12 2 908,00 2 925,23 2 882,26 2 881,30 2 842,00 2 820,52 2 791,37 2 733,33 2 822,36 2 925,34 2 766,93 2 618,36
18 2 561,75 2 428,61 2 341,62 2 313,42 2 316,67 2 471,52 2 636,62 2 724,41 2 843,39 2 957,25 2 990,91 2 968,79 2 892,62 2 912,01 2 877,04 2 879,26 2 857,82 2 836,62 2 828,37 2 802,20 2 846,95 2 995,48 2 846,23 2 718,07
19 2 560,36 2 429,19 2 324,80 2 288,01 2 303,16 2 452,69 2 548,11 2 733,09 2 887,88 2 990,77 2 974,67 2 951,37 2 927,72 2 936,47 2 917,22 2 919,80 2 854,05 2 835,06 2 811,50 2 780,02 2 837,50 2 994,31 2 858,27 2 682,97
20 2 604,22 2 456,10 2 337,93 2 302,88 2 310,10 2 329,31 2 461,54 2 533,17 2 629,81 2 786,32 2 828,07 2 827,52 2 809,45 2 791,59 2 751,24 2 721,26 2 700,66 2 678,79 2 623,75 2 672,31 2 803,37 2 837,09 2 801,23 2 658,72
21 2 606,64 2 466,25 2 366,86 2 320,34 2 308,63 2 312,67 2 348,44 2 329,51 2 531,90 2 586,16 2 632,99 2 660,19 2 633,46 2 633,05 2 628,10 2 621,05 2 635,44 2 639,42 2 641,33 2 678,80 2 813,23 2 907,42 2 844,88 2 724,86
22 2 582,85 2 463,11 2 370,93 2 316,50 2 329,77 2 460,97 2 596,59 2 782,27 2 886,93 2 980,33 2 975,57 2 924,11 2 942,56 2 954,59 2 956,92 2 942,18 2 896,27 2 869,35 2 845,00 2 813,31 2 861,28 3 046,55 2 880,82 2 760,26
23 2 530,17 2 410,67 2 362,97 2 321,34 2 324,42 2 447,55 2 567,47 2 811,23 2 887,48 2 973,73 2 977,76 2 888,04 2 911,46 2 944,52 2 918,88 2 923,23 2 880,68 2 859,30 2 844,85 2 792,91 2 840,73 2 928,44 2 859,92 2 682,89
24 2 597,52 2 428,63 2 320,29 2 312,35 2 317,30 2 435,61 2 624,64 2 737,71 2 866,04 2 966,90 2 970,54 2 874,95 2 888,19 2 922,75 2 897,80 2 872,18 2 866,10 2 836,39 2 821,01 2 823,82 2 850,29 2 879,50 2 853,37 2 728,55
25 2 544,78 2 375,01 2 290,93 2 271,07 2 292,71 2 354,69 2 558,66 2 684,94 2 850,49 2 985,24 3 231,36 3 024,91 2 906,90 2 939,02 2 953,28 2 925,55 2 884,89 2 867,60 2 864,50 2 863,94 2 982,50 3 283,34 2 881,94 2 759,45
26 2 588,22 2 437,85 2 334,55 2 322,98 2 327,08 2 432,61 2 614,04 2 699,33 2 864,58 2 997,99 3 048,16 2 967,99 3 013,41 3 016,95 3 043,65 2 960,26 2 892,55 2 868,88 2 849,38 2 847,42 2 857,22 2 987,85 2 859,87 2 726,56
27 2 622,35 2 517,33 2 469,28 2 429,12 2 419,21 2 433,79 2 512,56 2 565,53 2 714,30 2 836,01 2 851,25 2 849,18 2 841,74 2 833,84 2 811,44 2 805,17 2 761,33 2 715,66 2 692,27 2 778,58 2 830,56 2 853,36 2 795,72 2 729,63
28 2 613,73 2 475,63 2 393,71 2 359,21 2 330,87 2 331,46 2 343,72 2 371,26 2 533,71 2 619,70 2 672,89 2 712,04 2 703,56 2 677,33 2 660,79 2 647,00 2 664,72 2 676,69 2 650,63 2 753,53 2 847,10 2 850,29 2 819,10 2 719,11

29 2 575,83 2 478,14 2 376,99 2 349,30 2 353,48 2 400,49 2 554,05 2 728,06 2 857,97 2 930,22 2 957,39 2 881,29 2 919,87 2 948,40 2 937,49 2 923,95 2 881,35 2 857,28 2 853,83 2 840,69 2 869,12 3 100,47 2 852,39 2 741,15

30 2 584,28 2 460,40 2 385,33 2 360,97 2 368,98 2 466,58 2 543,95 2 705,27 2 862,28 2 920,70 2 956,73 2 924,04 2 885,57 2 908,22 2 928,58 2 885,84 2 845,82 2 821,63 2 824,81 2 816,87 2 865,08 2 914,74 2 866,49 2 705,51
СН2 Дата 0:00-1:00 1:00-2:00 2:00-3:00 3:00-4:00 4:00-5:00 5:00-6:00 6:00-7:00 7:00-8:00 8:00-9:00 9:00-10:00 10:00-11:00 11:00-12:00 12:00-13:00 13:00-14:00 14:00-15:00 15:00-16:00 16:00-17:00 17:00-18:00 18:00-19:00 19:00-20:00 20:00-21:00 21:00-22:00 22:00-23:00 23:00-0:00
1 2 682,59 2 659,50 2 646,63 2 643,89 2 639,21 2 641,05 2 712,89 2 834,27 2 991,02 3 054,55 3 063,20 3 071,23 3 045,90 3 050,01 3 027,04 3 038,60 3 019,94 3 019,93 2 994,23 2 974,13 3 033,50 3 067,81 2 964,61 2 740,32
2 2 667,05 2 639,77 2 614,60 2 603,43 2 608,92 2 612,95 2 706,05 2 852,41 3 007,75 3 064,54 3 070,60 3 073,30 3 039,70 3 047,62 3 028,42 3 037,00 3 026,44 2 993,64 2 974,40 2 969,25 3 047,35 3 097,00 2 958,64 2 764,42
3 2 668,68 2 654,97 2 644,19 2 642,24 2 655,08 2 678,14 2 750,49 2 887,85 3 024,64 3 082,86 3 081,33 3 085,23 3 049,41 3 057,48 3 028,78 3 047,24 3 025,42 3 005,07 2 962,67 2 962,40 3 042,38 3 087,74 2 969,50 2 737,57
4 2 643,24 2 628,27 2 621,99 2 611,36 2 614,19 2 628,19 2 700,47 2 781,57 2 929,49 3 029,03 3 028,42 3 028,20 3 009,68 3 024,51 2 992,58 2 997,93 2 979,87 2 944,04 2 930,78 2 941,25 3 047,42 3 123,57 2 958,70 2 751,52
5 2 673,14 2 667,54 2 655,38 2 650,63 2 653,92 2 671,73 2 706,56 2 809,55 2 967,71 3 025,17 3 025,31 3 033,34 3 008,06 3 015,64 2 988,90 2 974,41 2 945,17 2 904,71 2 887,67 2 871,80 3 021,22 3 036,43 2 913,92 2 708,06
6 2 760,03 2 767,76 2 638,48 2 628,63 2 638,62 2 635,80 2 519,32 2 636,61 2 803,60 2 950,44 3 013,56 2 998,05 2 960,88 2 930,18 2 915,61 2 879,83 2 878,54 2 887,19 2 882,00 2 871,53 2 988,32 3 004,02 2 940,15 2 709,19
7 2 713,02 2 700,40 2 648,08 2 639,98 2 637,44 2 647,42 2 637,21 2 639,88 2 675,12 2 845,69 2 905,08 2 924,21 2 912,95 2 911,10 2 902,64 2 882,81 2 887,68 2 883,01 2 888,42 2 942,02 3 039,03 3 061,01 2 980,86 2 803,00
8 2 618,25 2 606,65 2 600,80 2 593,24 2 601,58 2 645,63 2 743,56 2 943,36 3 012,52 3 040,10 3 080,08 3 062,76 3 026,85 3 025,11 3 024,08 3 025,01 3 051,99 3 006,88 3 008,97 3 010,17 3 037,93 3 110,24 3 001,21 2 854,90
9 2 637,94 2 600,09 2 591,28 2 578,78 2 581,75 2 611,58 2 740,27 2 886,96 2 989,94 3 036,70 3 064,01 3 038,48 3 019,30 3 022,61 3 017,23 3 017,11 3 013,45 2 996,06 2 988,32 2 959,53 3 014,68 3 137,10 2 982,94 2 812,96
10 2 595,73 2 573,97 2 559,27 2 550,27 2 551,07 2 588,03 2 643,12 2 768,44 2 951,54 3 018,50 3 038,78 3 019,59 2 980,48 3 004,86 2 975,71 2 977,28 2 957,18 2 878,22 2 877,89 2 840,97 2 951,79 3 055,99 2 907,16 2 780,72
11 2 607,19 2 553,69 2 472,49 2 463,55 2 478,34 2 620,55 2 705,75 2 802,68 2 952,84 3 043,87 3 045,00 3 038,78 3 009,24 3 015,55 3 006,05 3 010,70 3 001,27 2 950,17 2 952,30 2 909,34 3 011,70 3 123,67 2 962,22 2 792,60
12 2 625,41 2 552,22 2 558,73 2 516,42 2 519,94 2 721,54 2 777,16 2 813,85 2 981,51 3 049,67 3 053,48 3 035,58 3 015,35 3 030,88 3 011,66 2 992,91 2 980,63 2 969,34 2 946,20 2 932,70 2 970,80 3 051,27 2 928,12 2 815,51
