ОАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии |
10.04.2015 |
---|

Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2015 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
№ п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 905 234 | 698 886 | 206 348 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 875 974 | 669 626 | 206 348 | 0 | ||
НН | 29 260 | 29 260 | 0 | 0 | ||
2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 030 422 | 561 496 | 468 926 | 0 |
ВН | 10 656 | 10 656 | 0 | 0 | ||
СН1 | 24 109 | 24 109 | 0 | 0 | ||
СН2 | 308 722 | 284 766 | 23 956 | 0 | ||
НН | 686 935 | 241 965 | 444 970 | 0 | ||
3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 530 718 | 491 230 | 39 488 | 0 |
ВН | 246 879 | 246 879 | 0 | 0 | ||
СН1 | 182 659 | 182 659 | 0 | 0 | ||
СН2 | 21 536 | 21 536 | 0 | 0 | ||
НН | 79 644 | 40 156 | 39 488 | 0 | ||
4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 129 641 | 129 641 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 128 049 | 128 049 | 0 | 0 | ||
НН | 1 592 | 1 592 | 0 | 0 | ||
5 | ООО "Металло Плюс" | Всего | 550 425 | 550 425 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 474 133 | 474 133 | 0 | 0 | ||
НН | 76 292 | 76 292 | 0 | 0 | ||
6 | ООО "Электронные вакуумные приборы" | Всего | 76 400 | 76 224 | 176 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 74 306 | 74 306 | 0 | 0 | ||
НН | 2 094 | 1 918 | 176 | 0 | ||
7 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 1 037 795 | 1 021 018 | 0 | 16 777 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 007 068 | 990 291 | 0 | 16 777 | ||
НН | 30 727 | 30 727 | 0 | 0 | ||
8 | ЗАО "Промсеть" | Всего | 856 735 | 856 735 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 856 735 | 856 735 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 504 251 | 299 865 | 204 386 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 98 262 | 98 262 | 0 | 0 | ||
НН | 405 989 | 201 603 | 204 386 | 0 | ||
10 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 1 444 985 | 1 408 791 | 34 900 | 1 294 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 438 211 | 1 402 707 | 34 210 | 1 294 | ||
НН | 6 774 | 6 084 | 690 | 0 | ||
11 | ЗАО "Полимердортехнологии" | Всего | 1 982 194 | 1 965 658 | 1 240 | 15 296 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 969 576 | 1 953 040 | 1 240 | 15 296 | ||
НН | 12 618 | 12 618 | 0 | 0 | ||
12 | ООО "Карценто" | Всего | 54 737 | 54 737 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 54 737 | 54 737 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | ОАО "360 АРЗ" | Всего | 327 | 0 | 327 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НН | 327 | 0 | 327 | 0 | ||
14 | ЗАО "ГПН-РЗБМ" | Всего | 22 680 | 22 680 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 20 960 | 20 960 | 0 | 0 | ||
НН | 1 720 | 1 720 | 0 | 0 | ||
15 | ООО "Энергия" | Всего | 95 180 | 95 180 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 95 180 | 95 180 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | ООО "Метпластпром" | Всего | 106 803 | 106 353 | 450 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 97 542 | 97 092 | 450 | 0 | ||
НН | 9 261 | 9 261 | 0 | 0 | ||
17 | ОАО "Рязанский радиозавод" | Всего | 45 371 | 45 371 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 38 935 | 38 935 | 0 | 0 | ||
НН | 6 436 | 6 436 | 0 | 0 | ||
18 | ОАО завод "Красное знамя" | Всего | 381 824 | 381 624 | 200 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 268 044 | 268 044 | 0 | 0 | ||
НН | 113 780 | 113 580 | 200 | 0 | ||
19 | ОАО "Рязцветмет" | Всего | 128 578 | 122 293 | 6 285 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 128 578 | 122 293 | 6 285 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | ООО "Филиал Спектро-Физик" | Всего | 251 765 | 251 765 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 55 770 | 55 770 | 0 | 0 | ||
НН | 195 995 | 195 995 | 0 | 0 | ||
21 | ОАО "ГСКБ" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | ЗАО "Рязанский завод силикатных изделий" | Всего | 188 760 | 188 760 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 188 760 | 188 760 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | ООО "Поликонд" | Всего | 0 | 0 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | ОАО "РОЭК" | Всего | 35 187 785 | 20 669 276 | 14 518 509 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 14 652 692 | 14 221 569 | 431 123 | 0 | ||
НН | 20 535 093 | 6 447 707 | 14 087 386 | 0 | ||
25 | ОАО "Оборонэнерго" | Всего | 19 484 | 19 484 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 16 564 | 16 564 | 0 | 0 | ||
НН | 2 920 | 2 920 | 0 | 0 | ||
26 | ОАО "Рязанский завод металлокерамических приборов" | Всего | 39 190 | 39 190 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 39 190 | 39 190 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
27 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 658 486 | 1 340 628 | 317 858 | 0 |
ВН | 399 580 | 399 580 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 423 494 | 423 494 | 0 | 0 | ||
НН | 835 412 | 517 554 | 317 858 | 0 | ||
28 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 107 563 | 554 958 | 552 605 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 406 709 | 401 931 | 4 778 | 0 | ||
НН | 700 854 | 153 027 | 547 827 | 0 | ||
29 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 663 565 | 1 682 151 | 981 414 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 937 437 | 937 276 | 161 | 0 | ||
НН | 1 726 128 | 744 875 | 981 253 | 0 | ||
30 | МУП "Ухоловские электрические сети" (РОЭК) | Всего | 447 629 | 217 795 | 229 834 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 54 830 | 54 830 | 0 | 0 | ||
НН | 392 799 | 162 965 | 229 834 | 0 | ||
31 | МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 123 187 | 547 609 | 575 578 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 412 204 | 389 926 | 22 278 | 0 | ||
НН | 710 983 | 157 683 | 553 300 | 0 | ||
32 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 680 648 | 758 797 | 921 851 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 549 226 | 510 606 | 38 620 | 0 | ||
НН | 1 131 422 | 248 191 | 883 231 | 0 | ||
33 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 47 549 | 39 840 | 7 709 | 0 |
ВН | 39 120 | 39 120 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
НН | 8 429 | 720 | 7 709 | 0 | ||
34 | ООО "Михайловский комбинат строительных материалов" | Всего | 23 904 | 23 904 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 23 904 | 23 904 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | ЗАО "Скопинский завод горно-шахтного оборудования" | Всего | 53 274 | 53 274 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 53 274 | 53 274 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
36 | ОАО "Саста" | Всего | 1 213 320 | 1 212 696 | 624 | 0 |
ВН | 193 273 | 193 273 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 016 997 | 1 016 997 | 0 | 0 | ||
НН | 3 050 | 2 426 | 624 | 0 | ||
37 | ИП Пронюшкин В.Н. | Всего | 93 280 | 93 280 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 93 280 | 93 280 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
38 | ООО "Истье-Машиностроительный завод" | Всего | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 2 540 | 2 540 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
39 | ООО "Метакон" | Всего | 155 973 | 154 102 | 1 871 | 0 |
ВН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 142 156 | 142 156 | 0 | 0 | ||
НН | 13 817 | 11 946 | 1 871 | 0 | ||
40 | ОАО "Агрос" | Всего | 361 832 | 361 832 | 0 | 0 |
ВН | 361 801 | 361 801 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 31 | 31 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
41 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 966 827 | 2 173 448 | 793 379 | 0 |
ВН | 867 437 | 867 437 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 1 070 965 | 1 052 996 | 17 969 | 0 | ||
НН | 1 028 425 | 253 015 | 775 410 | 0 | ||
42 | ОАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 19 274 902 | 19 274 902 | 0 | 0 |
ВН | 19 242 063 | 19 242 063 | 0 | 0 | ||
СН1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
СН2 | 32 839 | 32 839 | 0 | 0 | ||
НН | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | ОАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал "Рязаньэнерго" | Всего | 168 633 267 | 105 467 193 | 22 679 298 | 40 486 776 |
ВН | 63 986 521 | 63 679 000 | 307 521 |
| ||
СН1 | 6 222 240 | 6 128 217 | 94 023 |
| ||
СН2 | 25 008 648 | 23 144 887 | 1 863 761 |
| ||
НН | 73 415 858 | 12 515 089 | 20 413 993 | 40 486 776 |
Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за март 2015г., руб./МВт.ч
| Средневзвешенная нерегулируемая цена на электрическую энергию (мощность), используемая для расчёта предельного уровня нерегулируемых цен для первой ценовой категории | Дифференцированный по уровням напряжения одноставочный тариф на услуги по передаче электрической энергии с учётом стоимости нормативных технологических потерь электрической энергии в электрических сетях | Плата за иные услуги, оказание которых является неотъемлемой частью процесса поставки электрической энергии потребителям | Сбытовая надбавка гарантирующего поставщика | Предельный уровень нерегулируемой цены для первой ценовой категории | |
Для непревышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 667,63 | - | 2,85 | 239,04 | 1 909,52 | |
Для превышения фактического объёма потерь электрической энергии над объёмом, учтённом в сводном прогнозном балансе за соответствующий расчётный период | 1 667,63 | - | 2,85 | 64,50 | 1 734,98 |
Метки: РЭСК
07.07.2025 18:32
В Рязани при взрыве погиб один человек, ещё трое пострадали
07.07.2025 17:58
Подведены федеральные итоги конкурса «Ростелекома» «Вместе в цифровое будущее»
07.07.2025 14:31
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания
05.07.2025 09:14
Рязанцев 5 июля приглашают на развлекательные площадки
04.07.2025 15:20
В Рязани ищут подрядчика для благоустройства улицы Павлова
04.07.2025 14:13
У «Зелёного сада» самые пожаробезопасные дома в Рязани
04.07.2025 11:51
В Рязани открылся Центр современного искусства
04.07.2025 11:07
Одобрено размещение нового ФОКа в Рязани на улице Братиславской
03.07.2025 16:04
«Зелёный сад» предлагает ипотеку под 4%
03.07.2025 14:22
Рязанский радиотехнический университет выпустил 38 специалистов в области нефтехимии
02.07.2025 13:21
Назначена дата оглашения приговора фигурантам дела о мошенничестве с техникой в Рязани
02.07.2025 11:35
Строительство «Окской стрелки» смогли приостановить ласточки
02.07.2025 11:32
В Рязани отремонтируют улицу Окскую и ливнёвку на Муромском шоссе
02.07.2025 10:55
Участок в районе Лесок в Рязани планируют отдать под многоэтажную застройку
01.07.2025 14:42
Новая услуга защитит абонентов «Ростелекома» от спам-звонков
01.07.2025 11:55
ГК «Зелёный сад» примет участие в восстановлении и благоустройстве Успенского Вышенского женского монастыря
10:19
Гранату, которая взорвалась в баре в Рязани, принёс сотрудник заведения
07.07.2025 19:21
Число пострадавших при взрыве гранаты в Рязани выросло до четырёх человек
07.07.2025 18:01
Нетрезвый житель Рязани напал на полицейского
07.07.2025 17:48
Аферисты изобрели новый способ обмана, используя тему «корректировки пенсионных выплат»
07.07.2025 17:43
Рязанец забил знакомого насмерть деревянной доской
07.07.2025 17:00
Определены наиболее востребованные туристические маршруты для летнего отпуска среди жителей России
07.07.2025 16:53
На Северной окружной дороге в Рязани неизвестные испортили подъёмник
07.07.2025 16:08
Работница почты в Рязани присвоила крупную сумму денег
07.07.2025 15:49
Создание эксклюзивных медицинских товаров в «Доброграде» поддержано финансированием