Поделиться:
ПАО «РЭСК» раскрыло информацию как независимая энергосбытовая компания.
Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам по территориальным сетевым организациям по уровням напряжения за сентябрь 2025
| Субъект РФ | Сетевая компания | Наименование тарифной группы | Полезный отпуск всего (тыс. кВтч) | Полезный отпуск по уровням напряжения( тыс. кВтч) | Мощность (МВт) | ||||||||||
| ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ФСК | ГН | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | ||||
| Московская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 467,268 | 2 467,268 | 3,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 467,268 | 2 467,268 | 3,677 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||||
| Оренбургская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Оренбургэнерго" | Всего, в т.ч.: | 68,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 68,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 68,671 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,101 | 0,000 | ||
| Ростовская область | ПАО «Россети Юг» - филиал "Ростовэнерго" | Всего, в т.ч.: | 534,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 534,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 534,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 534,152 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||||
| Рязанская область | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего, в т.ч.: | 2 730,110 | 2 730,110 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 2 730,110 | 2 730,110 | 0,000 | 0,000 | 5,631 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||||
| Филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего, в т.ч.: | 7 172,653 | 0,000 | 0,000 | 7 130,351 | 0,000 | 42,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 7 172,653 | 0,000 | 7 130,351 | 0,000 | 42,302 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 5,383 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |||
| Самарская область | Филиал ПАО "Россети Волга" - "Самарские распеделительные сети" | Всего, в т.ч.: | 823,130 | 0,000 | 0,000 | 399,733 | 11,832 | 0,000 | 411,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Население | |||||||||||||||
| Потери | |||||||||||||||
| Прочие | 823,130 | 0,000 | 0,000 | 399,733 | 11,832 | 0,000 | 411,565 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | ||
| Итого | 13 795,984 | 5 197,378 | 0,000 | 7 530,084 | 11,832 | 645,125 | 411,565 | 9,308 | 0,000 | 5,383 | 0,000 | 0,101 | 0,000 | ||
Последние новости
Рейтинг за сутки
1
08:40
2
3
15:21
7
12:44
9
10
15:10