ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.04.2018 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за март 2018 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| Информация об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам в разрезе ТСО за март 2018г. | ||||||
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
Напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | МУП "РГРЭС" | Всего | 1 065 997 | 841 493 | 224 504 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 768 599 | 765 112 | 3 487 | - | ||
| НН | 297 398 | 76 381 | 221 017 | - | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 084 394 | 614 593 | 469 801 | - |
| ВН | 15 868 | 15 868 | - | - | ||
| СН1 | 6 334 | 6 334 | - | - | ||
| СН2 | 357 029 | 340 842 | 16 187 | - | ||
| НН | 705 163 | 251 549 | 453 614 | - | ||
| 3 | ООО "Газпромэнерго" | Всего | 542 964 | 503 474 | 39 490 | - |
| ВН | 249 134 | 249 134 | - | - | ||
| СН1 | 198 420 | 198 420 | - | - | ||
| СН2 | 19 938 | 19 938 | - | - | ||
| НН | 75 472 | 35 982 | 39 490 | - | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 1 769 637 | 1 758 669 | 10 968 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 757 456 | 1 749 049 | 8 407 | - | ||
| НН | 12 181 | 9 620 | 2 561 | - | ||
| 5 | ООО "Электрон-Энергосбыт" | Всего | 922 319 | 866 530 | 2 440 | 53 349 |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 912 206 | 858 857 | - | 53 349 | ||
| НН | 10 113 | 7 673 | 2 440 | - | ||
| 6 | ООО "Промсеть" | Всего | 657 854 | 657 854 | - | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 657 854 | 657 854 | - | - | ||
| НН | - | - | - | - | ||
| 7 | ООО "Рязанская промышленная корпорация" | Всего | 1 523 409 | 585 179 | 938 230 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 177 555 | 506 652 | 670 903 | - | ||
| НН | 345 854 | 78 527 | 267 327 | - | ||
| 8 | ОАО "Завод точного литья" | Всего | 585 730 | 537 877 | 47 853 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 584 517 | 536 664 | 47 853 | - | ||
| НН | 1 213 | 1 213 | - | - | ||
| 9 | ООО "Полимердор" | Всего | 2 526 632 | 2 485 880 | - | 40 752 |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 2 492 989 | 2 452 237 | - | 40 752 | ||
| НН | 33 643 | 33 643 | - | - | ||
| 10 | ООО "Метпластпром" | Всего | 135 193 | 133 883 | 1 310 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 128 843 | 127 533 | 1 310 | - | ||
| НН | 6 350 | 6 350 | - | - | ||
| 11 | АО "Рязанский радиозавод" | Всего | 92 040 | 92 040 | - | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 87 411 | 87 411 | - | - | ||
| НН | 4 629 | 4 629 | - | - | ||
| 12 | ПАО завод "Красное знамя" | Всего | 370 552 | 370 052 | 500 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 262 789 | 262 789 | - | - | ||
| НН | 107 763 | 107 263 | 500 | - | ||
| 13 | АО "РОЭК" | Всего | 39 179 603 | 22 506 574 | 16 673 029 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 16 011 644 | 15 506 233 | 505 411 | - | ||
| НН | 23 167 959 | 7 000 341 | 16 167 618 | - | ||
| 14 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 195 298 | 1 120 827 | 74 471 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 388 534 | 388 534 | - | - | ||
| НН | 806 764 | 732 293 | 74 471 | - | ||
| 15 | Лесновское МУП ЖКХ | Всего | 1 613 172 | 1 324 082 | 289 090 | - |
| ВН | 808 500 | 808 500 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 113 152 | 113 152 | - | - | ||
| НН | 691 520 | 402 430 | 289 090 | - | ||
| 16 | МКП "Кораблинские электрические сети" | Всего | 1 223 129 | 623 298 | 599 831 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 509 548 | 501 407 | 8 141 | - | ||
| НН | 713 581 | 121 891 | 591 690 | - | ||
| 17 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 2 564 591 | 1 691 230 | 873 361 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 253 874 | 1 253 863 | 11 | - | ||
| НН | 1 310 717 | 437 367 | 873 350 | - | ||
| 18 | МУП "Пронские муниципальные
электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети"МУП "Пронские муниципальные электрические сети" | Всего | 1 118 819 | 617 252 | 501 567 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 517 541 | 475 703 | 41 838 | - | ||
| НН | 601 278 | 141 549 | 459 729 | - | ||
| 19 | МУ МПЖКХ Гусь-Железный | Всего | 1 900 053 | 910 713 | 989 340 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 738 745 | 685 433 | 53 312 | - | ||
| НН | 1 161 308 | 225 280 | 936 028 | - | ||
| 20 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечениюОАО "Российские железные дороги" филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 21 862 | 13 091 | 8 771 | - |
| ВН | 11 950 | 11 950 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 9 912 | 1 141 | 8 771 | - | ||
| 21 | ООО "Новомичуринские электрические сети" | Всего | 2 834 603 | 2 132 584 | 702 019 | - |
| ВН | 1 671 748 | 1 671 748 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 243 058 | 235 741 | 7 317 | - | ||
| НН | 919 797 | 225 095 | 694 702 | - | ||
| 22 | ПАО "ФСК ЕЭС" | Всего | 3 936 301 | 3 911 571 | 17 615 | 7 115 |
| ВН | 3 929 186 | 3 911 571 | 17 615 | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 7 115 | - | - | 7 115 | ||
| 23 | ПАО "МРСК Центра и Приволжья" филиал
"Рязаньэнерго" | Всего | 186 852 673 | 117 748 638 | 28 985 305 | 40 118 730 |
| ВН | 69 321 171 | 68 344 275 | 976 896 |
| ||
| СН1 | 6 590 492 | 6 512 927 | 77 565 |
| ||
| СН2 | 31 317 317 | 29 208 902 | 2 108 415 |
| ||
|
НН | 79 623 693 | 13 682 534 | 25 822 429 | 40 118 730 | ||
| Информация о расчете нерегулируемой составляющей в ставке покупки потерь электроэнергии за март 2018г. |
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
руб./МВт.ч
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||
30.12.2025 12:55
Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января
30.12.2025 11:52
В Рязани выросли цены для туристов
29.12.2025 17:15
Опубликована карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году
29.12.2025 09:36
Театр кукол приглашает рязанцев на хоррор-балет «Жизель»
09:36
На Солотчинском шоссе напротив посёлка «Снегири» начал работать новый светофор
09:25
В Рязанской области продлят выплаты за привлечение граждан к участию в СВО
09:15
Взнос на капитальный ремонт в Рязанской области снова увеличили
08:56
На Новогодней столице 5 января проходит фестиваль «Кухня Рязанского края»
08:44
Ещё шесть БПЛА сбили над Рязанской областью
04.01.2026 22:05
Жительница Рязанской области до 29 лет жила без паспорта
04.01.2026 21:17
Рязанский Лесопарк приглашает на мастер-класс на кузнечном горне
04.01.2026 21:04
Восемь БПЛА сбили над территорией Рязанской области
04.01.2026 18:00
Рязанцам пообещали умеренный снег
04.01.2026 17:01
Рязанский священник осудил поздравления с годом Огненной лошади
04.01.2026 16:04
В Рязани продают старинный шкаф за полмиллиона рублей
04.01.2026 14:18
Над территорией Рязанской области сбили ещё один беспилотник
04.01.2026 13:08
Рязанцев приглашают на катание в спорткомплекс «Семёно-Оленинский»
04.01.2026 11:39
На Старожиловском конном заводе родился первый в году жеребёнок
04.01.2026 10:54
На Рязанской ВДНХ покажут новогодний спектакль
04.01.2026 10:46
Бесплатный каток открылся на парковке ТЦ «Марко Молл» в Рязани
04.01.2026 09:45
Рязанцев и гостей города приглашают на фестиваль «Палитра Нового года»
04.01.2026 09:38
Над территорией Рязанской области сбили 12 БПЛА
03.01.2026 16:55
Рязанцев предупредили о снежных заносах и гололедице
03.01.2026 16:33
Опрокинувшуюся в Сасовском районе фуру убрали с дороги
03.01.2026 16:05
В Рязанской области возможны сильные снегопады 7-9 января









