— ПАО "РЭСК" раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии. |
13.12.2024 |
|---|
Фактические значения нерегулируемых цен по группам потребителей за ноябрь 2024 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| № п.п. | Наименование территориальной сетевой организации | Уровень
напряжения | Фактический полезный отпуск, кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Прочие", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Население и приравненные к нему группы потребителей", кВтч | в т.ч. Тарифная группа "Компенсация потерь"
(потребители с установленным тарифом), кВтч |
| 1 | "ГУП РО "РГРЭС" | Всего | 600 713 | 326 000 | 274 713 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 222 789 | 220 578 | 2 211 | - | ||
| НН | 377 924 | 105 422 | 272 502 | - | ||
| 2 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Московская дирекция по энергообеспечению | Всего | 1 185 771 | 599 859 | 585 912 | - |
| ВН | 2 872 | 2 872 | - | - | ||
| СН1 | 4 310 | 4 070 | 240 | - | ||
| СН2 | 385 947 | 341 014 | 44 933 | - | ||
| НН | 792 642 | 251 903 | 540 739 | - | ||
| 3 | ООО "Газпром энерго" Центральный филиал | Всего | 106 541 | 106 541 | - | - |
| ВН | 86 414 | 86 414 | - | - | ||
| СН1 | 20 127 | 20 127 | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | - | - | - | - | ||
| 4 | ООО "Трансэнерго" | Всего | 2 628 837 | 2 619 489 | 9 348 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 2 614 846 | 2 611 436 | 3 410 | - | ||
| НН | 13 991 | 8 053 | 5 938 | - | ||
| 5 | ООО "Рязанская Промышленная Корпорация" | Всего | 1 451 455 | 769 369 | 682 086 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 017 260 | 639 061 | 378 199 | - | ||
| НН | 434 195 | 130 308 | 303 887 | - | ||
| 6 | АО "РОЭК" | Всего | 43 442 123 | 23 012 179 | 20 429 944 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 15 849 891 | 14 970 274 | 879 617 | - | ||
| НН | 27 592 232 | 8 041 905 | 19 550 327 | - | ||
| 7 | АО "Оборонэнерго" | Всего | 1 160 046 | 1 139 180 | 20 866 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 405 771 | 404 895 | 876 | - | ||
| НН | 754 275 | 734 285 | 19 990 | - | ||
| 8 | Шиловское МУПТЭС | Всего | 4 082 830 | 2 872 263 | 1 210 567 | - |
| ВН | 1 063 359 | 1 063 359 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 285 682 | 1 285 611 | 71 | - | ||
| НН | 1 733 789 | 523 293 | 1 210 496 | - | ||
| 9 | ОАО "Российские железные дороги"
филиал Трансэнерго Юго-Восточная дирекция по энергообеспечению | Всего | 11 477 | 1 431 | 10 046 | - |
| ВН | 1 272 | 1 272 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 10 205 | 159 | 10 046 | - | ||
| 10 | ООО "Новомичуринские Электрические Сети" | Всего | 1 977 541 | 1 259 745 | 717 796 | - |
| ВН | 662 443 | 662 443 | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 459 147 | 436 567 | 22 580 | - | ||
| НН | 855 951 | 160 735 | 695 216 | - | ||
| 11 | ПАО "ФСК-Россети" | Всего | 1 548 984 | 1 543 578 | 4 194 | 1 212 |
| ВН | 1 547 772 | 1 543 578 | 4 194 | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | - | - | - | - | ||
| НН | 1 212 | - | - | 1 212 | ||
| 12 | ООО "Энергопром 21" | Всего | 1 156 105 | 1 156 105 | - | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 127 258 | 1 127 258 | - | - | ||
| НН | 28 847 | 28 847 | - | - | ||
| 13 | ООО "Энерго Сетевая Компания" | Всего | 2 389 667 | 1 673 710 | 715 957 | - |
| ВН | - | - | - | - | ||
| СН1 | - | - | - | - | ||
| СН2 | 1 664 520 | 1 513 473 | 151 047 | - | ||
| НН | 725 147 | 160 237 | 564 910 | - | ||
| 14 | филиал ПАО "Россети Центр и Приволжье" - "Рязаньэнерго" | Всего | 146 860 208 | 78 950 987 | 38 225 087 | 29 684 134 |
| ВН | 35 940 985 | 34 787 606 | 1 153 379 | - | ||
| СН1 | 2 167 019 | 2 107 429 | 59 590 | - | ||
| СН2 | 33 972 341 | 30 707 307 | 3 265 034 | - | ||
| НН | 74 779 863 | 11 348 645 | 33 747 084 | 29 684 134 |
| Октябрь 2024г. | |||
| Наименование поставщика | Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч | |
| ООО "Интер Парк" | 9,8 | 1 948,50 | |
| АО "ЭСК РусГидро" | 1 346,0 | 3 577,99 | |
| ООО "Русэнергосбыт" | 1 171,6 | 2 895,11 | |
| АО "ГТ Энерго" | 8 938,1 | 3 604,08 | |
| Октябрь 2024г. | |
| Объем, МВтч | Цена, руб/МВтч |
| 0,00 | 0,00 |
Метки: РЭСК
30.12.2025 12:55
Стоимость питания в школах Рязани изменится с 1 января
30.12.2025 11:52
В Рязани выросли цены для туристов
29.12.2025 17:15
Опубликована карта капремонта домов в Рязанской области в 2026 году
29.12.2025 09:36
Театр кукол приглашает рязанцев на хоррор-балет «Жизель»
27.12.2025 16:11
Рязанский художественный музей приглашает оценить труд реставраторов
27.12.2025 14:57
В Рязани открылась выставка знаков и символов «Энигма»
26.12.2025 16:26
В Рязанской области подорожают газ и электроэнергия
26.12.2025 14:17
«Гранд Комфорт» в Жуковском: скоро старт продаж третьей очереди
26.12.2025 10:28
Рязань снова встречает Государственный Русский музей из Санкт-Петербурга
01.01.2026 15:06
В Лесопарке в Рязани открывается каток
01.01.2026 14:23
Павел Малков выразил соболезнования в связи с гибелью людей в Херсонской области
01.01.2026 11:44
В Рязани началось строительство нового дома в Московском районе
01.01.2026 11:08
Лесопарк приглашает рязанцев на трезвую пробежку
30.12.2025 17:32
Павел Малков оценил балет «Щелкунчик»
30.12.2025 17:30
«Ростелеком Книги» запустил новый формат подписок
30.12.2025 17:28
В декабре общерыночные выдачи ипотеки возрастут в полтора раза
30.12.2025 17:25
Рязанские железнодорожники провели акцию «Сила вязаного оберега»
30.12.2025 16:22
Главой Рязанского округа назначен Дмитрий Хотенцев
30.12.2025 16:04
Рязанцев приглашают отметить Новый год на Лыбедском бульваре
30.12.2025 15:34
В Рязанской области 10 семейных ферм получили субсидии
30.12.2025 15:29
ВТБ предупреждает о новогоднем всплеске мошеннической активности
30.12.2025 14:54
Музейный центр имени Солженицына приглашает рязанцев окунуться в мир киноискусства
30.12.2025 14:36
В последний день уходящего года рязанцам пообещали 5 градусов мороза
30.12.2025 14:18
В рязанских полях убирают кукурузу
30.12.2025 13:24
ВТБ совместно с OneTwoTrip проанализировали предпочтения россиян относительно новогодних поездок









