ОАО «РЭСК» раскрыло информацию как субъект оптового и розничного рынка электроэнергии за ноябрь 2010 года |
09.12.2010 |
|---|
Фактические значения и предельные уровни нерегулируемых цен по группам потребителей на ноябрь 2010 года, а также информация об объёме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности по тарифным группам.
| Прочие потребители. Одноставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,66489 | 2,20594 | 2,33115 | 2,77003 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,99417 | 3,53522 | 3,66043 | 4,09931 |
| от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,70006 | 2,24111 | 2,36632 | 2,80520 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,20619 | 3,74724 | 3,87245 | 4,31133 |
| от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,74803 | 2,28908 | 2,41429 | 2,85317 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,49532 | 4,03637 | 4,16158 | 4,60046 |
| менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,81731 | 2,35836 | 2,48357 | 2,92245 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,91294 | 4,45399 | 4,57920 | 5,01808 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие потребители. Двухставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ставка за мощность | руб./кВт | 634,49240 | 915,66902 | 1 052,32630 | 1 171,13748 |
| средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 |
| ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 491,59151 | 772,76813 | 909,42541 | 1 028,23659 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВт | 884,59169 | 884,59169 | 884,59169 | 884,59169 |
| нерегулируемая цена | руб./кВт | 1 376,18320 | 1 657,35982 | 1 794,01710 | 1 912,82828 |
| ставка за энергию | руб./кВтч | 0,74224 | 0,88635 | 0,81863 | 1,08978 |
| средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,07876 | 0,22287 | 0,15515 | 0,42630 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,91144 | 1,05555 | 0,98783 | 1,25898 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ночная зона | руб./кВтч | 1,43624 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54138 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,42738 | 1,96843 | 2,09364 | 2,53252 |
| полупиковая зона | руб./кВтч | 1,81731 | 2,35836 | 2,48357 | 2,92245 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,20066 | 1,20066 | 1,20066 | 1,20066 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,97342 | 2,51447 | 2,63968 | 3,07856 |
| пиковая зона | руб./кВтч | 2,25356 | 2,79461 | 2,91982 | 3,35870 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,43387 | 1,43387 | 1,43387 | 1,43387 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,20663 | 2,74768 | 2,87289 | 3,31177 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ночная зона | руб./кВтч | 1,43624 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54138 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,42738 | 1,96843 | 2,09364 | 2,53252 |
| дневная зона | руб./кВтч | 1,97575 | 2,51680 | 2,64201 | 3,08089 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,28966 | 1,28966 | 1,28966 | 1,28966 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,06242 | 2,60347 | 2,72868 | 3,16756 |
|
|
|
|
|
|
|
| Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Одноставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,40970 | 1,40970 | 1,40970 | 1,40970 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,73898 | 2,73898 | 2,73898 | 2,73898 |
| от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,44487 | 1,44487 | 1,44487 | 1,44487 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,95100 | 2,95100 | 2,95100 | 2,95100 |
| от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,49284 | 1,49284 | 1,49284 | 1,49284 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,24013 | 3,24013 | 3,24013 | 3,24013 |
| менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,56212 | 1,56212 | 1,56212 | 1,56212 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,65775 | 3,65775 | 3,65775 | 3,65775 |
|
|
|
|
|
|
|
| Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Двухставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ставка за мощность | руб./кВт | 470,71216 | 470,71216 | 470,71216 | 470,71216 |
| средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 |
| ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 327,81127 | 327,81127 | 327,81127 | 327,81127 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВт | 884,59169 | 884,59169 | 884,59169 | 884,59169 |
| нерегулируемая цена | руб./кВт | 1212,40296 | 1212,40296 | 1212,40296 | 1212,40296 |
| ставка за энергию | руб./кВтч | 0,71826 | 0,71826 | 0,71826 | 0,71826 |
| средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,05478 | 0,05478 | 0,05478 | 0,05478 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,88746 | 0,88746 | 0,88746 | 0,88746 |
|
|
|
|
|
|
|
| Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ночная зона | руб./кВтч | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,17219 | 1,17219 | 1,17219 | 1,17219 |
| полупиковая зона | руб./кВтч | 1,56212 | 1,56212 | 1,56212 | 1,56212 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,20066 | 1,20066 | 1,20066 | 1,20066 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,71823 | 1,71823 | 1,71823 | 1,71823 |
| пиковая зона | руб./кВтч | 1,99837 | 1,99837 | 1,99837 | 1,99837 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 | 1,48080 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,43387 | 1,43387 | 1,43387 | 1,43387 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,95144 | 1,95144 | 1,95144 | 1,95144 |
|
|
|
|
|
|
|
| Потребители, подключенные принадлежащими им эл.сетями к шинам Дягилевской ТЭЦ и Ново-Рязанской ТЭЦ. Тарифы, дифференцированные по 2 зонам суток | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ночная зона | руб./кВтч | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 | 1,18105 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,17219 | 1,17219 | 1,17219 | 1,17219 |
| дневная зона | руб./кВтч | 1,72056 | 1,72056 | 1,72056 | 1,72056 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 | 1,20299 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 | 0,51757 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 1,28966 | 1,28966 | 1,28966 | 1,28966 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,80723 | 1,80723 | 1,80723 | 1,80723 |
|
|
|
|
|
|
|
| Компенсация потерь |
|
|
|
|
|
|
| Ед.изм. | ВН |
|
|
|
|
| руб./кВтч | 1,01425 |
|
|
|
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,95945 |
|
|
|
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,05480 |
|
|
|
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,22141 |
|
|
|
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,27621 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Базовый потребитель. Одноставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,25544 | 1,25544 | 1,25544 | 1,25544 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 | 2,22141 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,58472 | 2,58472 | 2,58472 | 2,58472 |
| от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,29061 | 1,29061 | 1,29061 | 1,29061 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 | 2,43343 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,79674 | 2,79674 | 2,79674 | 2,79674 |
| от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,33858 | 1,33858 | 1,33858 | 1,33858 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 | 2,72256 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,08587 | 3,08587 | 3,08587 | 3,08587 |
| менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,40786 | 1,40786 | 1,40786 | 1,40786 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 | 0,36331 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР | руб./кВтч | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 | 3,14018 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,50349 | 3,50349 | 3,50349 | 3,50349 |
Расчёт доли фактического потребления электроэнергии, поставляемой по регулируемым ценам (за исключением населения)
произведён в соответствии с Приказом ФСТ России от 29 мая 2009 г. № 103-э/1 "О внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объёмов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объёма потребления электрической энергии, утверждённые приказом ФСТ России 21.08.2007г. №166-э/1"
β= (Vгп рд + ∑ Vкрупрег +∑ Vмелкрег + ∑ Vсбыт - V нас)/( ∑ (Vдогj - Vпостнас j) + ∑ (Vфактm -Vпостнас m) + ∑ (Vфактr - Vпостнас r) + ∑ Vпотери)
| Наименование показателя | Обозначение | Единица измерения | ноябрь |
| Объём электрической энергии, приобретённый ГП на оптовом рынке по регулируемым договорам определяемый в соответствии с Правилами оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка исходя из установленной Правительством РФ величины максимального объёма продажи электрической энергии по регулируемым ценам (тарифам) (альфа), за вычетом объёма электрической энергии, необходимого для компенсации потерь электрической энергии в электрических сетях, учтённого при формировании объёмов поставки эл.эн.по регулируемым договорам, определяемого в соответствии с пунктом 52 Правил оптового рынка и договором о присоединении к торговой системе оптового рынка | Vгп рд | тыс.кВт.ч. | 24 142,622 |
| Объём электрической энергии, приобретённый ГП на розничном рынке у g-го производителя электрической энергии, установленная мощность генерирующего оборудования которого в совокупности равна или превышает 25 МВт, по регулируемым ценам (тарифам) | Vкрупрег | тыс.кВт.ч. | 59 046,000 |
| Объём электрической энергии, приобретённый ГП на розничном рынке у g-го производителя электрической энергии, установленная мощность генерирующего оборудования которого в совокупности не превышает 25 МВт, по регулируемым ценам (тарифам) | Vмелкрег | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
| Объём электрической энергии, приобретённый ГП у s-й ЭСО, по регулируемым ценам (тарифам) на розничном рынке | Vсбыт | тыс.кВт.ч. | 174,884 |
| Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению ГП напрямую, а также через покупателей данного ГП (ГП второго уровня, ЭСО,ЭСК) | V нас | тыс.кВт.ч. | 39 394,979 |
| Договорной объём поставки электрической энергии ГП j-му покупателю, который приобретает у ГП в точке (точках) поставки на розничном рынке только часть своего фактического потребления электрической энергии, а остальной объём приобретается им у иной энергосбытовой организации и (или) непосредственно на оптовом рынке, определённый на соответствующий расчётный период текущего года на согласованную сторонами договора дату начала осуществления поставки указанным ГП такому покупателю только части его фактического потребления электрической энергии, либо договорной объём, изменённый в меньшую сторону по сравнению с первоначальным договорным объёмом | Vдогj | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
| Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению покупателями ГП, а также ГП второго уровня, которое приобретает у ГП в точке (точках) поставки на розничном рынке только часть своего электропотребления, а остальной объём приобретается им у иной энергосбытовой организации и (или) непосредственно на оптовом рынке. | Vпост насj | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
| Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный прочим покупателям | Vфакт m | тыс.кВт.ч. | 247 949,489 |
| Объём электрической энергии (мощности), фактически поставленный населению прочим m-м покупателем ГП | Vпост нас m | тыс.кВт.ч. | 41 936,459 |
| Объём электрической энергии, фактически потреблённый покупателями, обслуживавшимися r-м ГП второго уровня (включая сетевые организации, приобретающие электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь у данного ГП второго уровня),ЭСО,ЭСК в соответствующем расчётном периоде, за вычетом объёма покупки электрической энергии r-м ГП второго уровня, ЭСО, ЭСК у розничных производителей в текущем расчётном периоде | Vфакт r | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
| Объём электрической энергии, фактически поставленный населению покупателями, обслуживавшимися r-м ГП второго уровня (включая сетевые организации, приобретающие электроэнергию (мощность) в целях компенсации потерь у данного ГП второго уровня), ЭСО ,ЭСК в соответствующем расчётном периоде | Vпост нас r | тыс.кВт.ч. | 0,000 |
| Объём фактических потерь электрической энергии в сетях n-й сетевой организации, приобретающей электрическую энергию у соответствующего ГП (ГП второго уровня,ЭСО,ЭСК), определяемый с использованием данных государственной статистической отчётности по форме 46-ээ (передача), утверждённой Федеральной службой государственной статистики | Vпотери | тыс.кВт.ч. | 35 478,404 |
| Коэффициент распределения электрической энергии, поставляемой ОАО "РЭСК" на розничном рынке по регулируемым ценам | β | % | 18,21% |
Коэффициент, определяющий долю оплаты мощности по регулируемым ценам (тарифам) рассчитан в соответствии с Приказом ФСТ России от 29 мая 2009 г. № 103-э/1 "О внесении изменений и дополнений в Правила определения стоимости электрической энергии (мощности), поставляемой на розничном рынке по регулируемым ценам (тарифам), оплаты отклонений фактических объёмов потребления от договорных, а также возмещения расходов в связи с изменением договорного объёма потребления электрической энергии, утверждённые приказом ФСТ России 21.08.2007г. №166-э/1"
γ = (α * N гписх.бал.)/ N гписх.факт
α = 0,20
в соответствии с п.50 Постановления Правительства РФ от 24.10.2003 №643 "О правилах оптового рынка электрической энергии (мощности) переходного периода"
|
Наименование показателя |
Обозначение |
Единица измерения |
ноябрь |
|
Доля, используемая для определения предельного максимального объёма мощности, покупка (продажа) которого осуществляется по регулируемым ценам (тарифам) на оптовом рынке в соответствующем расчётном периоде |
α |
% |
20,00 |
|
Объём мощности (сальдо-переток мощности с оптового и розничного рынка), определённый в отношении ГП в прогнозном балансе на ноябрь месяц 2008 года |
N гписх.бал. |
МВт |
451,55 |
|
Фактический собственный максимум потребления электрической энергии ГП на оптовом и розничном рынке в соответствующем месяце 2010 года, с учётом обслуживаемых данным ГП покупателей оптового и розничного рынка, в устанавливаемые системным оператором плановые часы пиковой нагрузки, определённый в соответствии с Правилами оптового рынка и Договором о присоединении к торговой системе оптового рынка |
N гпфакт |
МВт |
445,79 |
|
Коэффициент, определяющий долю оплаты мощности по регулируемым ценам (тарифам) |
γ |
% |
20,26 |
Значения нерегулируемых цен по группам потребителей на ноябрь 2010 года.
| Прочие потребители. Одноставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| от 7001 и выше | руб./кВтч | 1,66489 | 2,20594 | 2,33115 | 2,77003 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 | 0,89213 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,69022 | 1,69022 | 1,69022 | 1,69022 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,46298 | 3,00403 | 3,12924 | 3,56812 |
| от 6001 до 7000 часов | руб./кВтч | 1,70006 | 2,24111 | 2,36632 | 2,80520 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 | 0,92730 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 1,82215 | 1,82215 | 1,82215 | 1,82215 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,59491 | 3,13596 | 3,26117 | 3,70005 |
| от 5001 до 6000 часов | руб./кВтч | 1,74803 | 2,28908 | 2,41429 | 2,85317 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 | 0,97527 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,00205 | 2,00205 | 2,00205 | 2,00205 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 2,77481 | 3,31586 | 3,44107 | 3,87995 |
| менее 5000 часов | руб./кВтч | 1,81731 | 2,35836 | 2,48357 | 2,92245 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 | 1,04455 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 2,26191 | 2,26191 | 2,26191 | 2,26191 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 3,03467 | 3,57572 | 3,70093 | 4,13981 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие потребители. Двухставочный тариф | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ставка за мощность | руб./кВт | 634,49240 | 915,66902 | 1 052,32630 | 1 171,13748 |
| средневзвешенная стоимость мощности в установленном тарифе | руб./кВт | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 | 142,90089 |
| ставка за содержание эл.сетей | руб./кВт | 491,59151 | 772,76813 | 909,42541 | 1 028,23659 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВт | 535,96005 | 535,96005 | 535,96005 | 535,96005 |
| нерегулируемая цена | руб./кВт | 1 027,55156 | 1 308,72818 | 1 445,38546 | 1 564,19664 |
| ставка за энергию | руб./кВтч | 0,74224 | 0,88635 | 0,81863 | 1,08978 |
| средневзвешенная стоимость э/э в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| ставка на оплату технологического расхода (потерь) в эл.сетях, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,07876 | 0,22287 | 0,15515 | 0,42630 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 | 0,83268 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 0,91144 | 1,05555 | 0,98783 | 1,25898 |
|
|
|
|
|
|
|
| Прочие потребители. Тарифы, дифференцированные по 3 зонам суток | |||||
|
| Ед.изм. | ВН | СН1 | СН2 | НН |
| ночная зона | руб./кВтч | 1,43624 | 1,97729 | 2,10250 | 2,54138 |
| средневзвешенная стоимость э/э (мощности) в установленном тарифе | руб./кВтч | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 | 0,66348 |
| услуги по передаче, сбытовая надбавка, инфраструктура | руб./кВтч | 0,77276 | 1,31381 | 1,43902 | 1,87790 |
| средневзвешенная нерегулируемая цена на ОР, применяемая в расчёте | руб./кВтч | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 | 0,65462 |
| нерегулируемая цена | руб./кВтч | 1,42738 | 1,96843 | 2,09364 | 2,53252 |
